日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | 未定 | 境町SS |
0-0
[試合終了] |
結城WEST | 境町SS | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 結城WEST |
5-0
[試合終了] |
結城南SS | 境町SS | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 境町SS |
4-1
[試合終了] |
結城南SS | 境町SS | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 関城梨桑FCJr |
5-2
[試合終了] |
八千代SS | 関城梨桑FCJr | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 八千代SS |
3-2
[試合終了] |
古河AZULSC | 関城梨桑FCJr | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 関城梨桑FCJr |
1-1
[試合終了] |
古河AZULSC | 関城梨桑FCJr | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 三和Sクリアンサス |
4-0
[試合終了] |
古河JSC | 三和Sクリアンサス | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 境トリニタスU12 |
2-1
[試合終了] |
岩井オーレ | 三和Sクリアンサス | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 三和Sクリアンサス |
0-0
[試合終了] |
境トリニタスU12 | 三和Sクリアンサス | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 古河JSC |
4-2
[試合終了] |
岩井オーレ | 三和Sクリアンサス | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 三和Sクリアンサス |
5-0
[試合終了] |
岩井オーレ | 三和Sクリアンサス | 詳細 | |
2025/05/25 | 未定 | 古河JSC |
2-6
[試合終了] |
境トリニタスU12 | 三和Sクリアンサス | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/14 | 未定 | 境町SS | 関城梨桑FCJr | 三和Sクリアンサス | |||
2025/06/14 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 三和Sクリアンサス | 三和Sクリアンサス | |||
2025/06/14 | 未定 | 境町SS | 三和Sクリアンサス | 三和Sクリアンサス | |||
2025/06/14 | 未定 | 結城WEST | 八千代SS | 八千代SS | |||
2025/06/14 | 未定 | 八千代SS | 古河JSC | 八千代SS | |||
2025/06/14 | 未定 | 結城WEST | 古河JSC | 八千代SS | |||
2025/06/14 | 未定 | 結城南SS | 境トリニタスU12 | 古河AZULSC | |||
2025/06/14 | 未定 | 古河AZULSC | 岩井オーレ | 古河AZULSC | |||
2025/06/14 | 未定 | 結城南SS | 岩井オーレ | 古河AZULSC | |||
2025/06/14 | 未定 | 結城南SS | 古河AZULSC | 古河AZULSC | |||
2025/06/14 | 未定 | 古河AZULSC | 境トリニタスU12 | 古河AZULSC |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/28 | 未定 | 境町SS | 八千代SS | 八千代SS | |||
2025/06/28 | 未定 | 境町SS | 境トリニタスU12 | 八千代SS | |||
2025/06/28 | 未定 | 八千代SS | 岩井オーレ | 八千代SS | |||
2025/06/28 | 未定 | 境町SS | 岩井オーレ | 八千代SS | |||
2025/06/28 | 未定 | 八千代SS | 境トリニタスU12 | 八千代SS | |||
2025/06/28 | 未定 | 結城WEST | 古河AZULSC | 結城WEST | |||
2025/06/28 | 未定 | 古河AZULSC | 三和Sクリアンサス | 結城WEST | |||
2025/06/28 | 未定 | 結城WEST | 三和Sクリアンサス | 結城WEST | |||
2025/06/28 | 未定 | 結城南SS | 関城梨桑FCJr | 古河JSC | |||
2025/06/28 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 古河JSC | 古河JSC | |||
2025/06/28 | 未定 | 結城南SS | 古河JSC | 古河JSC |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/13 | 未定 | 境町SS | 古河AZULSC | 古河JSC | |||
2025/10/13 | 未定 | 古河AZULSC | 古河JSC | 古河JSC | |||
2025/10/13 | 未定 | 境町SS | 古河JSC | 古河JSC | |||
2025/10/13 | 未定 | 結城WEST | 関城梨桑FCJr | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/13 | 未定 | 結城WEST | 境トリニタスU12 | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/13 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 岩井オーレ | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/13 | 未定 | 結城WEST | 岩井オーレ | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/13 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 境トリニタスU12 | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/13 | 未定 | 結城南SS | 八千代SS | 結城南SS | |||
2025/10/13 | 未定 | 八千代SS | 三和Sクリアンサス | 結城南SS | |||
2025/10/13 | 未定 | 結城南SS | 三和Sクリアンサス | 結城南SS |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/25 | 未定 | 境町SS | 結城WEST | 境町SS | |||
2025/10/25 | 未定 | 結城WEST | 結城南SS | 境町SS | |||
2025/10/25 | 未定 | 境町SS | 結城南SS | 境町SS | |||
2025/10/25 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 八千代SS | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/25 | 未定 | 八千代SS | 古河AZULSC | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/25 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 古河AZULSC | 関城梨桑FCJr | |||
2025/10/25 | 未定 | 三和Sクリアンサス | 古河JSC | 三和Sクリアンサス | |||
2025/10/25 | 未定 | 境トリニタスU12 | 岩井オーレ | 三和Sクリアンサス | |||
2025/10/25 | 未定 | 三和Sクリアンサス | 境トリニタスU12 | 三和Sクリアンサス | |||
2025/10/25 | 未定 | 古河JSC | 岩井オーレ | 三和Sクリアンサス | |||
2025/10/25 | 未定 | 三和Sクリアンサス | 岩井オーレ | 三和Sクリアンサス | |||
2025/10/25 | 未定 | 古河JSC | 境トリニタスU12 | 三和Sクリアンサス |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | 未定 | 境町SS | 関城梨桑FCJr | 三和Sクリアンサス | |||
2025/12/21 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 三和Sクリアンサス | 三和Sクリアンサス | |||
2025/12/21 | 未定 | 境町SS | 三和Sクリアンサス | 三和Sクリアンサス | |||
2025/12/21 | 未定 | 結城WEST | 八千代SS | 八千代SS | |||
2025/12/21 | 未定 | 八千代SS | 古河JSC | 八千代SS | |||
2025/12/21 | 未定 | 結城WEST | 古河JSC | 八千代SS | |||
2025/12/21 | 未定 | 結城南SS | 古河AZULSC | 古河AZULSC | |||
2025/12/21 | 未定 | 結城南SS | 境トリニタスU12 | 古河AZULSC | |||
2025/12/21 | 未定 | 古河AZULSC | 岩井オーレ | 古河AZULSC | |||
2025/12/21 | 未定 | 結城南SS | 岩井オーレ | 古河AZULSC | |||
2025/12/21 | 未定 | 古河AZULSC | 境トリニタスU12 | 古河AZULSC |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/10 | 未定 | 境町SS | 八千代SS | 八千代SS | |||
2026/01/10 | 未定 | 境町SS | 境トリニタスU12 | 八千代SS | |||
2026/01/10 | 未定 | 八千代SS | 岩井オーレ | 八千代SS | |||
2026/01/10 | 未定 | 境町SS | 岩井オーレ | 八千代SS | |||
2026/01/10 | 未定 | 八千代SS | 境トリニタスU12 | 八千代SS | |||
2026/01/10 | 未定 | 結城WEST | 古河AZULSC | 結城WEST | |||
2026/01/10 | 未定 | 古河AZULSC | 三和Sクリアンサス | 結城WEST | |||
2026/01/10 | 未定 | 結城WEST | 三和Sクリアンサス | 結城WEST | |||
2026/01/10 | 未定 | 結城南SS | 関城梨桑FCJr | 古河JSC | |||
2026/01/10 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 古河JSC | 古河JSC | |||
2026/01/10 | 未定 | 結城南SS | 古河JSC | 古河JSC |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/02/11 | 未定 | 境町SS | 古河AZULSC | 古河JSC | |||
2026/02/11 | 未定 | 古河AZULSC | 古河JSC | 古河JSC | |||
2026/02/11 | 未定 | 境町SS | 古河JSC | 古河JSC | |||
2026/02/11 | 未定 | 結城WEST | 関城梨桑FCJr | 関城梨桑FCJr | |||
2026/02/11 | 未定 | 結城WEST | 境トリニタスU12 | 関城梨桑FCJr | |||
2026/02/11 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 岩井オーレ | 関城梨桑FCJr | |||
2026/02/11 | 未定 | 結城WEST | 岩井オーレ | 関城梨桑FCJr | |||
2026/02/11 | 未定 | 関城梨桑FCJr | 境トリニタスU12 | 関城梨桑FCJr | |||
2026/02/11 | 未定 | 結城南SS | 八千代SS | 結城南SS | |||
2026/02/11 | 未定 | 八千代SS | 三和Sクリアンサス | 結城南SS | |||
2026/02/11 | 未定 | 結城南SS | 三和Sクリアンサス | 結城南SS |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。