日程・結果
関東リーグ2部 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/05 | 11:00 | 東京国際大学FC |
1-1
[試合終了] |
EDO ALL UNITED | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | 詳細 |
【2】 | 2025/04/06 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 |
1-1
[試合終了] |
SHIBUYA CITY FC | リアンビレッジ矢板(人工芝) | 詳細 |
【3】 | 2025/04/05 | 13:00 | tonan前橋 |
1-0
[試合終了] |
エスペランサSC | コーエィ前橋フットボールセンターC面 | 詳細 |
【4】 | 2025/04/06 | 13:00 | 日立ビルシステム |
2-0
[試合終了] |
横浜猛蹴 | 万博グラウンド(人工芝) | 詳細 |
【5】 | 2025/04/05 | 12:00 | COEDO KAWAGOE F.C |
2-0
[試合終了] |
厚木はやぶさFC | 朝霞中央公園陸上競技場(人工芝) | 詳細 |
関東リーグ2部 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【6】 | 2025/04/12 | 12:00 | SHIBUYA CITY FC |
2-3
[試合終了] |
東京国際大学FC | Ankerフロンタウン生田(人工芝) | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 18:00 | EDO ALL UNITED |
3-2
[試合終了] |
エスペランサSC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 11:00 | 横浜猛蹴 |
0-3
[試合終了] |
ヴェルフェ矢板 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 詳細 |
【9】 | 2025/04/13 | 13:00 | 厚木はやぶさFC |
1-2
[試合終了] |
tonan前橋 | 荻野運動公園競技場 | 詳細 |
【10】 | 2025/04/13 | 13:00 | 日立ビルシステム |
1-0
[試合終了] |
COEDO KAWAGOE F.C | 万博グラウンド(人工芝) | 詳細 |
関東リーグ2部 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【11】 | 2025/04/20 | 11:00 | エスペランサSC |
0-0
[試合終了] |
東京国際大学FC | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 詳細 |
【12】 | 2025/04/19 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC |
3-1
[試合終了] |
横浜猛蹴 | 小さな森の家フィールド(人工芝) | 詳細 |
【13】 | 2025/04/20 | 18:00 | EDO ALL UNITED |
4-3
[試合終了] |
厚木はやぶさFC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | 詳細 |
【14】 | 2025/04/20 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 |
1-1
[試合終了] |
COEDO KAWAGOE F.C | リアンビレッジ矢板(人工芝) | 詳細 |
【15】 | 2025/04/20 | 13:00 | tonan前橋 |
3-1
[試合終了] |
日立ビルシステム | コーエィ前橋フットボールセンターC面 | 詳細 |
関東リーグ2部 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【16】 | 2025/05/03 | 11:00 | 東京国際大学FC |
0-0
[試合終了] |
横浜猛蹴 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | 詳細 |
【17】 | 2025/05/04 | 13:00 | 厚木はやぶさFC |
0-0
[試合終了] |
エスペランサSC | 荻野運動公園競技場 | 詳細 |
【18】 | 2025/05/05 | 13:00 | COEDO KAWAGOE F.C |
1-1
[試合終了] |
SHIBUYA CITY FC | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | 詳細 |
【19】 | 2025/05/04 | 18:00 | EDO ALL UNITED |
4-1
[試合終了] |
日立ビルシステム | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | 詳細 |
【20】 | 2025/05/04 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 |
0-0
[試合終了] |
tonan前橋 | リアンビレッジ矢板(人工芝) | 詳細 |
関東リーグ2部 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/05/18 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | 東京国際大学FC | 荻野運動公園競技場 | ||
【22】 | 2025/05/18 | 11:00 | 横浜猛蹴 | COEDO KAWAGOE F.C | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【23】 | 2025/05/17 | 11:00 | エスペランサSC | 日立ビルシステム | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【24】 | 2025/05/17 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | tonan前橋 | 小さな森の家フィールド(人工芝) | ||
【25】 | 2025/05/18 | 18:00 | EDO ALL UNITED | ヴェルフェ矢板 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) |
関東リーグ2部 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【26】 | 2025/05/31 | 11:00 | 東京国際大学FC | COEDO KAWAGOE F.C | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | ||
【27】 | 2025/06/01 | 13:00 | 日立ビルシステム | 厚木はやぶさFC | 味の素フィールド西が丘 | ||
【28】 | 2025/05/31 | 13:00 | tonan前橋 | 横浜猛蹴 | NTT図南スーパーグランド | ||
【29】 | 2025/05/31 | 11:00 | エスペランサSC | ヴェルフェ矢板 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【30】 | 2025/05/31 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | EDO ALL UNITED | 小さな森の家フィールド(人工芝) |
関東リーグ2部 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【31】 | 2025/06/08 | 13:00 | 日立ビルシステム | 東京国際大学FC | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【32】 | 2025/06/07 | 18:00 | COEDO KAWAGOE F.C | tonan前橋 | 朝霞中央公園陸上競技場(人工芝) | ||
【33】 | 2025/06/07 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | ヴェルフェ矢板 | 荻野運動公園競技場 | ||
【34】 | 2025/06/07 | 18:00 | 横浜猛蹴 | EDO ALL UNITED | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | ||
【35】 | 2025/06/07 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | エスペランサSC | 小さな森の家フィールド(人工芝) |
関東リーグ2部 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【36】 | 2025/06/28 | 11:00 | 東京国際大学FC | tonan前橋 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | ||
【37】 | 2025/06/28 | 16:00 | ヴェルフェ矢板 | 日立ビルシステム | リアンビレッジ矢板(人工芝) | ||
【38】 | 2025/06/29 | 13:00 | EDO ALL UNITED | COEDO KAWAGOE F.C | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | ||
【39】 | 2025/06/28 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | 厚木はやぶさFC | 小さな森の家フィールド(人工芝) | ||
【40】 | 2025/06/29 | 16:00 | 横浜猛蹴 | エスペランサSC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) |
関東リーグ2部 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/07/05 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 東京国際大学FC | リアンビレッジ矢板(人工芝) | ||
【42】 | 2025/07/05 | 17:00 | tonan前橋 | EDO ALL UNITED | ロード宮城総合運動場陸上競技・サッカー場 | ||
【43】 | 2025/07/06 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | 日立ビルシステム | 味の素フィールド西が丘 | ||
【44】 | 2025/07/05 | 14:00 | COEDO KAWAGOE F.C | エスペランサSC | 埼玉スタジアム第3グラウンド | ||
【45】 | 2025/07/05 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | 横浜猛蹴 | 荻野運動公園競技場 |
関東リーグ2部 第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【46】 | 2025/07/13 | 15:00 | EDO ALL UNITED | 東京国際大学FC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | ||
【47】 | 2025/07/13 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | ヴェルフェ矢板 | AGFフィールド | ||
【48】 | 2025/07/12 | 18:00 | エスペランサSC | tonan前橋 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【49】 | 2025/07/12 | 18:00 | 横浜猛蹴 | 日立ビルシステム | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | ||
【50】 | 2025/07/13 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | COEDO KAWAGOE F.C | 荻野運動公園競技場 |
関東リーグ2部 第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【51】 | 2025/07/19 | 16:00 | 東京国際大学FC | SHIBUYA CITY FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | ||
【52】 | 2025/07/19 | 18:00 | エスペランサSC | EDO ALL UNITED | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【53】 | 2025/07/19 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 横浜猛蹴 | リアンビレッジ矢板(人工芝) | ||
【54】 | 2025/07/20 | 17:00 | tonan前橋 | 厚木はやぶさFC | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | ||
【55】 | 2025/07/21 | 15:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 日立ビルシステム | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 |
関東リーグ2部 第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【56】 | 2025/07/26 | 16:00 | 東京国際大学FC | エスペランサSC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | ||
【57】 | 2025/07/26 | 18:00 | 横浜猛蹴 | SHIBUYA CITY FC | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | ||
【58】 | 2025/07/26 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | EDO ALL UNITED | 荻野運動公園競技場 | ||
【59】 | 2025/07/27 | 10:30 | COEDO KAWAGOE F.C | ヴェルフェ矢板 | 川島町 平成の森公園多目的広場 | ||
【60】 | 2025/07/27 | 16:00 | 日立ビルシステム | tonan前橋 | 万博グラウンド(人工芝) |
関東リーグ2部 第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【61】 | 2025/08/23 | 18:00 | 横浜猛蹴 | 東京国際大学FC | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | ||
【62】 | 2025/08/24 | 18:00 | エスペランサSC | 厚木はやぶさFC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【63】 | 2025/08/24 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | COEDO KAWAGOE F.C | AGFフィールド | ||
【64】 | 2025/08/24 | 16:00 | 日立ビルシステム | EDO ALL UNITED | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【65】 | 2025/08/23 | 17:00 | tonan前橋 | ヴェルフェ矢板 | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 |
関東リーグ2部 第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【66】 | 2025/08/30 | 16:00 | 東京国際大学FC | 厚木はやぶさFC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | ||
【67】 | 2025/08/30 | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C | 横浜猛蹴 | 川越運動公園陸上競技場 | ||
【68】 | 2025/08/31 | 16:00 | 日立ビルシステム | エスペランサSC | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【69】 | 2025/08/30 | 17:00 | tonan前橋 | SHIBUYA CITY FC | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | ||
【70】 | 2025/08/30 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | EDO ALL UNITED | リアンビレッジ矢板(人工芝) |
関東リーグ2部 第15節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【71】 | 2025/09/06 | 14:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 東京国際大学FC | 埼玉スタジアム第3グラウンド | ||
【72】 | 2025/09/07 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | 日立ビルシステム | 荻野運動公園競技場 | ||
【73】 | 2025/09/07 | 18:15 | 横浜猛蹴 | tonan前橋 | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | ||
【74】 | 2025/09/06 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | エスペランサSC | リアンビレッジ矢板(人工芝) | ||
【75】 | 2025/09/07 | 16:00 | EDO ALL UNITED | SHIBUYA CITY FC | 江東区立 夢の島競技場 |
関東リーグ2部 第16節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【76】 | 2025/09/14 | 15:30 | 東京国際大学FC | 日立ビルシステム | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | ||
【77】 | 2025/09/13 | 17:00 | tonan前橋 | COEDO KAWAGOE F.C | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | ||
【78】 | 2025/09/13 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 厚木はやぶさFC | リアンビレッジ矢板(人工芝) | ||
【79】 | 2025/09/15 | 18:00 | EDO ALL UNITED | 横浜猛蹴 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | ||
【80】 | 2025/09/13 | 14:00 | エスペランサSC | SHIBUYA CITY FC | 小さな森の家フィールド(人工芝) |
関東リーグ2部 第17節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【81】 | 2025/09/20 | 17:00 | tonan前橋 | 東京国際大学FC | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | ||
【82】 | 2025/09/21 | 13:00 | 日立ビルシステム | ヴェルフェ矢板 | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【83】 | 2025/09/20 | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C | EDO ALL UNITED | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【84】 | 2025/09/21 | 17:00 | 厚木はやぶさFC | SHIBUYA CITY FC | 荻野運動公園競技場 | ||
【85】 | 2025/09/20 | 11:00 | エスペランサSC | 横浜猛蹴 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) |
関東リーグ2部 第18節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【86】 | 2025/09/28 | 11:00 | 東京国際大学FC | ヴェルフェ矢板 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | ||
【87】 | 2025/09/28 | 11:00 | EDO ALL UNITED | tonan前橋 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | ||
【88】 | 2025/09/28 | 11:00 | 日立ビルシステム | SHIBUYA CITY FC | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【89】 | 2025/09/28 | 11:00 | エスペランサSC | COEDO KAWAGOE F.C | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | ||
【90】 | 2025/09/28 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 厚木はやぶさFC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。