日程・結果
関東リーグ1部 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/06 | 13:00 | VONDS市原FC |
3-0
[試合終了] |
日本大学N. | ゼットエーオリプリスタジアム | 詳細 |
【2】 | 2025/04/06 | 14:00 | 東京23FC |
2-0
[試合終了] |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | スピアーズえどりくフィールド(有料試合) | 詳細 |
【3】 | 2025/04/06 | 13:00 | ジョイフル本田つくばFC |
2-3
[試合終了] |
桐蔭横浜大学FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | 詳細 |
【4】 | 2025/04/05 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC |
2-0
[試合終了] |
エリース豊島FC | 小石川運動場(人工芝) | 詳細 |
【5】 | 2025/04/05 | 18:00 | 東邦チタニウム |
1-2
[試合終了] |
南葛SC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | 詳細 |
関東リーグ1部 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【6】 | 2025/04/13 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
1-3
[試合終了] |
VONDS市原FC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 11:00 | 日本大学N. |
1-1
[試合終了] |
桐蔭横浜大学FC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 18:00 | エリース豊島FC |
1-0
[試合終了] |
東京23FC | 万博グラウンド(人工芝) | 詳細 |
【9】 | 2025/04/13 | 12:00 | ジョイフル本田つくばFC |
2-3
[試合終了] |
南葛SC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | 詳細 |
【10】 | 2025/04/13 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC |
1-1
[試合終了] |
東邦チタニウム | 小石川運動場(人工芝) | 詳細 |
関東リーグ1部 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【11】 | 2025/04/20 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC |
0-1
[試合終了] |
VONDS市原FC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | 詳細 |
【12】 | 2025/04/20 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
3-0
[試合終了] |
エリース豊島FC | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | 詳細 |
【13】 | 2025/04/20 | 11:00 | 日本大学N. |
1-2
[試合終了] |
南葛SC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | 詳細 |
【14】 | 2025/04/20 | 18:00 | 東京23FC |
1-0
[試合終了] |
東邦チタニウム | 夢フィールドピッチC(人工芝) | 詳細 |
【15】 | 2025/04/20 | 12:00 | ジョイフル本田つくばFC |
0-1
[試合終了] |
東京ユナイテッドFC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | 詳細 |
関東リーグ1部 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【16】 | 2025/05/04 | 13:00 | VONDS市原FC |
1-0
[試合終了] |
エリース豊島FC | ゼットエーオリプリスタジアム | 詳細 |
【17】 | 2025/05/04 | 16:00 | 南葛SC |
3-1
[試合終了] |
桐蔭横浜大学FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) | 詳細 |
【18】 | 2025/05/04 | 16:00 | 東邦チタニウム |
1-0
[試合終了] |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | 詳細 |
【19】 | 2025/05/04 | 11:00 | 日本大学N. |
2-3
[試合終了] |
東京ユナイテッドFC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | 詳細 |
【20】 | 2025/05/03 | 18:00 | 東京23FC |
0-0
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | スピアーズえどりくフィールド(有料試合) | 詳細 |
関東リーグ1部 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/05/18 | 16:00 | 南葛SC | VONDS市原FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) | ||
【22】 | 2025/05/18 | 15:00 | エリース豊島FC | 東邦チタニウム | 千早スポーツフィールド(人工芝) | ||
【23】 | 2025/05/18 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 東京ユナイテッドFC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | ||
【24】 | 2025/05/18 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | ジョイフル本田つくばFC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | ||
【25】 | 2025/05/17 | 14:00 | 日本大学N. | 東京23FC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) |
関東リーグ1部 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【26】 | 2025/05/31 | 13:00 | VONDS市原FC | 東邦チタニウム | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【27】 | 2025/06/01 | 16:00 | 東京ユナイテッドFC | 南葛SC | 味の素フィールド西が丘 | ||
【28】 | 2025/06/01 | 14:00 | ジョイフル本田つくばFC | エリース豊島FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | ||
【29】 | 2025/06/01 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 東京23FC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | ||
【30】 | 2025/06/01 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 日本大学N. | 流通経済大学サッカー場(人工芝) |
関東リーグ1部 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【31】 | 2025/06/08 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | VONDS市原FC | 小石川運動場(人工芝) | ||
【32】 | 2025/06/08 | 16:00 | 東邦チタニウム | ジョイフル本田つくばFC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | ||
【33】 | 2025/06/08 | 18:00 | 南葛SC | 東京23FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) | ||
【34】 | 2025/06/07 | 15:00 | エリース豊島FC | 日本大学N. | 横浜FC東戸塚フットボールパーク(人工芝) | ||
【35】 | 2025/06/08 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) |
関東リーグ1部 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【36】 | 2025/06/28 | 18:00 | VONDS市原FC | ジョイフル本田つくばFC | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【37】 | 2025/06/28 | 18:00 | 東京23FC | 東京ユナイテッドFC | スピアーズえどりくフィールド(有料試合) | ||
【38】 | 2025/06/29 | 11:00 | 日本大学N. | 東邦チタニウム | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | ||
【39】 | 2025/06/29 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 南葛SC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | ||
【40】 | 2025/06/29 | 11:00 | エリース豊島FC | 桐蔭横浜大学FC | 東京ガス深川グランド(人工芝) |
関東リーグ1部 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/07/05 | 18:00 | 東京23FC | VONDS市原FC | スピアーズえどりくフィールド(有料試合) | ||
【42】 | 2025/07/06 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 日本大学N. | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | ||
【43】 | 2025/07/05 | 18:00 | 東京ユナイテッドFC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | ||
【44】 | 2025/07/05 | 18:00 | 東邦チタニウム | 桐蔭横浜大学FC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | ||
【45】 | 2025/07/06 | 18:30 | エリース豊島FC | 南葛SC | 味の素フィールド西が丘(有料試合) |
関東リーグ1部 第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【46】 | 2025/07/12 | 18:00 | 日本大学N. | VONDS市原FC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | ||
【47】 | 2025/07/13 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 東京23FC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | ||
【48】 | 2025/07/13 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | ジョイフル本田つくばFC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | ||
【49】 | 2025/07/13 | 15:30 | エリース豊島FC | 東京ユナイテッドFC | 東京ガス深川グランド(人工芝) | ||
【50】 | 2025/07/13 | 17:30 | 南葛SC | 東邦チタニウム | AGFフィールド(有料試合) |
関東リーグ1部 第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【51】 | 2025/07/19 | 18:00 | VONDS市原FC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【52】 | 2025/07/20 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 日本大学N. | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | ||
【53】 | 2025/07/21 | 11:00 | 東京23FC | エリース豊島FC | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【54】 | 2025/07/20 | 18:00 | 南葛SC | ジョイフル本田つくばFC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) | ||
【55】 | 2025/07/20 | 16:00 | 東邦チタニウム | 東京ユナイテッドFC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) |
関東リーグ1部 第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【56】 | 2025/07/27 | 18:00 | VONDS市原FC | 桐蔭横浜大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【57】 | 2025/07/27 | 17:30 | エリース豊島FC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | AGFフィールド(有料試合) | ||
【58】 | 2025/07/26 | 18:00 | 南葛SC | 日本大学N. | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) | ||
【59】 | 2025/07/26 | 18:00 | 東邦チタニウム | 東京23FC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【60】 | 2025/07/26 | 16:00 | 東京ユナイテッドFC | ジョイフル本田つくばFC | フクダ電子アリーナ |
関東リーグ1部 第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【61】 | 2025/08/24 | 17:30 | エリース豊島FC | VONDS市原FC | AGFフィールド(有料試合) | ||
【62】 | 2025/08/24 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 南葛SC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | ||
【63】 | 2025/08/24 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 東邦チタニウム | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | ||
【64】 | 2025/08/24 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 日本大学N. | 小石川運動場(人工芝) | ||
【65】 | 2025/08/24 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東京23FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) |
関東リーグ1部 第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【66】 | 2025/08/30 | 18:00 | VONDS市原FC | 南葛SC | ゼットエーオリプリスタジアム(有料試合) | ||
【67】 | 2025/08/31 | 16:00 | 東邦チタニウム | エリース豊島FC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | ||
【68】 | 2025/08/31 | 18:30 | 東京ユナイテッドFC | 桐蔭横浜大学FC | 味の素フィールド西が丘 | ||
【69】 | 2025/08/31 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | ||
【70】 | 2025/08/31 | 15:30 | 東京23FC | 日本大学N. | 味の素フィールド西が丘 |
関東リーグ1部 第15節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【71】 | 2025/09/06 | 18:00 | 東邦チタニウム | VONDS市原FC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | ||
【72】 | 2025/09/06 | 18:00 | 南葛SC | 東京ユナイテッドFC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) | ||
【73】 | 2025/09/07 | 15:00 | エリース豊島FC | ジョイフル本田つくばFC | 千早スポーツフィールド(人工芝) | ||
【74】 | 2025/09/06 | 15:00 | 東京23FC | 桐蔭横浜大学FC | 万博グラウンド(人工芝) | ||
【75】 | 2025/09/07 | 18:00 | 日本大学N. | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) |
関東リーグ1部 第16節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【76】 | 2025/09/15 | 18:00 | VONDS市原FC | 東京ユナイテッドFC | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【77】 | 2025/09/14 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東邦チタニウム | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | ||
【78】 | 2025/09/13 | 18:00 | 東京23FC | 南葛SC | スピアーズえどりくフィールド(有料試合) | ||
【79】 | 2025/09/14 | 18:00 | 日本大学N. | エリース豊島FC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | ||
【80】 | 2025/09/14 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 桐蔭横浜大学FC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド |
関東リーグ1部 第17節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【81】 | 2025/09/21 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | VONDS市原FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)(有料試合) | ||
【82】 | 2025/09/21 | 18:00 | 東京ユナイテッドFC | 東京23FC | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | ||
【83】 | 2025/09/20 | 18:00 | 東邦チタニウム | 日本大学N. | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | ||
【84】 | 2025/09/21 | 18:00 | 南葛SC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) | ||
【85】 | 2025/09/20 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | エリース豊島FC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) |
関東リーグ1部 第18節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【86】 | 2025/09/28 | 14:00 | VONDS市原FC | 東京23FC | ゼットエーオリプリスタジアム(有料試合) | ||
【87】 | 2025/09/28 | 14:00 | 日本大学N. | ジョイフル本田つくばFC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | ||
【88】 | 2025/09/28 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 東京ユナイテッドFC | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | ||
【89】 | 2025/09/28 | 14:00 | 桐蔭横浜大学FC | 東邦チタニウム | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | ||
【90】 | 2025/09/28 | 14:00 | 南葛SC | エリース豊島FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場(人工芝)(有料試合) |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。