日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/22 | 10:00 | 習志野 |
3-1
[試合終了] |
八千代 | 習志野 | 詳細 | |
2025/03/22 | 14:15 | ジェフU-18B |
3-1
[試合終了] |
千葉明徳 | フクフィー | 詳細 | |
2025/03/23 | 11:00 | 流経大柏C |
1-0
[試合終了] |
敬愛学園 | 流経大柏 | 詳細 | |
2025/03/23 | 11:00 | 中央学院 |
8-1
[試合終了] |
暁星国際 | 小さな森 | 詳細 | |
2025/03/23 | 15:00 | 専修大松戸 |
1-0
[試合終了] |
市立船橋B | 専大松戸 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 09:30 | 八千代 |
1-0
[試合終了] |
中央学院 | 八千代 | 詳細 | |
2025/03/29 | 10:00 | 千葉明徳 |
1-3
[試合終了] |
習志野 | 千葉明徳 | 詳細 | |
2025/03/30 | 10:00 | 敬愛学園 |
2-8
[試合終了] |
ジェフU-18B | 千葉県FC | 詳細 | |
2025/03/30 | 11:00 | 暁星国際 |
0-2
[試合終了] |
専修大松戸 | 暁星国際 | 詳細 | |
2025/03/30 | 18:00 | 市立船橋B |
0-0
[試合終了] |
流経大柏C | グラスポ | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/05 | 13:30 | 敬愛学園 |
2-1
[試合終了] |
千葉明徳 | 成東総合 | 詳細 | |
2025/04/05 | 14:15 | ジェフU-18B |
0-0
[試合終了] |
市立船橋B | フクフィー | 詳細 | |
2025/04/05 | 15:00 | 専修大松戸 |
0-0
[試合終了] |
八千代 | 専大松戸 | 詳細 | |
2025/04/05 | 10:00 | 中央学院 |
6-0
[試合終了] |
習志野 | 小さな森 | 詳細 | |
2025/04/06 | 14:00 | 流経大柏C |
3-1
[試合終了] |
暁星国際 | 流経大柏 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/12 | 09:30 | 八千代 |
2-4
[試合終了] |
流経大柏C | 八千代 | 詳細 | |
2025/04/12 | 10:00 | 習志野 |
1-2
[試合終了] |
専修大松戸 | 習志野 | 詳細 | |
2025/04/12 | 10:00 | 千葉明徳 |
0-1
[試合終了] |
中央学院 | 千葉明徳 | 詳細 | |
2025/04/12 | 15:00 | 暁星国際 |
0-2
[試合終了] |
ジェフU-18B | 暁星国際 | 詳細 | |
2025/04/13 | 16:00 | 市立船橋B |
1-1
[試合終了] |
敬愛学園 | グラスポ | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/19 | 09:30 | 八千代 |
2-0
[試合終了] |
敬愛学園 | 八千代 | 詳細 | |
2025/04/19 | 10:00 | 習志野 |
1-3
[試合終了] |
ジェフU-18B | 習志野 | 詳細 | |
2025/04/19 | 10:00 | 中央学院 |
4-1
[試合終了] |
流経大柏C | 小さな森 | 詳細 | |
2025/04/20 | 10:00 | 市立船橋B |
2-1
[試合終了] |
暁星国際 | グラスポ | 詳細 | |
2025/04/20 | 13:00 | 専修大松戸 |
3-0
[試合終了] |
千葉明徳 | 専大松戸 | 詳細 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/26 | 10:00 | 中央学院 |
4-2
[試合終了] |
専修大松戸 | 小さな森 | 詳細 | |
2025/04/27 | 10:00 | 千葉明徳 |
0-1
[試合終了] |
市立船橋B | 千葉明徳 | 詳細 | |
2025/04/27 | 14:00 | 流経大柏C |
0-2
[試合終了] |
習志野 | 流経大柏 | 詳細 | |
2025/04/27 | 14:15 | ジェフU-18B |
2-1
[試合終了] |
八千代 | 稲毛海浜 | 詳細 | |
2025/04/27 | 17:30 | 敬愛学園 |
0-1
[試合終了] |
暁星国際 | 成東総合 | 詳細 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/14 | 17:30 | 敬愛学園 |
1-2
[試合終了] |
習志野 | 成東総合 | 詳細 | |
2025/06/15 | 16:00 | 市立船橋B | 八千代 | グラスポ | |||
2025/06/15 | 10:00 | 暁星国際 |
2-1
[試合終了] |
千葉明徳 | 暁星国際 | 詳細 | |
2025/06/15 | 13:00 | 専修大松戸 | 流経大柏C | 専大松戸 | |||
2025/06/14 | 14:15 | ジェフU-18B |
2-1
[試合終了] |
中央学院 | フクフィー | 詳細 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | 17:00 | 習志野 | 市立船橋B | 習志野 | |||
2025/06/21 | 17:00 | 八千代 | 暁星国際 | 八千代 | |||
2025/06/22 | 17:00 | 流経大柏C | 千葉明徳 | 流経大柏 | |||
2025/06/22 | 17:00 | 専修大松戸 | ジェフU-18B | 専大松戸 | |||
2025/06/22 | 17:00 | 中央学院 | 敬愛学園 | 小さな森 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/28 | 17:00 | 千葉明徳 | 八千代 | 千葉明徳 | |||
2025/06/29 | 17:00 | ジェフU-18B | 流経大柏C | フクフィー | |||
2025/06/29 | 17:00 | 暁星国際 | 習志野 | 暁星国際 | |||
2025/06/29 | 17:00 | 市立船橋B | 中央学院 | グラスポ | |||
2025/06/29 | 17:30 | 敬愛学園 | 専修大松戸 | 成東総合 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/30 | 17:00 | 千葉明徳 | ジェフU-18B | 千葉明徳 | |||
2025/08/30 | 17:30 | 敬愛学園 | 流経大柏C | 成東総合 | |||
2025/08/31 | 17:00 | 市立船橋B | 専修大松戸 | グラスポ | |||
2025/08/31 | 17:00 | 暁星国際 | 中央学院 | 暁星国際 | |||
2025/08/31 | 17:00 | 八千代 | 習志野 | 八千代 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/06 | 17:00 | 習志野 | 千葉明徳 | 習志野 | |||
2025/09/06 | 17:00 | 専修大松戸 | 暁星国際 | 専大松戸 | |||
2025/09/06 | 17:00 | 中央学院 | 八千代 | 小さな森 | |||
2025/09/07 | 17:00 | 流経大柏C | 市立船橋B | 流経大柏 | |||
2025/09/07 | 17:00 | ジェフU-18B | 敬愛学園 | 稲毛海浜 |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 17:00 | 暁星国際 | 流経大柏C | 暁星国際 | |||
2025/09/13 | 17:00 | 千葉明徳 | 敬愛学園 | 千葉明徳 | |||
2025/09/15 | 17:00 | 習志野 | 中央学院 | 習志野 | |||
2025/09/15 | 17:00 | 市立船橋B | ジェフU-18B | グラスポ | |||
2025/09/15 | 17:00 | 八千代 | 専修大松戸 | 八千代 |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 10:00 | 中央学院 | 千葉明徳 | 小さな森 | |||
2025/09/20 | 14:00 | 敬愛学園 | 市立船橋B | 千葉県FC | |||
2025/09/21 | 09:30 | 流経大柏C | 八千代 | 流経大柏 | |||
2025/09/23 | 13:00 | 専修大松戸 | 習志野 | 専大松戸 | |||
2025/09/23 | 16:45 | ジェフU-18B | 暁星国際 | ローヴァーズDF |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 10:00 | 千葉明徳 | 専修大松戸 | 千葉明徳 | |||
2025/09/27 | 15:00 | 暁星国際 | 市立船橋B | 暁星国際 | |||
2025/09/27 | 14:00 | 流経大柏C | 中央学院 | 流経大柏 | |||
2025/09/28 | 16:30 | 敬愛学園 | 八千代 | 成東総合 | |||
2025/09/28 | 16:45 | ジェフU-18B | 習志野 | フクフィー |
第15節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 10:00 | 習志野 | 流経大柏C | 習志野 | |||
2025/10/05 | 09:30 | 八千代 | ジェフU-18B | 八千代 | |||
2025/10/05 | 11:00 | 暁星国際 | 敬愛学園 | 暁星国際 | |||
2025/10/05 | 16:00 | 市立船橋B | 千葉明徳 | グラスポ | |||
2025/10/05 | 15:00 | 専修大松戸 | 中央学院 | 専大松戸 |
第16節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/22 | 10:00 | 習志野 | 敬愛学園 | 習志野 | |||
2025/11/22 | 10:00 | 千葉明徳 | 暁星国際 | 千葉明徳 | |||
2025/11/23 | 14:00 | 流経大柏C | 専修大松戸 | 流経大柏 | |||
2025/11/23 | 10:00 | 中央学院 | ジェフU-18B | 小さな森 | |||
2025/11/24 | 09:30 | 八千代 | 市立船橋B | 八千代 |
第17節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/29 | 10:00 | 敬愛学園 | 中央学院 | 千葉県FC | |||
2025/11/30 | 10:00 | 千葉明徳 | 流経大柏C | 千葉明徳 | |||
2025/11/30 | 10:00 | 市立船橋B | 習志野 | グラスポ | |||
2025/11/30 | 11:00 | 暁星国際 | 八千代 | 暁星国際 | |||
2025/11/30 | 14:15 | ジェフU-18B | 専修大松戸 | フクフィー |
第18節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | 10:30 | 流経大柏C | ジェフU-18B | 流経大柏 | |||
2025/12/07 | 10:30 | 習志野 | 暁星国際 | 習志野 | |||
2025/12/07 | 10:30 | 中央学院 | 市立船橋B | 小さな森 | |||
2025/12/07 | 10:30 | 専修大松戸 | 敬愛学園 | 専大松戸 | |||
2025/12/07 | 10:30 | 八千代 | 千葉明徳 | 八千代 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。