日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/06 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC |
5-0
[試合終了] |
FC北陸 | テクノポート福井スタジアム | 詳細 |
【2】 | 2025/04/06 | 11:00 | 富山新庄クラブ |
6-0
[試合終了] |
SRKomatsu | 岩瀬スポーツ公園サッカーラグビー場 | 詳細 |
【3】 | 2025/04/06 | 14:00 | JAPAN.S.C. |
8-1
[試合終了] |
新潟経営大学FC | JAPANサッカーカレッジ | 詳細 |
【4】 | 2025/04/06 | 13:00 | アルティスタ浅間 |
4-1
[試合終了] |
新潟医療福祉大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【5】 | 2025/04/13 | 15:00 | SRKomatsu |
0-11
[試合終了] |
福井ユナイテッドFC | 松任総合運動公園(人工芝) | 詳細 |
【6】 | 2025/04/13 | 11:00 | FC北陸 |
1-5
[試合終了] |
富山新庄クラブ | 北陸大学フットボールパーク | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC |
1-1
[試合終了] |
JAPAN.S.C. | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジEピッチ | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 13:30 | 新潟経営大学FC |
0-0
[試合終了] |
アルティスタ浅間 | 経大フィールド | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【9】 | 2025/04/20 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC |
4-0
[試合終了] |
新潟経営大学FC | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 | 詳細 |
【10】 | 2025/04/20 | 11:00 | 富山新庄クラブ |
1-0
[試合終了] |
新潟医療福祉大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカーラグビー場 | 詳細 |
【11】 | 2025/04/20 | 14:00 | JAPAN.S.C. |
8-0
[試合終了] |
SRKomatsu | JAPANサッカーカレッジ | 詳細 |
【12】 | 2025/04/20 | 13:00 | アルティスタ浅間 |
1-0
[試合終了] |
FC北陸 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/05/18 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 福井ユナイテッドFC | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | ||
【14】 | 2025/05/18 | 13:30 | 新潟経営大学FC | 富山新庄クラブ | 経大フィールド | ||
【15】 | 2025/05/18 | 11:00 | FC北陸 | JAPAN.S.C. | 北陸大学フットボールパーク | ||
【16】 | 2025/05/18 | 15:00 | SRKomatsu | アルティスタ浅間 | 石川県サッカー場(根上) |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【17】 | 2025/06/15 | 13:00 | アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ||
【18】 | 2025/06/15 | 14:00 | JAPAN.S.C. | 富山新庄クラブ | JAPANサッカーカレッジ | ||
【19】 | 2025/06/15 | 11:00 | FC北陸 | 新潟医療福祉大学FC | 北陸大学フットボールパーク | ||
【20】 | 2025/06/15 | 11:00 | SRKomatsu | 新潟経営大学FC | 加賀市陸上競技場 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/06/22 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC | JAPAN.S.C. | テクノポート福井スタジアム | ||
【22】 | 2025/06/22 | 13:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ||
【23】 | 2025/06/22 | 14:00 | 新潟医療福祉大学FC | SRKomatsu | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジEピッチ | ||
【24】 | 2025/06/22 | 13:30 | 新潟経営大学FC | FC北陸 | 経大フィールド |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【25】 | 2025/06/29 | 13:00 | 富山新庄クラブ | 福井ユナイテッドFC | 岩瀬スポーツ公園サッカーラグビー場 | ||
【26】 | 2025/06/29 | 13:00 | アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C. | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ||
【27】 | 2025/06/29 | 13:30 | 新潟経営大学FC | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド | ||
【28】 | 2025/06/29 | 11:00 | FC北陸 | SRKomatsu | 北陸大学フットボールパーク |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/07/13 | 11:00 | FC北陸 | 福井ユナイテッドFC | 北陸大学フットボールパーク | ||
【30】 | 2025/07/13 | 11:00 | SRKomatsu | 富山新庄クラブ | 加賀市陸上競技場 | ||
【31】 | 2025/07/13 | 11:00 | 新潟経営大学FC | JAPAN.S.C. | 経大フィールド | ||
【32】 | 2025/07/13 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジEピッチ |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【33】 | 2025/07/20 | 15:00 | 福井ユナイテッドFC | SRKomatsu | テクノポート福井スタジアム | ||
【34】 | 2025/07/20 | 11:00 | 富山新庄クラブ | FC北陸 | 岩瀬スポーツ公園サッカーラグビー場 | ||
【35】 | 2025/07/20 | 11:30 | JAPAN.S.C. | 新潟医療福祉大学FC | スポアイランド聖籠 | ||
【36】 | 2025/07/20 | 13:00 | アルティスタ浅間 | 新潟経営大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【37】 | 2025/07/27 | 11:00 | 新潟経営大学FC | 福井ユナイテッドFC | デンカスワンフィールド | ||
【38】 | 2025/07/27 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 富山新庄クラブ | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジCピッチ | ||
【39】 | 2025/07/27 | 13:00 | SRKomatsu | JAPAN.S.C. | 金沢ゴーゴーカレースタジアム | ||
【40】 | 2025/07/27 | 10:45 | FC北陸 | アルティスタ浅間 | 石川県サッカー場(根上) |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/08/31 | 15:00 | 福井ユナイテッドFC | 新潟医療福祉大学FC | 9.98スタジアム | ||
【42】 | 2025/08/31 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 新潟経営大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカーラグビー場 | ||
【43】 | 2025/08/31 | 11:30 | JAPAN.S.C. | FC北陸 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | ||
【44】 | 2025/08/31 | 13:00 | アルティスタ浅間 | SRKomatsu | サンコーグリーンフィールド |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【45】 | 2025/09/06 | 17:00 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | 9.98スタジアム | ||
【46】 | 2025/09/07 | 11:00 | 富山新庄クラブ | JAPAN.S.C. | 岩瀬スポーツ公園サッカーラグビー場 | ||
【47】 | 2025/09/07 | 13:00 | 新潟医療福祉大学FC | FC北陸 | NUHW FOOTBALL FIELD | ||
【48】 | 2025/09/07 | 11:00 | 新潟経営大学FC | SRKomatsu | 経大フィールド |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2025/09/14 | 11:30 | JAPAN.S.C. | 福井ユナイテッドFC | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | ||
【50】 | 2025/09/14 | 13:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ||
【51】 | 2025/09/14 | 11:00 | SRKomatsu | 新潟医療福祉大学FC | 石川県サッカー場(根上) | ||
【52】 | 2025/09/14 | 11:30 | FC北陸 | 新潟経営大学FC | 北陸大学フットボールパーク |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【53】 | 2025/09/21 | 13:30 | 福井ユナイテッドFC | 富山新庄クラブ | 9.98スタジアム | ||
【54】 | 2025/09/21 | 13:30 | JAPAN.S.C. | アルティスタ浅間 | スポアイランド聖籠 | ||
【55】 | 2025/09/21 | 13:30 | 新潟医療福祉大学FC | 新潟経営大学FC | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | ||
【56】 | 2025/09/21 | 13:30 | SRKomatsu | FC北陸 | 石川県サッカー場(根上) |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。