日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/06 | 11:00 | FC徳島 |
8-0
[試合終了] |
YFC四国中央 | 上桜G | 詳細 |
【2】 | 2025/04/06 | 11:00 | 多度津FC |
1-0
[試合終了] |
KUFC南国 | 生島M | 詳細 |
【3】 | 2025/04/06 | 13:30 | SONIO高松 |
0-2
[試合終了] |
アルヴェリオ高松 | 生島M | 詳細 |
【4】 | 2025/04/06 | 11:00 | レベニロッソNC |
5-1
[試合終了] |
llamas高知 | GF新居浜 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【5】 | 2025/04/13 | 10:30 | FC徳島 |
3-0
[試合終了] |
llamas高知 | 鳴門球技場 | 詳細 |
【6】 | 2025/04/13 | 13:30 | 多度津FC |
6-0
[試合終了] |
YFC四国中央 | 生島M | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 11:00 | KUFC南国 |
1-2
[試合終了] |
SONIO高松 | 春野球技場 | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 11:00 | アルヴェリオ高松 |
1-2
[試合終了] |
レベニロッソNC | 生島M | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【9】 | 2025/04/27 | 14:00 | FC徳島 |
7-1
[試合終了] |
レベニロッソNC | 鳴門球技場 | 詳細 |
【10】 | 2025/04/27 | 10:30 | 多度津FC |
2-0
[試合終了] |
アルヴェリオ高松 | 東部天然 | 詳細 |
【11】 | 2025/04/27 | 14:00 | SONIO高松 |
2-1
[試合終了] |
llamas高知 | 東部天然 | 詳細 |
【12】 | 2025/04/27 | 11:00 | KUFC南国 |
1-1
[試合終了] |
YFC四国中央 | 春野球技場 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/06/08 | 11:00 | アルヴェリオ高松 |
1-6
[試合終了] |
FC徳島 | 生島M | 詳細 |
【14】 | 2025/06/08 | 11:00 | llamas高知 |
0-0
[試合終了] |
多度津FC | 春野球技場 | 詳細 |
【15】 | 2025/06/08 | 13:30 | YFC四国中央 |
0-4
[試合終了] |
SONIO高松 | 国領川河川敷G | 詳細 |
【16】 | 2025/06/08 | 11:00 | レベニロッソNC |
1-1
[試合終了] |
KUFC南国 | 国領川河川敷G | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【17】 | 2025/06/15 | 11:00 | SONIO高松 |
2-4
[試合終了] |
FC徳島 | 宝山湖G | 詳細 |
【18】 | 2025/06/15 | 11:00 | レベニロッソNC |
0-1
[試合終了] |
多度津FC | 国領川河川敷G | 詳細 |
【19】 | 2025/05/18 | 10:00 | KUFC南国 |
0-1
[試合終了] |
llamas高知 | 春野球技場 | 詳細 |
【20】 | 2025/06/15 | 13:30 | YFC四国中央 |
0-4
[試合終了] |
アルヴェリオ高松 | 国領川河川敷G | 詳細 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/06/29 | 13:30 | KUFC南国 | FC徳島 | 春野球技場 | ||
【22】 | 2025/06/29 | 11:00 | 多度津FC | SONIO高松 | 宝山湖G | ||
【23】 | 2025/06/29 | 11:00 | llamas高知 | アルヴェリオ高松 | 春野球技場 | ||
【24】 | 2025/06/29 | 11:00 | レベニロッソNC | YFC四国中央 | GF新居浜 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【25】 | 2025/07/06 | 11:00 | 多度津FC | FC徳島 | 生島S | ||
【26】 | 2025/07/06 | 13:30 | SONIO高松 | レベニロッソNC | 生島S | ||
【27】 | 2025/07/06 | 11:00 | KUFC南国 | アルヴェリオ高松 | 春野球技場 | ||
【28】 | 2025/07/06 | 13:30 | llamas高知 | YFC四国中央 | 春野球技場 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/07/20 | 11:00 | YFC四国中央 | FC徳島 | やまじ風G | ||
【30】 | 2025/07/20 | 11:00 | KUFC南国 | 多度津FC | のいちG | ||
【31】 | 2025/07/20 | 11:00 | アルヴェリオ高松 | SONIO高松 | 生島M | ||
【32】 | 2025/07/20 | 13:30 | llamas高知 | レベニロッソNC | のいちG |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【33】 | 2025/07/27 | 11:00 | llamas高知 | FC徳島 | 春野球技場 | ||
【34】 | 2025/07/13 | 11:00 | YFC四国中央 | 多度津FC | やまじ風G | ||
【35】 | 2025/07/27 | 11:00 | SONIO高松 | KUFC南国 | 生島M | ||
【36】 | 2025/07/27 | 11:00 | レベニロッソNC | アルヴェリオ高松 | GF新居浜 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【37】 | 2025/08/24 | 11:00 | FC徳島 | KUFC南国 | 鳴門球技場 | ||
【38】 | 2025/08/24 | 11:00 | SONIO高松 | 多度津FC | 生島M | ||
【39】 | 2025/08/24 | 13:30 | アルヴェリオ高松 | llamas高知 | 生島M | ||
【40】 | 2025/08/24 | 11:00 | YFC四国中央 | レベニロッソNC | やまじ風G |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/08/31 | 11:00 | レベニロッソNC | FC徳島 | GF新居浜 | ||
【42】 | 2025/08/31 | 11:00 | アルヴェリオ高松 | 多度津FC | 生島M | ||
【43】 | 2025/08/31 | 11:00 | llamas高知 | SONIO高松 | 春野球技場 | ||
【44】 | 2025/08/31 | 11:00 | YFC四国中央 | KUFC南国 | スカイフィールド |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【45】 | 2025/09/07 | 11:00 | FC徳島 | アルヴェリオ高松 | 徳島市陸上競技場 | ||
【46】 | 2025/09/07 | 13:30 | 多度津FC | llamas高知 | 生島M | ||
【47】 | 2025/09/07 | 11:00 | SONIO高松 | YFC四国中央 | 生島M | ||
【48】 | 2025/09/07 | 11:00 | KUFC南国 | レベニロッソNC | 春野球技場 |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2025/09/14 | 11:00 | FC徳島 | SONIO高松 | 徳島市球技場 | ||
【50】 | 2025/09/14 | 11:00 | 多度津FC | レベニロッソNC | 緑ヶ丘 天然 | ||
【51】 | 2025/09/14 | 11:00 | llamas高知 | KUFC南国 | のいちG | ||
【52】 | 2025/09/14 | 13:30 | アルヴェリオ高松 | YFC四国中央 | 緑ヶ丘 天然 |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【53】 | 2025/09/21 | 14:00 | FC徳島 | 多度津FC | 鳴門球技場 | ||
【54】 | 2025/09/21 | 11:00 | レベニロッソNC | SONIO高松 | 国領川河川敷G | ||
【55】 | 2025/09/21 | 11:00 | アルヴェリオ高松 | KUFC南国 | 宝山湖G | ||
【56】 | 2025/09/21 | 13:30 | YFC四国中央 | llamas高知 | 国領川河川敷G |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。