日程・結果
【M1】 | 2025/01/18 | 10:00 | 市立松戸 | 成田国際・千葉経済 | CFC | ||
【M3】 | 2025/01/18 | 12:00 | 千葉南・大網 | 松戸国際 | CFC | ||
【M4】 | 2025/01/18 | 14:00 | クラーク記念国際 | 柏の葉・船橋法典 | CFC | ||
【M5】 | 2025/01/18 | 13:00 | 千葉西 | 成田北・若松 | 千葉西 | ||
【M2】 | 2025/01/18 | 15:00 | 県立千葉 | 船橋芝山・市川東 | 千葉西 | ||
【M6】 | 2025/01/19 | 14:00 | 流経大柏 | 【M1】の勝者 | 流経大柏 | ||
【M12】 | 2025/01/19 | 16:00 | 市立船橋 | 流山おおたかの森 | 流経大柏 | ||
【M10】 | 2025/01/19 | 14:00 | 暁星国際 | 【M4】の勝者 | 暁星国際 | ||
【M9】 | 2025/01/19 | 16:00 | 【M3】の勝者 | 八千代松陰 | 暁星国際 | ||
【M13】 | 2025/01/19 | 10:00 | 【M5】の勝者 | 幕張総合 | 幕張総合 | ||
【M7】 | 2025/01/19 | 12:00 | 日体大柏 | 拓大紅陵 | 幕張総合 | ||
【M11】 | 2025/01/19 | 10:30 | 市立柏 | 市川 | 市川 | ||
【M8】 | 2025/01/19 | 12:30 | 千葉明徳 | 【M2】の勝者 | 市川 | ||
【M17】 | 2025/01/25 | 13:00 | 【M12】の勝者 | 【M13】の勝者 | CFC | ||
【M14】 | 2025/01/25 | 15:00 | 【M6】の勝者 | 【M7】の勝者 | CFC | ||
【M16】 | 2025/01/25 | 15:15 | 【M10】の勝者 | 【M11】の勝者 | 千葉工大 | ||
【M15】 | 2025/01/25 | 16:45 | 【M8】の勝者 | 【M9】の勝者 | 千葉工大 | ||
【M19】 | 2025/01/26 | 11:00 | 【M16】の勝者 | 【M17】の勝者 | 重兵衛SF | ||
【M18】 | 2025/01/26 | 14:00 | 【M14】の勝者 | 【M15】の勝者 | 重兵衛SF | ||
【M21】 | 2025/02/01 | 11:00 | 【M18】の敗者 | 【M19】の敗者 | 八幡球技場 | ||
【M20】 | 2025/02/01 | 14:00 | 【M18】の勝者 | 【M19】の勝者 | 八幡球技場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。