日程・結果
1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2024/10/06 | 09:30 | 翔凜 |
5-1
[試合終了] |
日大習志野 | 日大習志野高校 | 詳細 |
【2】 | 2024/10/06 | 11:30 | 市原八幡 |
3-3(4PK5)
[試合終了(PK)] |
千城台 | 茂原北陵高校 | 詳細 |
【3】 | 2024/10/06 | 15:30 | 君津 |
0-4
[試合終了] |
渋谷幕張 | 東海大市原望洋高校 | 詳細 |
【4】 | 2024/10/06 | 09:30 | 行徳 |
0-8
[試合終了] |
千葉明徳 | 千葉明徳高校 | 詳細 |
【5】 | 2024/10/06 | 12:00 | 市立柏 |
3-1
[試合終了] |
千葉日大一 | 日大習志野高校 | 詳細 |
【6】 | 2024/10/06 | 12:00 | 検見川 |
5-0
[試合終了] |
東京学館船橋 | 千葉明徳高校 | 詳細 |
【7】 | 2024/10/06 | 09:30 | 東海大浦安 |
0-0(2PK4)
[試合終了(PK)] |
千葉経済大附 | 東海大浦安高校 | 詳細 |
【8】 | 2024/10/06 | 13:30 | 国分 |
2-1
[試合終了] |
麗澤 | 茂原北陵高校 | 詳細 |
【9】 | 2024/10/06 | 09:30 | 東京学館 |
3-0
[試合終了] |
船橋北 | 東京学館高校 | 詳細 |
【10】 | 2024/10/05 | 13:30 | 土気 |
1-2
[試合終了(延長)] |
千葉敬愛 | 八千代松陰高校 | 詳細 |
【11】 | 2024/10/06 | 11:30 | 船橋芝山 |
2-3
[試合終了] |
白井 | 東京学館高校 | 詳細 |
【12】 | 2024/10/06 | 09:30 | 茂原北陵 |
1-2
[試合終了] |
拓殖大紅陵 | 茂原北陵高校 | 詳細 |
【13】 | 2024/10/05 | 11:30 | 木更津総合 |
12-0
[試合終了] |
長生 | 八千代松陰高校 | 詳細 |
【14】 | 2024/10/06 | 13:30 | 東海大市原望洋 |
2-1
[試合終了] |
幕張総合 | 東海大市原望洋高校 | 詳細 |
【15】 | 2024/10/06 | 12:00 | 柏南 |
4-1
[試合終了] |
芝浦工大柏 | 東海大浦安高校 | 詳細 |
【16】 | 2024/10/06 | 13:30 | 千葉黎明 |
0-2
[試合終了] |
敬愛学園 | 東京学館高校 | 詳細 |
【17】 | 2024/10/05 | 09:30 | 八千代松陰 |
3-0
[試合終了] |
千葉北 | 八千代松陰高校 | 詳細 |
2回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【18】 | 2024/10/13 | 12:00 | 翔凜 | 千城台 | 東京学館高校 | ||
【19】 | 2024/10/13 | 09:30 | 渋谷幕張 | 千葉明徳 | 千葉明徳高校 | ||
【20】 | 2024/10/13 | 12:00 | 中央学院 | 市立柏 | 八千代高校 | ||
【21】 | 2024/10/13 | 12:00 | 検見川 | 東京学館浦安 | 日体大柏高校 | ||
【22】 | 2024/10/13 | 12:30 | 専修大松戸 | 千葉経済大附 | 習志野高校 | ||
【23】 | 2024/10/13 | 09:30 | 国分 | 日体大柏 | 日体大柏高校 | ||
【24】 | 2024/10/13 | 09:30 | 東京学館 | 千葉敬愛 | 東京学館高校 | ||
【25】 | 2024/10/13 | 12:00 | 白井 | 拓殖大紅陵 | 江川総合運動場 | ||
【26】 | 2024/10/13 | 09:30 | 木更津総合 | 東海大市原望洋 | 江川総合運動場 | ||
【27】 | 2024/10/13 | 09:30 | 柏南 | 八千代 | 八千代高校 | ||
【28】 | 2024/10/13 | 10:00 | 習志野 | 敬愛学園 | 習志野高校 | ||
【29】 | 2024/10/13 | 12:00 | 八千代松陰 | 暁星国際 | 千葉明徳高校 |
3回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【30】 | 2024/10/20 | 10:00 | 【18】の勝者 | 【19】の勝者 | JFA夢フィールドC | ||
【31】 | 2024/10/20 | 13:00 | 【20】の勝者 | 【21】の勝者 | JFA夢フィールドC | ||
【32】 | 2024/10/20 | 13:30 | 【22】の勝者 | 【23】の勝者 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||
【33】 | 2024/10/19 | 13:30 | 【24】の勝者 | 【25】の勝者 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||
【34】 | 2024/10/20 | 10:30 | 【26】の勝者 | 【27】の勝者 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||
【35】 | 2024/10/19 | 10:30 | 【28】の勝者 | 【29】の勝者 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 |
準々決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【36】 | 2024/10/27 | 10:30 | 市立船橋 | 【30】の勝者 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||
【37】 | 2024/10/27 | 13:30 | 【31】の勝者 | 【32】の勝者 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||
【38】 | 2024/10/26 | 13:30 | 【33】の勝者 | 【34】の勝者 | 東金アリーナ | ||
【39】 | 2024/10/26 | 10:30 | 【35】の勝者 | 流経大柏 | 東金アリーナ |
準決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【40】 | 2024/11/03 | 10:30 | 【36】の勝者 | 【37】の勝者 | 柏の葉公園総合競技場 | ||
【41】 | 2024/11/03 | 13:30 | 【38】の勝者 | 【39】の勝者 | 柏の葉公園総合競技場 |
決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【42】 | 2024/11/09 | 13:00 | 【40】の勝者 | 【41】の勝者 | フクダ電子アリーナ |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。