日程・結果
【M1】 | 2024/09/01 | 18:50 | RADOG C.F.K |
0-7
[試合終了] |
COMPARE | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | 詳細 |
【M2】 | 2024/09/01 | 19:40 | AMEYA DREAM |
8-1
[試合終了] |
松林SC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | 詳細 |
【M3】 | 2024/09/01 | 20:30 | RADOG C.F.K |
1-5
[試合終了] |
AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | 詳細 |
【M4】 | 2024/09/15 | 18:50 | COMPARE |
2-0
[試合終了] |
AMEYA DREAM | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | 詳細 |
【M5】 | 2024/09/15 | 19:40 | 松林SC |
2-6
[試合終了] |
AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | 詳細 |
【M6】 | 2024/09/15 | 20:30 | RADOG C.F.K |
2-6
[試合終了] |
AMEYA DREAM | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | 詳細 |
【M7】 | 2024/10/27 | 18:50 | COMPARE | 松林SC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M8】 | 2024/10/27 | 19:40 | AMEYA DREAM | AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M9】 | 2024/10/27 | 20:30 | RADOG C.F.K | 松林SC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M10】 | 2024/12/08 | 18:50 | COMPARE | AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M11】 | 2024/12/08 | 19:40 | AMEYA DREAM | 松林SC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M12】 | 2024/12/08 | 20:30 | COMPARE | RADOG C.F.K | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M13】 | 2024/12/15 | 19:40 | COMPARE | AMEYA DREAM | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M14】 | 2024/12/15 | 20:30 | RADOG C.F.K | AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M15】 | 2024/12/22 | 18:50 | 松林SC | AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M16】 | 2024/12/22 | 19:40 | RADOG C.F.K | AMEYA DREAM | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M17】 | 2024/12/22 | 20:30 | COMPARE | 松林SC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M18】 | 2025/01/19 | 18:50 | AMEYA DREAM | AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M19】 | 2025/01/19 | 19:40 | RADOG C.F.K | 松林SC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール | ||
【M20】 | 2025/01/19 | 20:30 | COMPARE | AGHAPE FC | 住友金属鉱山アリーナ青梅 第1ホール |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。