日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/16 | 14:00 | 千葉B |
0-2
[試合終了] |
国際武道B | 帝京平成 | 詳細 | |
2024/06/16 | 16:30 | 神田外語 |
0-10
[試合終了] |
帝京平成 | 帝京平成 | 詳細 | |
2024/06/16 | 11:30 | 東京情報 |
2-4
[試合終了] |
麗澤 | 千葉工業 | 詳細 | |
2024/06/16 | 14:00 | 千葉工業 |
0-10
[試合終了] |
江戸川B | 千葉工業 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/23 | 11:30 | 神田外語 |
0-1
[試合終了] |
千葉B | 国際武道 | 詳細 | |
2024/06/23 | 14:10 | 江戸川B |
2-0
[試合終了] |
国際武道B | 国際武道 | 詳細 | |
2024/06/23 | 11:30 | 東京情報 |
0-6
[試合終了] |
帝京平成 | 千葉工業 | 詳細 | |
2024/06/23 | 14:00 | 千葉工業 |
10-4
[試合終了] |
麗澤 | 千葉工業 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/30 | 11:30 | 千葉B |
1-5
[試合終了] |
帝京平成 | 国際武道 | 詳細 | |
2024/06/30 | 14:10 | 国際武道B |
9-0
[試合終了] |
麗澤 | 国際武道 | 詳細 | |
2024/06/30 | 11:30 | 神田外語 |
0-3
[試合終了] |
江戸川B | 千葉工業 | 詳細 | |
2024/06/30 | 14:00 | 東京情報 |
2-2
[試合終了] |
千葉工業 | 千葉工業 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/07 | 11:30 | 神田外語 |
4-2
[試合終了] |
麗澤 | 江戸川 | 詳細 | |
2024/07/07 | 14:00 | 千葉B |
4-2
[試合終了] |
江戸川B | 江戸川 | 詳細 | |
2024/07/07 | 11:30 | 東京情報 |
0-5
[試合終了] |
国際武道B | 千葉工業 | 詳細 | |
2024/07/07 | 14:00 | 千葉工業 |
1-3
[試合終了] |
帝京平成 | 千葉工業 | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/14 | 11:30 | 千葉B |
4-2
[試合終了] |
麗澤 | 江戸川 | 詳細 | |
2024/07/14 | 14:00 | 江戸川B |
0-6
[試合終了] |
帝京平成 | 江戸川 | 詳細 | |
2024/07/14 | 11:30 | 神田外語 |
2-2
[試合終了] |
東京情報 | 千葉工業 | 詳細 | |
2024/07/14 | 14:00 | 千葉工業 |
0-10
[試合終了] |
国際武道B | 千葉工業 | 詳細 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/22 | 11:30 | 東京情報 | 千葉B | 国際武道 | |||
2024/09/22 | 14:10 | 国際武道B | 帝京平成 | 国際武道 | |||
2024/09/22 | 11:30 | 江戸川B | 麗澤 | 千葉工業 | |||
2024/09/22 | 14:00 | 神田外語 | 千葉工業 | 千葉工業 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/29 | 14:00 | 東京情報 | 江戸川B | 江戸川 | |||
2024/09/29 | 11:30 | 神田外語 | 国際武道B | 千葉工業 | |||
2024/09/29 | 11:30 | 麗澤 | 帝京平成 | 江戸川 | |||
2024/09/29 | 14:00 | 千葉B | 千葉工業 | 千葉工業 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/06 | 11:30 | 帝京平成 | 東京情報 | 江戸川 | |||
2024/10/06 | 14:00 | 国際武道B | 江戸川B | 江戸川 | |||
2024/10/06 | 11:30 | 千葉B | 神田外語 | 千葉工業 | |||
2024/10/06 | 14:00 | 麗澤 | 千葉工業 | 千葉工業 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 11:30 | 国際武道B | 千葉B | 帝京平成 | |||
2024/10/13 | 14:00 | 帝京平成 | 神田外語 | 帝京平成 | |||
2024/10/13 | 11:30 | 麗澤 | 東京情報 | 千葉工業 | |||
2024/10/13 | 14:00 | 江戸川B | 千葉工業 | 千葉工業 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | 11:30 | 帝京平成 | 千葉B | 国際武道 | |||
2024/10/20 | 14:10 | 麗澤 | 国際武道B | 国際武道 | |||
2024/10/20 | 11:30 | 千葉工業 | 東京情報 | 江戸川 | |||
2024/10/20 | 14:00 | 江戸川B | 神田外語 | 江戸川 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 11:30 | 麗澤 | 神田外語 | 江戸川 | |||
2024/10/27 | 14:00 | 江戸川B | 千葉B | 江戸川 | |||
2024/10/27 | 11:30 | 帝京平成 | 千葉工業 | 国際武道 | |||
2024/10/27 | 14:10 | 国際武道B | 東京情報 | 国際武道 |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 | 11:30 | 麗澤 | 千葉B | 江戸川 | |||
2024/11/03 | 14:00 | 帝京平成 | 江戸川B | 江戸川 | |||
2024/11/03 | 11:30 | 東京情報 | 神田外語 | 千葉工業 | |||
2024/11/03 | 14:00 | 国際武道B | 千葉工業 | 千葉工業 |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | 11:30 | 帝京平成 | 国際武道B | 江戸川 | |||
2024/11/10 | 14:00 | 麗澤 | 江戸川B | 江戸川 | |||
2024/11/10 | 11:30 | 千葉B | 東京情報 | 千葉工業 | |||
2024/11/10 | 14:00 | 千葉工業 | 神田外語 | 千葉工業 |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/17 | 11:30 | 帝京平成 | 麗澤 | 江戸川 | |||
2024/11/17 | 14:00 | 江戸川B | 東京情報 | 江戸川 | |||
2024/11/17 | 11:30 | 国際武道B | 神田外語 | 千葉工業 | |||
2024/11/17 | 14:00 | 千葉工業 | 千葉B | 千葉工業 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。