日程・結果
【1】 | 2023/09/03 | 14:00 | 暁星国際 | B3位 | 暁星国際 | ||
【2】 | 2023/09/03 | 未定 | A2位 | D1位 | |||
【3】 | 2023/09/03 | 未定 | 市立船橋 | C2位 | |||
【4】 | 2023/09/03 | 未定 | E1位 | B1位 | |||
【5】 | 2023/09/03 | 未定 | 流経大柏 | A3位 | |||
【6】 | 2023/09/03 | 未定 | D2位 | C1位 | |||
【7】 | 2023/09/03 | 未定 | 八千代松陰 | E2位 | |||
【8】 | 2023/09/03 | 15:30 | B2位 | A1位 | 暁星国際 | ||
【9】 | 2023/09/10 | 13:00 | 【1】の勝者 | 【2】の勝者 | 暁星国際 | ||
【10】 | 2023/09/10 | 15:30 | 【3】の勝者 | 【4】の勝者 | CFC | ||
【11】 | 2023/09/10 | 13:30 | 【5】の勝者 | 【6】の勝者 | CFC | ||
【12】 | 2023/09/10 | 15:00 | 【7】の勝者 | 【8】の勝者 | 暁星国際 | ||
【13】 | 2023/09/17 | 14:00 | 【9】の勝者 | 【10】の勝者 | フクダ電子フィールド | ||
【14】 | 2023/09/17 | 11:00 | 【11】の勝者 | 【12】の勝者 | フクダ電子フィールド | ||
【15】 | 2023/09/24 | 14:00 | 【13】の勝者 | 【14】の勝者 | フクダ電子フィールド | ||
【16】 | 2023/09/24 | 11:00 | 【13】の敗者 | 【14】の敗者 | フクダ電子フィールド |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。