日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2023/05/14 | 16:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC |
8-3
[試合終了] |
MATSUDO CITY | ローヴァーズ | 詳細 |
【2】 | 2023/05/14 | 18:15 | 市川SC |
2-1
[試合終了] |
コラソン千葉 | ローヴァーズ | 詳細 |
【4】 | 2023/05/14 | 16:00 | VONDS市原ヴェル |
3-2
[試合終了] |
習志野シティFC | スポレクD | 詳細 |
【5】 | 2023/05/14 | 18:30 | Narita united |
3-2
[試合終了] |
中央学院大学Perruche | スポレクD | 詳細 |
【3】 | 2023/05/14 | 10:00 | 日本製鉄君津 |
0-4
[試合終了] |
柏TOR’82 | 日本製鉄君津 | 詳細 |
【6】 | 2023/05/14 | 12:00 | IBU FC |
1-6
[試合終了] |
千葉教員SC | 日本製鉄君津 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【7】 | 2023/05/21 | 16:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC |
2-1
[試合終了] |
日本製鉄君津 | ローヴァーズ | 詳細 |
【8】 | 2023/05/21 | 18:15 | HCSフットボールクラブ |
1-1
[試合終了] |
MATSUDO CITY | ローヴァーズ | 詳細 |
【10】 | 2023/05/21 | 15:00 | 市川SC |
4-1
[試合終了] |
習志野シティFC | 中院つくし野 | 詳細 |
【9】 | 2023/05/21 | 17:00 | 中央学院大学Perruche |
2-1
[試合終了] |
柏TOR’82 | 中院つくし野 | 詳細 |
【11】 | 2023/05/21 | 15:00 | VONDS市原ヴェル |
0-1
[試合終了] |
千葉教員SC | VONDS | 詳細 |
【12】 | 2023/05/21 | 14:00 | IBU FC |
0-2
[試合終了] |
Narita united | 国際武道大学 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【15】 | 2023/05/28 | 16:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC |
5-0
[試合終了] |
中央学院大学Perruche | ローヴァーズ | 詳細 |
【14】 | 2023/05/28 | 18:15 | MATSUDO CITY |
4-0
[試合終了] |
日本製鉄君津 | ローヴァーズ | 詳細 |
【17】 | 2023/05/28 | 10:30 | 柏TOR’82 |
2-0
[試合終了] |
IBU FC | あけぼの山 | 詳細 |
【16】 | 2023/05/28 | 13:30 | 市川SC |
3-1
[試合終了] |
千葉教員SC | あけぼの山 | 詳細 |
【18】 | 2023/05/28 | 16:15 | VONDS市原ヴェル |
2-1
[試合終了] |
Narita united | VONDS | 詳細 |
【13】 | 2023/05/28 | 18:30 | コラソン千葉 |
0-2
[試合終了] |
HCSフットボールクラブ | VONDS | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【19】 | 2023/06/04 | 16:00 | IBU FC | 房総ローヴァーズ木更津FC | ローヴァーズ | ||
【22】 | 2023/06/04 | 18:15 | 日本製鉄君津 | HCSフットボールクラブ | ローヴァーズ | ||
【20】 | 2023/06/04 | 09:30 | 習志野シティFC | コラソン千葉 | 第一カッター | ||
【21】 | 2023/06/04 | 12:00 | MATSUDO CITY | 中央学院大学Perruche | 第一カッター | ||
【23】 | 2023/06/04 | 18:00 | 市川SC | Narita united | スポレクD | ||
【24】 | 2023/06/04 | 17:00 | 柏TOR’82 | VONDS市原ヴェル | VONDS |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【26】 | 2023/06/11 | 10:00 | 日本製鉄君津 | 中央学院大学Perruche | 日本製鉄君津 | ||
【25】 | 2023/06/11 | 12:00 | HCSフットボールクラブ | 習志野シティFC | 日本製鉄君津 | ||
【29】 | 2023/06/11 | 16:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC | VONDS市原ヴェル | ローヴァーズ | ||
【27】 | 2023/06/11 | 18:15 | コラソン千葉 | 千葉教員SC | ローヴァーズ | ||
【28】 | 2023/06/18 | 18:00 | MATSUDO CITY | IBU FC | スポレクD |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【32】 | 2023/06/25 | 09:30 | 習志野シティFC | 千葉教員SC | 第一カッター | ||
【33】 | 2023/06/25 | 10:00 | 日本製鉄君津 | IBU FC | 日本製鉄君津 | ||
【31】 | 2023/06/25 | 12:00 | HCSフットボールクラブ | 中央学院大学Perruche | 日本製鉄君津 | ||
【36】 | 2023/06/25 | 16:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 市川SC | ローヴァーズ | ||
【34】 | 2023/06/25 | 18:15 | コラソン千葉 | Narita united | ローヴァーズ | ||
【35】 | 2023/06/25 | 10:00 | MATSUDO CITY | VONDS市原ヴェル | VONDS |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【39】 | 2023/07/02 | 09:30 | 習志野シティFC | Narita united | 第一カッター | ||
【42】 | 2023/07/02 | 16:15 | VONDS市原ヴェル | 日本製鉄君津 | VONDS | ||
【37】 | 2023/07/02 | 18:30 | 千葉教員SC | HCSフットボールクラブ | VONDS | ||
【40】 | 2023/07/09 | 10:00 | MATSUDO CITY | 市川SC | 日本製鉄君津 | ||
【38】 | 2023/07/09 | 12:00 | 中央学院大学Perruche | IBU FC | 日本製鉄君津 | ||
【41】 | 2023/07/09 | 14:00 | 柏TOR’82 | コラソン千葉 | あけぼの山 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【30】 | 2023/07/23 | 18:00 | 市川SC | 柏TOR’82 | スポレクD |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。