日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 11:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
2-0
[試合終了] |
関大FC2008 | 五色台メイン | 詳細 | |
2023/04/08 | 14:00 | Cento Cuore HARIMA |
2-0
[試合終了] |
守山侍2000 | 五色台メイン | 詳細 | |
2023/04/09 | 11:00 | 飛鳥フットボールクラブ |
1-2
[試合終了] |
FC BASARA | 五色台メイン | 詳細 | |
2023/04/09 | 14:00 | おこしやす京都AC |
1-1
[試合終了] |
レイジェンド滋賀 | 五色台メイン | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/15 | 11:00 | 守山侍2000 |
1-0
[試合終了] |
飛鳥フットボールクラブ | ビッグレイクC | 詳細 | |
2023/04/15 | 14:00 | レイジェンド滋賀 |
2-1
[試合終了] |
Cento Cuore HARIMA | ビッグレイクC | 詳細 | |
2023/04/16 | 11:00 | 関大FC2008 |
2-0
[試合終了] |
おこしやす京都AC | J-GREEN堺 天然芝F(S3) | 詳細 | |
2023/04/16 | 14:00 | FC BASARA |
0-1
[試合終了] |
アルテリーヴォ和歌山 | J-GREEN堺 天然芝F(S3) | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/13 | 13:00 | Cento Cuore HARIMA |
1-1
[試合終了] |
おこしやす京都AC | 日岡山公園 | 詳細 | |
2023/05/14 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
2-1
[試合終了] |
守山侍2000 | 紀三井寺陸上 | 詳細 | |
2023/05/14 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ |
0-4
[試合終了] |
レイジェンド滋賀 | 橿原公苑陸上 | 詳細 | |
2023/05/14 | 14:00 | FC BASARA |
2-0
[試合終了] |
関大FC2008 | みきぼう第一 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/27 | 11:00 | 関大FC2008 |
1-2
[試合終了] |
Cento Cuore HARIMA | OFA万博A | 詳細 | |
2023/05/27 | 14:00 | おこしやす京都AC |
1-2
[試合終了] |
飛鳥フットボールクラブ | たけびしスタジアム京都 | 詳細 | |
2023/05/28 | 11:00 | レイジェンド滋賀 |
1-1
[試合終了] |
アルテリーヴォ和歌山 | ビッグレイクB | 詳細 | |
2023/05/28 | 14:00 | 守山侍2000 |
0-0
[試合終了] |
FC BASARA | ビッグレイクB | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/03 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | おこしやす京都AC | サカイキャニングSP | |||
2023/06/03 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ | Cento Cuore HARIMA | 奈良センターAピッチ | |||
2023/06/03 | 14:00 | 守山侍2000 | 関大FC2008 | ビッグレイクC | |||
2023/06/04 | 14:00 | FC BASARA | レイジェンド滋賀 | きしろスタジアム |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/10 | 11:00 | 関大FC2008 | 飛鳥フットボールクラブ | J-GREEN堺 天然芝F(面未定) | |||
2023/06/10 | 13:00 | Cento Cuore HARIMA | アルテリーヴォ和歌山 | 日岡山公園 | |||
2023/06/11 | 14:00 | おこしやす京都AC | FC BASARA | たけびしスタジアム京都 | |||
2023/06/11 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | 守山侍2000 | ビッグレイクC |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/17 | 14:30 | Cento Cuore HARIMA | FC BASARA | 日岡山公園 | |||
2023/06/18 | 11:00 | 守山侍2000 | おこしやす京都AC | ビッグレイクC | |||
2023/06/18 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | 関大FC2008 | ビッグレイクC | |||
2023/06/18 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 飛鳥フットボールクラブ | 上富田多目的B |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/01 | 11:00 | レイジェンド滋賀 | おこしやす京都AC | ビッグレイクC | |||
2023/07/01 | 14:00 | 守山侍2000 | Cento Cuore HARIMA | ビッグレイクC | |||
2023/07/02 | 14:00 | FC BASARA | 飛鳥フットボールクラブ | きしろスタジアム | |||
2023/07/02 | 18:00 | 関大FC2008 | アルテリーヴォ和歌山 | J-GREEN堺 S1 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/08 | 14:30 | Cento Cuore HARIMA | レイジェンド滋賀 | 日岡山公園 | |||
2023/07/09 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ | 守山侍2000 | 御所市民運動公園 | |||
2023/07/09 | 18:00 | おこしやす京都AC | 関大FC2008 | たけびしスタジアム京都 | |||
2023/07/09 | 19:00 | アルテリーヴォ和歌山 | FC BASARA | 紀三井寺陸上 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/16 | 11:00 | 守山侍2000 | アルテリーヴォ和歌山 | ビッグレイクC | |||
2023/07/16 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | 飛鳥フットボールクラブ | ビッグレイクC | |||
2023/07/16 | 14:00 | 関大FC2008 | FC BASARA | きしろスタジアム | |||
2023/07/17 | 18:00 | おこしやす京都AC | Cento Cuore HARIMA | たけびしスタジアム京都 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/26 | 15:00 | アルテリーヴォ和歌山 | レイジェンド滋賀 | サカイキャニングSP | |||
2023/08/26 | 15:00 | Cento Cuore HARIMA | 関大FC2008 | 高砂陸上 | |||
2023/08/27 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ | おこしやす京都AC | 橿原公苑陸上 | |||
2023/08/27 | 14:00 | FC BASARA | 守山侍2000 | 明石海浜公園 |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/02 | 11:00 | 関大FC2008 | 守山侍2000 | ビッグレイクC | |||
2023/09/02 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | FC BASARA | ビッグレイクC | |||
2023/09/02 | 18:15 | Cento Cuore HARIMA | 飛鳥フットボールクラブ | 日岡山公園 | |||
2023/09/03 | 18:00 | おこしやす京都AC | アルテリーヴォ和歌山 | たけびしスタジアム京都 |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/09 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ | 関大FC2008 | 奈良センターAピッチ | |||
2023/09/09 | 14:00 | 守山侍2000 | レイジェンド滋賀 | ビッグレイクC | |||
2023/09/09 | 14:00 | FC BASARA | おこしやす京都AC | みきぼう第一 | |||
2023/09/10 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | Cento Cuore HARIMA | 上富田球技場(面未定) |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/18 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ | アルテリーヴォ和歌山 | 橿原公苑陸上 | |||
2023/09/18 | 14:00 | おこしやす京都AC | 守山侍2000 | たけびしスタジアム京都 | |||
2023/09/18 | 14:00 | FC BASARA | Cento Cuore HARIMA | 三木防災陸上 | |||
2023/09/18 | 14:00 | 関大FC2008 | レイジェンド滋賀 | J-GREEN堺 S1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。