日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/04/08 | 11:30 | 習志野C |
1-1
[試合終了] |
東海大市原望洋 | 習志野 | 詳細 |
A | 2023/04/08 | 13:30 | 茂原北陵 |
1-0
[試合終了] |
東海大浦安 | 習志野 | 詳細 |
A | 2023/04/08 | 12:00 | 白井B |
0-0
[試合終了] |
市立柏 | 八千代 | 詳細 |
A | 2023/04/09 | 09:30 | 日大習志野 |
2-4
[試合終了] |
千葉経済 | 日大習志野 | 詳細 |
A | 2023/04/09 | 11:30 | 拓大紅陵 |
3-2
[試合終了] |
QUON | 日大習志野 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/04/22 | 09:30 | 市立柏 |
1-5
[試合終了] |
QUON | 習志野 | 詳細 |
A | 2023/04/22 | 11:30 | 東海大浦安 |
2-3
[試合終了] |
習志野C | 習志野 | 詳細 |
A | 2023/04/23 | 10:00 | 茂原北陵 |
3-3
[試合終了] |
白井B | 茂原北陵 | 詳細 |
A | 2023/04/23 | 12:00 | 千葉経済 |
2-0
[試合終了] |
拓大紅陵 | 茂原北陵 | 詳細 |
A | 2023/04/23 | 14:00 | 日大習志野 |
1-2
[試合終了] |
東海大市原望洋 | 茂原北陵 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/04/29 | 13:00 | QUON |
4-3
[試合終了] |
東海大浦安 | 東海大浦安 | 詳細 |
A | 2023/04/29 | 15:00 | 千葉経済 |
1-1
[試合終了] |
白井B | 東海大浦安 | 詳細 |
A | 2023/04/30 | 10:00 | 東海大市原望洋 |
2-2
[試合終了] |
茂原北陵 | 茂原北陵 | 詳細 |
A | 2023/04/30 | 12:00 | 拓大紅陵 |
1-0
[試合終了] |
日大習志野 | 茂原北陵 | 詳細 |
A | 2023/04/30 | 11:30 | 市立柏 |
2-0
[試合終了] |
習志野C | 八千代 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/06/25 | 10:00 | 日大習志野 | 茂原北陵 | 日大習志野 | ||
A | 2023/06/25 | 12:00 | 東海大浦安 | 千葉経済 | 日大習志野 | ||
A | 2023/06/25 | 10:00 | 市立柏 | 拓大紅陵 | 市立柏 | ||
A | 2023/06/25 | 12:00 | 習志野C | 白井B | 市立柏 | ||
A | 2023/06/25 | 16:00 | QUON | 東海大市原望洋 | 千葉明徳 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/07/01 | 09:30 | 千葉経済 | 茂原北陵 | 茂原北陵 | ||
A | 2023/07/01 | 11:30 | 白井B | QUON | 茂原北陵 | ||
A | 2023/07/02 | 09:00 | 東海大浦安 | 日大習志野 | 日大習志野 | ||
A | 2023/07/02 | 11:00 | 拓大紅陵 | 習志野C | 日大習志野 | ||
A | 2023/07/02 | 13:00 | 市立柏 | 東海大市原望洋 | 日大習志野 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/07/16 | 09:00 | 日大習志野 | 市立柏 | 日大習志野 | ||
A | 2023/07/16 | 11:00 | QUON | 千葉経済 | 日大習志野 | ||
A | 2023/07/17 | 11:30 | 習志野C | 茂原北陵 | 習志野 | ||
A | 2023/07/17 | 13:30 | 東海大市原望洋 | 白井B | 習志野 | ||
A | 2023/07/17 | 15:30 | 東海大浦安 | 拓大紅陵 | 習志野 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/07/22 | 09:30 | 拓大紅陵 | 白井B | 白井 | ||
A | 2023/07/22 | 11:30 | 千葉経済 | 習志野C | 白井 | ||
A | 2023/07/23 | 09:30 | 茂原北陵 | 市立柏 | 茂原北陵 | ||
A | 2023/07/23 | 11:30 | QUON | 日大習志野 | 茂原北陵 | ||
A | 2023/07/23 | 12:00 | 東海大市原望洋 | 東海大浦安 | 八千代 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/09/17 | 未定 | 習志野C | 日大習志野 | 日大習志野 | ||
A | 2023/09/17 | 未定 | 白井B | 東海大浦安 | 日大習志野 | ||
A | 2023/09/17 | 未定 | 市立柏 | 千葉経済 | 日大習志野 | ||
A | 2023/09/17 | 13:30 | 東海大市原望洋 | 拓大紅陵 | 東海大望洋 | ||
A | 2023/09/17 | 15:30 | 茂原北陵 | QUON | 東海大望洋 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023/09/24 | 10:00 | 茂原北陵 | 拓大紅陵 | 茂原北陵 | ||
A | 2023/09/24 | 12:00 | 習志野C | QUON | 茂原北陵 | ||
A | 2023/09/24 | 14:00 | 東海大市原望洋 | 千葉経済 | 茂原北陵 | ||
A | 2023/09/24 | 09:00 | 白井B | 日大習志野 | 日大習志野 | ||
A | 2023/09/24 | 11:00 | 東海大浦安 | 市立柏 | 日大習志野 |
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/04/09 | 13:00 | 船橋東 |
1-3
[試合終了] |
暁星国際B | 暁星国際 | 詳細 |
B | 2023/04/09 | 15:15 | 敬愛学園B |
1-0
[試合終了] |
船橋北 | 暁星国際 | 詳細 |
B | 2023/04/09 | 12:30 | 柏井 |
2-5
[試合終了] |
専修大松戸B | ZOZO | 詳細 |
B | 2023/04/09 | 14:45 | 千葉SC |
1-2
[試合終了] |
ソルティーロ | ZOZO | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/04/16 | 15:45 | ソルティーロ |
4-0
[試合終了] |
千葉日大一 | ZOZO | 詳細 |
B | 2023/04/16 | 10:00 | 柏井 |
3-1
[試合終了] |
暁星国際B | 暁星国際 | 詳細 |
B | 2023/04/16 | 13:30 | 船橋東 |
0-4
[試合終了] |
敬愛学園B | ZOZO | 詳細 |
B | 2023/04/16 | 12:15 | 専修大松戸B |
5-0
[試合終了] |
船橋北 | 暁星国際 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/04/23 | 16:45 | ソルティーロ |
7-0
[試合終了] |
敬愛学園B | ZOZO | 詳細 |
B | 2023/04/23 | 14:30 | 千葉SC |
5-2
[試合終了] |
柏井 | ZOZO | 詳細 |
B | 2023/04/23 | 15:00 | 千葉日大一 |
1-0
[試合終了] |
船橋北 | 専大松戸 | 詳細 |
B | 2023/04/23 | 13:00 | 専修大松戸B |
5-3
[試合終了] |
暁星国際B | 専大松戸 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/04/30 | 13:00 | 専修大松戸B |
5-0
[試合終了] |
船橋東 | 専大松戸 | 詳細 |
B | 2023/04/30 | 15:00 | 暁星国際B |
1-0
[試合終了] |
船橋北 | 専大松戸 | 詳細 |
B | 2023/04/30 | 13:00 | 千葉日大一 |
2-1
[試合終了] |
千葉SC | 日大一 | 詳細 |
B | 2023/04/30 | 15:00 | 敬愛学園B |
1-1
[試合終了] |
柏井 | 日大一 | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/06/25 | 13:30 | 船橋北 | 千葉SC | ZOZO | ||
B | 2023/06/25 | 15:45 | 暁星国際B | ソルティーロ | ZOZO | ||
B | 2023/06/25 | 13:00 | 船橋東 | 千葉日大一 | 日大一 | ||
B | 2023/06/25 | 15:00 | 専修大松戸B | 敬愛学園B | 日大一 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/09/17 | 13:30 | 敬愛学園B | 千葉SC | ZOZO | ||
B | 2023/09/17 | 15:45 | ソルティーロ | 船橋東 | ZOZO | ||
B | 2023/09/17 | 13:00 | 千葉日大一 | 専修大松戸B | 日大一 | ||
B | 2023/09/17 | 15:00 | 船橋北 | 柏井 | 日大一 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/09/24 | 13:00 | 千葉SC | 専修大松戸B | 専大松戸 | ||
B | 2023/09/24 | 15:00 | 船橋東 | 柏井 | 専大松戸 | ||
B | 2023/09/24 | 13:30 | 暁星国際B | 千葉日大一 | ZOZO | ||
B | 2023/09/24 | 15:45 | 船橋北 | ソルティーロ | ZOZO |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/10/01 | 15:00 | 柏井 | ソルティーロ | 日大一 | ||
B | 2023/10/01 | 13:00 | 敬愛学園B | 千葉日大一 | 日大一 | ||
B | 2023/10/01 | 11:45 | 千葉SC | 暁星国際B | 船橋東 | ||
B | 2023/10/01 | 09:30 | 船橋北 | 船橋東 | 船橋東 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2023/11/26 | 13:00 | ソルティーロ | 専修大松戸B | 専大松戸 | ||
B | 2023/11/26 | 15:00 | 千葉SC | 船橋東 | 専大松戸 | ||
B | 2023/11/26 | 15:00 | 敬愛学園B | 暁星国際B | 日大一 | ||
B | 2023/11/26 | 13:00 | 柏井 | 千葉日大一 | 日大一 |
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/04/08 | 10:00 | 市原中央 |
1-0
[試合終了] |
八千代C | 詳細 | |
C | 2023/04/09 | 10:00 | 東京学館B |
1-2
[試合終了] |
木更津総合 | 詳細 | |
C | 2023/04/09 | 12:00 | 国分 |
0-3
[試合終了] |
市立松戸 | 詳細 | |
C | 未定 | 未定 | 中央学院B | 日体大柏B | |||
C | 未定 | 未定 | 千葉明徳B | 学館浦安B |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/04/16 | 09:30 | 日体大柏B |
2-0
[試合終了] |
市立松戸 | 詳細 | |
C | 2023/04/16 | 11:30 | 東京学館B |
2-1
[試合終了] |
中央学院B | 詳細 | |
C | 2023/04/16 | 14:00 | 千葉明徳B |
0-2
[試合終了] |
八千代C | 詳細 | |
C | 2023/04/16 | 12:00 | 学館浦安B |
3-0
[試合終了] |
国分 | 詳細 | |
C | 2023/04/16 | 14:00 | 木更津総合 |
4-0
[試合終了] |
市原中央 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/04/22 | 09:30 | 千葉明徳B |
3-0
[試合終了] |
東京学館B | 詳細 | |
C | 2023/04/22 | 11:30 | 市原中央 |
0-4
[試合終了] |
中央学院B | 詳細 | |
C | 2023/04/29 | 12:00 | 木更津総合 |
0-0
[試合終了] |
学館浦安B | 詳細 | |
C | 2023/04/29 | 14:00 | 日体大柏B |
7-0
[試合終了] |
国分 | 詳細 | |
C | 2023/04/30 | 09:30 | 市立松戸 |
4-0
[試合終了] |
八千代C | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/06/24 | 09:30 | 八千代C | 東京学館B | |||
C | 2023/06/24 | 11:30 | 学館浦安B | 中央学院B | |||
C | 2023/06/25 | 13:00 | 日体大柏B | 市原中央 | |||
C | 2023/06/25 | 15:00 | 市立松戸 | 木更津総合 | |||
C | 2023/06/25 | 14:00 | 国分 | 千葉明徳B |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/07/16 | 09:30 | 中央学院B | 市立松戸 | |||
C | 2023/07/16 | 11:30 | 学館浦安B | 東京学館B | |||
C | 2023/07/16 | 09:30 | 国分 | 市原中央 | |||
C | 2023/07/17 | 09:30 | 日体大柏B | 八千代C | |||
C | 2023/07/17 | 11:30 | 木更津総合 | 千葉明徳B |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/07/22 | 09:30 | 市原中央 | 東京学館B | |||
C | 2023/07/22 | 11:30 | 木更津総合 | 国分 | |||
C | 2023/07/23 | 09:30 | 千葉明徳B | 日体大柏B | |||
C | 2023/07/23 | 11:30 | 市立松戸 | 学館浦安B | |||
C | 2023/07/23 | 09:30 | 八千代C | 中央学院B |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/09/23 | 09:30 | 市立松戸 | 千葉明徳B | |||
C | 2023/09/23 | 11:30 | 八千代C | 木更津総合 | |||
C | 2023/09/24 | 09:30 | 東京学館B | 日体大柏B | |||
C | 2023/09/24 | 11:30 | 国分 | 中央学院B | |||
C | 2023/09/30 | 16:00 | 学館浦安B | 市原中央 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/11/18 | 13:00 | 中央学院B | 木更津総合 | |||
C | 2023/11/18 | 15:00 | 日体大柏B | 学館浦安B | |||
C | 2023/11/19 | 09:30 | 東京学館B | 市立松戸 | |||
C | 2023/11/19 | 11:30 | 八千代C | 国分 | |||
C | 2023/11/19 | 14:00 | 市原中央 | 千葉明徳B |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2023/12/02 | 10:00 | 木更津総合 | 日体大柏B | |||
C | 2023/12/02 | 12:00 | 市原中央 | 市立松戸 | |||
C | 2023/12/02 | 12:00 | 八千代C | 学館浦安B | |||
C | 2023/12/02 | 14:00 | 東京学館B | 国分 | |||
C | 2023/12/02 | 15:00 | 中央学院B | 千葉明徳B |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。