日程・結果
前期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/02 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 |
2-0
[試合終了] |
境トリニタス | 緑新スタジアムYAITA | 詳細 | |
2023/04/02 | 14:00 | エスペランサSC |
1-1
[試合終了] |
厚木はやぶさFC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 詳細 | |
2023/04/01 | 12:00 | tonan前橋 |
2-0
[試合終了] |
アヴェントゥーラ川口 | コーエィ前橋フットボールセンターD面 | 詳細 | |
2023/04/02 | 18:00 | エリース東京FC |
0-0
[試合終了] |
アイデンティみらい | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/02 | 11:00 | 横浜猛蹴 |
1-0
[試合終了] |
日立ビルシステム | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 詳細 |
前期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 11:30 | 厚木はやぶさFC |
2-3
[試合終了] |
ヴェルフェ矢板 | 荻野運動公園競技場 | 詳細 | |
2023/04/09 | 11:00 | 境トリニタス |
0-0
[試合終了] |
アヴェントゥーラ川口 | 境町サッカー場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/09 | 11:00 | アイデンティみらい |
0-1
[試合終了] |
エスペランサSC | みらい平グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/09 | 13:00 | 日立ビルシステム |
1-1
[試合終了] |
tonan前橋 | 万博グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/09 | 18:00 | エリース東京FC |
3-0
[試合終了] |
横浜猛蹴 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | 詳細 |
前期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/16 | 16:00 | アヴェントゥーラ川口 |
2-3
[試合終了] |
ヴェルフェ矢板 | SFAフットボールセンター西側(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/15 | 13:00 | 厚木はやぶさFC |
1-0
[試合終了] |
アイデンティみらい | 荻野運動公園競技場 | 詳細 | |
2023/04/16 | 13:00 | 日立ビルシステム |
1-1
[試合終了] |
境トリニタス | 万博グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/16 | 11:00 | エスペランサSC |
0-1
[試合終了] |
横浜猛蹴 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 詳細 | |
2023/04/15 | 12:00 | tonan前橋 |
2-3
[試合終了] |
エリース東京FC | コーエィ前橋フットボールセンターD面 | 詳細 |
前期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/30 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 |
1-2
[試合終了] |
アイデンティみらい | 緑新スタジアムYAITA | 詳細 | |
2023/04/30 | 13:00 | 日立ビルシステム |
0-0
[試合終了] |
アヴェントゥーラ川口 | 万博グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/30 | 11:00 | 横浜猛蹴 |
2-2
[試合終了] |
厚木はやぶさFC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/30 | 11:00 | 境トリニタス |
2-5
[試合終了] |
エリース東京FC | 境町サッカー場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/30 | 14:00 | エスペランサSC |
1-1
[試合終了] |
tonan前橋 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | 詳細 |
前期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/14 | 13:00 | 日立ビルシステム |
1-2
[試合終了] |
ヴェルフェ矢板 | 万博グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/05/14 | 11:00 | アイデンティみらい |
0-0
[試合終了] |
横浜猛蹴 | みらい平グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/05/13 | 16:00 | アヴェントゥーラ川口 |
0-1
[試合終了] |
エリース東京FC | SFAフットボールセンター東側(人工芝) | 詳細 | |
2023/05/13 | 13:00 | 厚木はやぶさFC |
2-1
[試合終了] |
tonan前橋 | 荻野運動公園競技場 | 詳細 | |
2023/05/13 | 11:00 | 境トリニタス |
0-2
[試合終了] |
エスペランサSC | 境町サッカー場(人工芝) | 詳細 |
前期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/28 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 |
3-0
[試合終了] |
横浜猛蹴 | 緑新スタジアムYAITA | 詳細 | |
2023/05/28 | 18:00 | エリース東京FC |
6-2
[試合終了] |
日立ビルシステム | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | 詳細 | |
2023/05/27 | 12:00 | tonan前橋 |
0-0
[試合終了] |
アイデンティみらい | コーエィ前橋フットボールセンターB面 | 詳細 | |
2023/05/27 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 |
2-1
[試合終了] |
エスペランサSC | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド | 詳細 | |
2023/05/28 | 11:00 | 厚木はやぶさFC |
1-0
[試合終了] |
境トリニタス | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | 詳細 |
前期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/24 | 18:00 | エリース東京FC | ヴェルフェ矢板 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |||
2023/06/25 | 11:00 | 横浜猛蹴 | tonan前橋 | 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場 | |||
2023/06/25 | 13:00 | 日立ビルシステム | エスペランサSC | 万博グラウンド(人工芝) | |||
2023/06/25 | 11:00 | アイデンティみらい | 境トリニタス | みらい平グラウンド(人工芝) | |||
2023/06/25 | 15:00 | アヴェントゥーラ川口 | 厚木はやぶさFC | セナリオハウスフィールド三郷(人工芝) |
前期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/02 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | tonan前橋 | 緑新スタジアムYAITA | |||
2023/07/01 | 18:00 | エスペランサSC | エリース東京FC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | |||
2023/07/02 | 16:00 | 境トリニタス | 横浜猛蹴 | ヨシダサッカーフィールド(古河市サッカー場)(人工芝) | |||
2023/07/02 | 18:00 | 厚木はやぶさFC | 日立ビルシステム | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | |||
2023/07/02 | 11:00 | アイデンティみらい | アヴェントゥーラ川口 | みらい平グラウンド(人工芝) |
前期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/08 | 18:00 | エスペランサSC | ヴェルフェ矢板 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | |||
2023/07/09 | 11:00 | 境トリニタス | tonan前橋 | 境町サッカー場(人工芝) | |||
2023/07/09 | 18:30 | エリース東京FC | 厚木はやぶさFC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |||
2023/07/09 | 17:00 | 横浜猛蹴 | アヴェントゥーラ川口 | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター | |||
2023/07/09 | 13:00 | 日立ビルシステム | アイデンティみらい | 万博グラウンド(人工芝) |
後期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/15 | 16:00 | 境トリニタス | ヴェルフェ矢板 | 境町サッカー場(人工芝) | |||
2023/07/16 | 12:00 | 厚木はやぶさFC | エスペランサSC | 荻野運動公園競技場 | |||
2023/07/15 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | tonan前橋 | 埼玉スタジアム2002第2グラウンド | |||
2023/07/16 | 16:00 | アイデンティみらい | エリース東京FC | みらい平グラウンド(人工芝) | |||
2023/07/16 | 13:00 | 日立ビルシステム | 横浜猛蹴 | 万博グラウンド(人工芝) |
後期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/22 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 厚木はやぶさFC | リアンビレッジ矢板(人工芝) | |||
2023/07/22 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 境トリニタス | SFAフットボールセンター東側(人工芝) | |||
2023/07/23 | 14:00 | エスペランサSC | アイデンティみらい | 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場 | |||
2023/07/23 | 17:00 | tonan前橋 | 日立ビルシステム | ロード宮城総合運動場陸上競技・サッカー場 | |||
2023/07/23 | 11:00 | 横浜猛蹴 | エリース東京FC | 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場 |
後期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/29 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | アヴェントゥーラ川口 | リアンビレッジ矢板(人工芝) | |||
2023/07/30 | 16:00 | アイデンティみらい | 厚木はやぶさFC | みらい平グラウンド(人工芝) | |||
2023/07/30 | 11:00 | 境トリニタス | 日立ビルシステム | 境町サッカー場(人工芝) | |||
2023/07/30 | 18:00 | 横浜猛蹴 | エスペランサSC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | |||
2023/07/30 | 18:30 | エリース東京FC | tonan前橋 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) |
後期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/06 | 16:00 | アイデンティみらい | ヴェルフェ矢板 | みらい平グラウンド(人工芝) | |||
2023/08/06 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 日立ビルシステム | 青木町公園総合運動場陸上競技場 | |||
2023/08/05 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | 横浜猛蹴 | 荻野運動公園競技場 | |||
2023/08/06 | 18:30 | エリース東京FC | 境トリニタス | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |||
2023/08/05 | 16:00 | tonan前橋 | エスペランサSC | 敷島公園補助陸上競技場 |
後期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/26 | 16:00 | ヴェルフェ矢板 | 日立ビルシステム | リアンビレッジ矢板(人工芝) | |||
2023/08/27 | 17:00 | 横浜猛蹴 | アイデンティみらい | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター | |||
2023/08/27 | 11:30 | エリース東京FC | アヴェントゥーラ川口 | 味の素フィールド西が丘 | |||
2023/08/26 | 16:00 | tonan前橋 | 厚木はやぶさFC | 敷島公園補助陸上競技場 | |||
2023/08/26 | 18:00 | エスペランサSC | 境トリニタス | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) |
後期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/03 | 11:00 | 横浜猛蹴 | ヴェルフェ矢板 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |||
2023/09/03 | 13:00 | 日立ビルシステム | エリース東京FC | 万博グラウンド(人工芝) | |||
2023/09/03 | 11:00 | アイデンティみらい | tonan前橋 | みらい平グラウンド(人工芝) | |||
2023/09/03 | 14:00 | エスペランサSC | アヴェントゥーラ川口 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |||
2023/09/03 | 11:00 | 境トリニタス | 厚木はやぶさFC | 境町サッカー場(人工芝) |
後期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/09 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | エリース東京FC | リアンビレッジ矢板(人工芝) | |||
2023/09/09 | 12:00 | tonan前橋 | 横浜猛蹴 | コーエィ前橋フットボールセンターD面 | |||
2023/09/10 | 18:00 | エスペランサSC | 日立ビルシステム | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | |||
2023/09/10 | 11:00 | 境トリニタス | アイデンティみらい | 境町サッカー場(人工芝) | |||
2023/09/09 | 12:00 | 厚木はやぶさFC | アヴェントゥーラ川口 | 荻野運動公園競技場 |
後期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/16 | 11:00 | tonan前橋 | ヴェルフェ矢板 | NTT図南スーパーグラウンド | |||
2023/09/17 | 18:30 | エリース東京FC | エスペランサSC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |||
2023/09/17 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 境トリニタス | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |||
2023/09/18 | 11:00 | 日立ビルシステム | 厚木はやぶさFC | 味の素フィールド西が丘 | |||
2023/09/17 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | アイデンティみらい | 青木町公園総合運動場陸上競技場 |
後期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | エスペランサSC | 緑新スタジアムYAITA | |||
2023/10/01 | 11:00 | tonan前橋 | 境トリニタス | NTT図南スーパーグラウンド | |||
2023/10/01 | 11:00 | 厚木はやぶさFC | エリース東京FC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | |||
2023/10/01 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 横浜猛蹴 | Tフィールド(人工芝) | |||
2023/10/01 | 11:00 | アイデンティみらい | 日立ビルシステム | みらい平グラウンド(人工芝) |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。