日程・結果
前期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/01 | 16:00 | 栃木シティフットボールクラブ |
2-1
[試合終了] |
東京国際大学FC | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | 詳細 | |
2023/04/01 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC |
1-0
[試合終了] |
桐蔭横浜大学FC | 小石川運動場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/01 | 13:30 | 東京23FC |
1-0
[試合終了] |
東邦チタニウム | 江戸川陸上競技場※有料試合 | 詳細 | |
2023/04/02 | 16:00 | 南葛SC |
0-1
[試合終了] |
VONDS市原FC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 | 詳細 | |
2023/04/01 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC |
3-1
[試合終了] |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | 詳細 |
前期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/09 | 16:00 | 桐蔭横浜大学FC |
1-2
[試合終了] |
栃木シティフットボールクラブ | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/08 | 11:00 | 東京国際大学FC |
1-2
[試合終了] |
東邦チタニウム | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/08 | 13:00 | 南葛SC |
1-2
[試合終了] |
東京ユナイテッドFC | 水元総合スポーツセンター多目的広場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/09 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
1-1
[試合終了] |
東京23FC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 詳細 | |
2023/04/09 | 13:00 | VONDS市原FC |
1-0
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | ゼットエーオリプリスタジアム | 詳細 |
前期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/16 | 14:00 | 東邦チタニウム |
0-0
[試合終了] |
栃木シティフットボールクラブ | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/16 | 16:00 | 桐蔭横浜大学FC |
0-1
[試合終了] |
南葛SC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/15 | 11:00 | 東京国際大学FC |
2-1
[試合終了] |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/16 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC |
2-1
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | 小石川運動場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/16 | 18:30 | 東京23FC |
0-1
[試合終了] |
VONDS市原FC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | 詳細 |
前期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/29 | 16:00 | 栃木シティフットボールクラブ |
3-4
[試合終了] |
南葛SC | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | 詳細 | |
2023/04/30 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
0-2
[試合終了] |
東邦チタニウム | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/30 | 18:00 | ジョイフル本田つくばFC |
1-1
[試合終了] |
桐蔭横浜大学FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | 詳細 | |
2023/04/29 | 11:00 | 東京国際大学FC |
1-2
[試合終了] |
VONDS市原FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | 詳細 | |
2023/04/30 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC |
0-3
[試合終了] |
東京23FC | 小石川運動場(人工芝) | 詳細 |
前期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/14 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
0-9
[試合終了] |
栃木シティフットボールクラブ | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 詳細 | |
2023/05/14 | 16:00 | 南葛SC |
1-1
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 | 詳細 | |
2023/05/13 | 14:00 | 東邦チタニウム |
1-0
[試合終了] |
VONDS市原FC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | 詳細 | |
2023/05/14 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC |
3-2
[試合終了] |
東京23FC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | 詳細 | |
2023/05/13 | 11:00 | 東京国際大学FC |
1-0
[試合終了] |
東京ユナイテッドFC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | 詳細 |
前期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/27 | 16:00 | 栃木シティフットボールクラブ |
6-2
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | 詳細 | |
2023/05/28 | 13:00 | VONDS市原FC |
3-0
[試合終了] |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | ゼットエーオリプリスタジアム | 詳細 | |
2023/05/27 | 13:30 | 東京23FC |
1-0
[試合終了] |
南葛SC | 江戸川陸上競技場※有料試合 | 詳細 | |
2023/05/27 | 14:00 | 東邦チタニウム |
0-0
[試合終了] |
東京ユナイテッドFC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | 詳細 | |
2023/05/28 | 16:00 | 桐蔭横浜大学FC |
4-1
[試合終了] |
東京国際大学FC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | 詳細 |
前期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/25 | 16:00 | VONDS市原FC | 栃木シティフットボールクラブ | ゼットエーオリプリスタジアム | |||
2023/06/24 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東京23FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |||
2023/06/25 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 東京ユナイテッドFC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |||
2023/06/24 | 18:00 | 南葛SC | 東京国際大学FC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 | |||
2023/06/25 | 14:00 | 東邦チタニウム | 桐蔭横浜大学FC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) |
前期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/01 | 18:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 東京23FC | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | |||
2023/07/01 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | VONDS市原FC | 味の素フィールド西が丘 | |||
2023/07/01 | 11:00 | 東京国際大学FC | ジョイフル本田つくばFC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |||
2023/07/02 | 18:00 | 桐蔭横浜大学FC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |||
2023/07/02 | 18:00 | 南葛SC | 東邦チタニウム | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 |
前期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/09 | 16:00 | 東京ユナイテッドFC | 栃木シティフットボールクラブ | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |||
2023/07/08 | 18:00 | 東京23FC | 東京国際大学FC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) | |||
2023/07/09 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | VONDS市原FC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |||
2023/07/09 | 18:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東邦チタニウム | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |||
2023/07/09 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 南葛SC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
後期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/15 | 11:00 | 東京国際大学FC | 栃木シティフットボールクラブ | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |||
2023/07/16 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 東京ユナイテッドFC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |||
2023/07/15 | 10:30 | 東邦チタニウム | 東京23FC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |||
2023/07/15 | 17:30 | VONDS市原FC | 南葛SC | ゼットエーオリプリスタジアム | |||
2023/07/16 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | ジョイフル本田つくばFC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
後期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/22 | 18:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 桐蔭横浜大学FC | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | |||
2023/07/22 | 16:00 | 東邦チタニウム | 東京国際大学FC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |||
2023/07/23 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 南葛SC | 小石川運動場(人工芝) | |||
2023/07/22 | 19:00 | 東京23FC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 江戸川陸上競技場※有料試合 | |||
2023/07/23 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | VONDS市原FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 |
後期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/29 | 18:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 東邦チタニウム | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | |||
2023/07/30 | 18:00 | 南葛SC | 桐蔭横浜大学FC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 | |||
2023/07/30 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 東京国際大学FC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |||
2023/07/30 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東京ユナイテッドFC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |||
2023/07/29 | 17:30 | VONDS市原FC | 東京23FC | ゼットエーオリプリスタジアム |
後期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/06 | 18:00 | 南葛SC | 栃木シティフットボールクラブ | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 | |||
2023/08/05 | 16:00 | 東邦チタニウム | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | |||
2023/08/06 | 18:00 | 桐蔭横浜大学FC | ジョイフル本田つくばFC | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | |||
2023/08/06 | 17:30 | VONDS市原FC | 東京国際大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |||
2023/08/05 | 18:00 | 東京23FC | 東京ユナイテッドFC | 江戸川陸上競技場※有料試合 |
後期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/26 | 18:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | |||
2023/08/27 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 南葛SC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |||
2023/08/26 | 17:30 | VONDS市原FC | 東邦チタニウム | ゼットエーオリプリスタジアム | |||
2023/08/27 | 18:00 | 東京23FC | 桐蔭横浜大学FC | 江戸川陸上競技場※有料試合 | |||
2023/08/27 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 東京国際大学FC | 味の素フィールド西が丘 |
後期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/03 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 栃木シティフットボールクラブ | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |||
2023/09/02 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | VONDS市原FC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |||
2023/09/03 | 18:00 | 南葛SC | 東京23FC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 | |||
2023/09/03 | 19:30 | 東京ユナイテッドFC | 東邦チタニウム | 小石川運動場(人工芝) | |||
2023/09/02 | 11:00 | 東京国際大学FC | 桐蔭横浜大学FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) |
後期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/09 | 18:00 | 栃木シティフットボールクラブ | VONDS市原FC | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | |||
2023/09/09 | 18:00 | 東京23FC | ジョイフル本田つくばFC | 江戸川陸上競技場※有料試合 | |||
2023/09/10 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 小石川運動場(人工芝) | |||
2023/09/09 | 11:00 | 東京国際大学FC | 南葛SC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |||
2023/09/10 | 10:00 | 桐蔭横浜大学FC | 東邦チタニウム | 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) |
後期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/18 | 14:00 | 東京23FC | 栃木シティフットボールクラブ | 味の素フィールド西が丘 | |||
2023/09/16 | 16:00 | VONDS市原FC | 東京ユナイテッドFC | ゼットエーオリプリスタジアム | |||
2023/09/16 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東京国際大学FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |||
2023/09/17 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 桐蔭横浜大学FC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |||
2023/09/16 | 14:00 | 東邦チタニウム | 南葛SC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) |
後期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 | 14:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 東京ユナイテッドFC | CITY FOOTBALL STATION※有料試合 | |||
2023/10/01 | 14:00 | 東京国際大学FC | 東京23FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |||
2023/10/01 | 14:00 | VONDS市原FC | 桐蔭横浜大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |||
2023/10/01 | 14:00 | 東邦チタニウム | ジョイフル本田つくばFC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク(人工芝) | |||
2023/10/01 | 14:00 | 南葛SC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)※有料試合 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。