日程・結果
前期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/05 | 未定 | 水戸ホーリーホック |
2-2
[試合終了] |
FCジュネス | 詳細 | ||
2023/03/05 | 未定 | FC古河 |
12-0
[試合終了] |
アセノSC | 詳細 | ||
2023/03/05 | 未定 | FOURWINDS FC |
4-0
[試合終了] |
つくばFC | 詳細 | ||
2023/03/05 | 未定 | 石岡アセンブルFC |
0-2
[試合終了] |
ジュノーFC | 詳細 | ||
2023/03/05 | 未定 | アイデンティみらい |
1-0
[試合終了] |
DO SOCCER CLUB | 詳細 |
前期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/11 | 未定 | 水戸ホーリーホック |
3-2
[試合終了] |
アイデンティみらい | 詳細 | ||
2023/03/11 | 未定 | FCジュネス |
2-4
[試合終了] |
FC古河 | 詳細 | ||
2023/03/11 | 未定 | アセノSC |
0-8
[試合終了] |
FOURWINDS FC | 詳細 | ||
2023/03/11 | 未定 | つくばFC |
1-2
[試合終了] |
石岡アセンブルFC | 詳細 | ||
2023/03/11 | 未定 | ジュノーFC |
1-3
[試合終了] |
DO SOCCER CLUB | 詳細 |
前期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/18 | 未定 | ジュノーFC |
0-2
[試合終了] |
水戸ホーリーホック | 詳細 | ||
2023/03/18 | 未定 | FCジュネス |
4-1
[試合終了] |
アセノSC | 詳細 | ||
2023/03/18 | 未定 | つくばFC |
1-7
[試合終了] |
FC古河 | 詳細 | ||
2023/03/18 | 未定 | FOURWINDS FC |
0-3
[試合終了] |
アイデンティみらい | 詳細 | ||
2023/03/18 | 未定 | DO SOCCER CLUB |
0-0
[試合終了] |
石岡アセンブルFC | 詳細 |
前期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/21 | 未定 | 水戸ホーリーホック |
4-1
[試合終了] |
つくばFC | 詳細 | ||
2023/03/21 | 未定 | FCジュネス |
2-2
[試合終了] |
石岡アセンブルFC | 詳細 | ||
2023/03/21 | 未定 | DO SOCCER CLUB |
2-4
[試合終了] |
FOURWINDS FC | 詳細 | ||
2023/03/21 | 未定 | アセノSC |
0-5
[試合終了] |
ジュノーFC | 詳細 | ||
2023/03/21 | 未定 | FC古河 |
4-0
[試合終了] |
アイデンティみらい | 詳細 |
前期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/09 | 未定 | FC古河 | ジュノーFC | ||||
2023/04/09 | 未定 | 石岡アセンブルFC | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/04/09 | 未定 | FOURWINDS FC | FCジュネス | ||||
2023/04/09 | 未定 | アセノSC | アイデンティみらい | ||||
2023/04/09 | 未定 | つくばFC | DO SOCCER CLUB |
前期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/16 | 未定 | DO SOCCER CLUB | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/04/16 | 未定 | FCジュネス | つくばFC | ||||
2023/04/16 | 未定 | FC古河 | FOURWINDS FC | ||||
2023/04/16 | 未定 | アセノSC | 石岡アセンブルFC | ||||
2023/04/16 | 未定 | アイデンティみらい | ジュノーFC |
前期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/20 | 未定 | つくばFC | ジュノーFC | ||||
2023/05/20 | 未定 | アセノSC | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/05/20 | 未定 | アイデンティみらい | FCジュネス | ||||
2023/05/20 | 未定 | FC古河 | DO SOCCER CLUB | ||||
2023/05/20 | 未定 | FOURWINDS FC | 石岡アセンブルFC |
前期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/27 | 未定 | 水戸ホーリーホック | FC古河 | ||||
2023/05/27 | 未定 | 石岡アセンブルFC | アイデンティみらい | ||||
2023/05/27 | 未定 | つくばFC | アセノSC | ||||
2023/05/27 | 未定 | ジュノーFC | FOURWINDS FC | ||||
2023/05/27 | 未定 | FCジュネス | DO SOCCER CLUB |
前期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/11 | 未定 | 水戸ホーリーホック | FOURWINDS FC | ||||
2023/06/11 | 未定 | ジュノーFC | FCジュネス | ||||
2023/06/11 | 未定 | 石岡アセンブルFC | FC古河 | ||||
2023/06/11 | 未定 | DO SOCCER CLUB | アセノSC | ||||
2023/06/11 | 未定 | アイデンティみらい | つくばFC |
後期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/18 | 未定 | FCジュネス | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/06/18 | 未定 | アセノSC | FC古河 | ||||
2023/06/18 | 未定 | つくばFC | FOURWINDS FC | ||||
2023/06/18 | 未定 | ジュノーFC | 石岡アセンブルFC | ||||
2023/06/18 | 未定 | DO SOCCER CLUB | アイデンティみらい |
後期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/24 | 未定 | アイデンティみらい | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/06/24 | 未定 | FC古河 | FCジュネス | ||||
2023/06/24 | 未定 | FOURWINDS FC | アセノSC | ||||
2023/06/24 | 未定 | 石岡アセンブルFC | つくばFC | ||||
2023/06/24 | 未定 | DO SOCCER CLUB | ジュノーFC |
後期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/01 | 未定 | 水戸ホーリーホック | ジュノーFC | ||||
2023/07/01 | 未定 | アセノSC | FCジュネス | ||||
2023/07/01 | 未定 | FC古河 | つくばFC | ||||
2023/07/01 | 未定 | アイデンティみらい | FOURWINDS FC | ||||
2023/07/01 | 未定 | 石岡アセンブルFC | DO SOCCER CLUB |
後期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/10 | 未定 | つくばFC | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/09/10 | 未定 | 石岡アセンブルFC | FCジュネス | ||||
2023/09/10 | 未定 | FOURWINDS FC | DO SOCCER CLUB | ||||
2023/09/10 | 未定 | ジュノーFC | アセノSC | ||||
2023/09/10 | 未定 | アイデンティみらい | FC古河 |
後期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/16 | 未定 | ジュノーFC | FC古河 | ||||
2023/09/16 | 未定 | 水戸ホーリーホック | 石岡アセンブルFC | ||||
2023/09/16 | 未定 | FCジュネス | FOURWINDS FC | ||||
2023/09/16 | 未定 | アイデンティみらい | アセノSC | ||||
2023/09/16 | 未定 | DO SOCCER CLUB | つくばFC |
後期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/18 | 未定 | 水戸ホーリーホック | DO SOCCER CLUB | ||||
2023/09/18 | 未定 | つくばFC | FCジュネス | ||||
2023/09/18 | 未定 | FOURWINDS FC | FC古河 | ||||
2023/09/18 | 未定 | 石岡アセンブルFC | アセノSC | ||||
2023/09/18 | 未定 | ジュノーFC | アイデンティみらい |
後期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/23 | 未定 | ジュノーFC | つくばFC | ||||
2023/09/23 | 未定 | 水戸ホーリーホック | アセノSC | ||||
2023/09/23 | 未定 | FCジュネス | アイデンティみらい | ||||
2023/09/23 | 未定 | DO SOCCER CLUB | FC古河 | ||||
2023/09/23 | 未定 | 石岡アセンブルFC | FOURWINDS FC |
後期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 | 未定 | FC古河 | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/10/01 | 未定 | DO SOCCER CLUB | FCジュネス | ||||
2023/10/01 | 未定 | アセノSC | つくばFC | ||||
2023/10/01 | 未定 | FOURWINDS FC | ジュノーFC | ||||
2023/10/01 | 未定 | アイデンティみらい | 石岡アセンブルFC |
後期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/07 | 未定 | FOURWINDS FC | 水戸ホーリーホック | ||||
2023/10/07 | 未定 | FCジュネス | ジュノーFC | ||||
2023/10/07 | 未定 | FC古河 | 石岡アセンブルFC | ||||
2023/10/07 | 未定 | アセノSC | DO SOCCER CLUB | ||||
2023/10/07 | 未定 | つくばFC | アイデンティみらい |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。