日程・結果
【1】 | 2022/08/06 | 09:30 | アネックス |
0-1
[試合終了] |
TT60 | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【2】 | 2022/08/06 | 10:30 | ミタカ60メル |
1-1(3PK5)
[試合終了(PK)] |
西東京60 | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【3】 | 2022/08/06 | 14:30 | 御殿下シニア60 |
0-1
[試合終了] |
安藤ハザマ60 | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【4】 | 2022/08/06 | 15:30 | 四十雀東京60M |
1-0
[試合終了] |
TRP60 | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【5】 | 2022/08/06 | 16:30 | BRB60 |
4-0
[試合終了] |
渋谷1950 | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【6】 | 2022/08/06 | 17:30 | PETmax |
0-2
[試合終了] |
渋谷区FC60.2nd | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【7】 | 2022/08/06 | 18:30 | エリース60 |
4-0
[試合終了] |
B+シニア | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【8】 | 2022/08/06 | 19:30 | 北区65 |
0-0(4PK3)
[試合終了(PK)] |
ブレインズ60 | 駒沢第2球技場 | 詳細 |
【9】 | 2022/08/06 | 09:45 | 目黒・LOOSE |
0-4
[試合終了] |
HOSEI60 | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【10】 | 2022/08/06 | 10:45 | WKU |
3-1
[試合終了] |
江東五区60S | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【11】 | 2022/08/11 | 09:30 | 中附倶楽部 |
1-1(2PK3)
[試合終了(PK)] |
世田谷シニア60 | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【12】 | 2022/08/11 | 10:30 | 本郷60 |
2-0
[試合終了] |
墨東コスモス | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【13】 | 2022/08/11 | 14:30 | ニコタマ |
1-2
[試合終了] |
大田60M | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【14】 | 2022/08/11 | 15:30 | マジョール |
-
[棄権] |
豊島区60 | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【15】 | 2022/08/11 | 16:30 | マエス60 |
3-1
[試合終了] |
東京シニア | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【16】 | 2022/08/11 | 17:30 | 国分寺60 |
0-0(7PK6)
[試合終了(PK)] |
YKT60 | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【17】 | 2022/08/11 | 18:30 | 府中60 |
1-0
[試合終了] |
グラナータ | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【18】 | 2022/08/11 | 19:30 | 北区60 |
1-0
[試合終了] |
FCマチダ60 | 清瀬内山C面 | 詳細 |
【21】 | 2022/08/20 | 09:30 | ゼファー | 四十雀東京60M | 清瀬内山A面 | ||
【22】 | 2022/08/20 | 10:30 | BRB60 | 渋谷区FC60.2nd | 清瀬内山A面 | ||
【23】 | 2022/08/20 | 14:30 | エリース60S | エリース60 | 清瀬内山A面 | ||
【24】 | 2022/08/20 | 15:30 | 北区65 | HOSEI60 | 清瀬内山A面 | ||
【25】 | 2022/08/21 | 09:00 | B+ | WKU | 大泉さくら運動場 | ||
【26】 | 2022/08/21 | 10:00 | 世田谷シニア60 | 本郷60 | 大泉さくら運動場 | ||
【19】 | 2022/08/21 | 11:00 | 新宿モンエテ | TT60 | 大泉さくら運動場 | ||
【20】 | 2022/08/21 | 12:00 | 西東京60 | 安藤ハザマ60 | 大泉さくら運動場 | ||
【27】 | 2022/08/21 | 13:00 | 江東五区FC60 | 大田60M | 大泉さくら運動場 | ||
【28】 | 2022/08/21 | 14:00 | マジョール | マエス60 | 大泉さくら運動場 | ||
【29】 | 2022/08/21 | 15:00 | 府中60 | 北区60 | 大泉さくら運動場 | ||
【30】 | 2022/08/27 | 09:30 | 【19】の勝者 | 【20】の勝者 | 駒沢補助競技場 | ||
【31】 | 2022/08/27 | 10:30 | 【21】の勝者 | 【22】の勝者 | 駒沢補助競技場 | ||
【32】 | 2022/08/27 | 11:30 | 【23】の勝者 | 【24】の勝者 | 駒沢補助競技場 | ||
【33】 | 2022/08/27 | 13:30 | 【25】の勝者 | 【26】の勝者 | 駒沢補助競技場 | ||
【34】 | 2022/08/27 | 14:30 | 【27】の勝者 | 【28】の勝者 | 駒沢補助競技場 | ||
【35】 | 2022/08/27 | 15:30 | 国分寺60 | 【29】の勝者 | 駒沢補助競技場 | ||
【36】 | 2022/09/23 | 09:30 | PET60 | 【30】の勝者 | 富士森運動公園競技場 | ||
【37】 | 2022/09/23 | 10:30 | 墨東BOF | 【31】の勝者 | 富士森運動公園競技場 | ||
【38】 | 2022/09/23 | 11:30 | Tドリ60 | トキオ | 富士森運動公園競技場 | ||
【39】 | 2022/09/23 | 12:30 | 世田谷FA60 | 【32】の勝者 | 富士森運動公園競技場 | ||
【40】 | 2022/09/23 | 13:30 | 四十雀東京60 | 【33】の勝者 | 富士森運動公園競技場 | ||
【41】 | 2022/09/23 | 14:30 | 大田区60 | 【34】の勝者 | 富士森運動公園競技場 | ||
【42】 | 2022/09/23 | 15:30 | ミタカ60 | Lazos | 富士森運動公園競技場 | ||
【43】 | 2022/09/23 | 16:30 | 渋谷区FC60 | 【35】の勝者 | 富士森運動公園競技場 | ||
【44】 | 2022/10/08 | 09:30 | 【36】の勝者 | 【37】の勝者 | 清瀬内山C面 | ||
【45】 | 2022/10/08 | 10:30 | 【38】の勝者 | 【39】の勝者 | 清瀬内山C面 | ||
【46】 | 2022/10/08 | 11:30 | 【40】の勝者 | 【41】の勝者 | 清瀬内山C面 | ||
【47】 | 2022/10/08 | 12:30 | 【42】の勝者 | 【43】の勝者 | 清瀬内山C面 | ||
【48】 | 2022/10/15 | 10:00 | 【44】の勝者 | 【45】の勝者 | にいじゅくみらい公園 | ||
【49】 | 2022/10/15 | 11:20 | 【46】の勝者 | 【47】の勝者 | にいじゅくみらい公園 | ||
【50】 | 2022/10/15 | 15:00 | 【48】の勝者 | 【49】の勝者 | にいじゅくみらい公園 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。