日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/09 | 11:00 | おこしやす京都AC |
4-0
[試合終了] |
FC.AWJ | 五色台メイン | 詳細 | |
2022/04/09 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ |
1-0
[試合終了] |
レイジェンド滋賀 | 五色台メイン | 詳細 | |
2022/04/10 | 11:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
3-0
[試合終了] |
守山侍2000 | 五色台メイン | 詳細 | |
2022/04/10 | 14:00 | Cento Cuore HARIMA |
2-1
[試合終了] |
AS.Laranja Kyoto | 五色台メイン | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/16 | 11:00 | 守山侍2000 |
2-1
[試合終了] |
おこしやす京都AC | ビッグレイクB | 詳細 | |
2022/04/16 | 14:00 | レイジェンド滋賀 |
2-0
[試合終了] |
アルテリーヴォ和歌山 | ビッグレイクB | 詳細 | |
2022/04/16 | 11:00 | AS.Laranja Kyoto |
1-0
[試合終了] |
飛鳥フットボールクラブ | 太陽が丘陸上 | 詳細 | |
2022/04/17 | 11:30 | FC.AWJ |
0-0
[試合終了] |
Cento Cuore HARIMA | 五色台メイン | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/14 | 11:30 | FC.AWJ |
2-4
[試合終了] |
守山侍2000 | 五色台メイン | 詳細 | |
2022/05/15 | 14:00 | おこしやす京都AC |
0-1
[試合終了] |
レイジェンド滋賀 | 太陽が丘陸上 | 詳細 | |
2022/05/15 | 13:30 | 飛鳥フットボールクラブ |
0-1
[試合終了] |
Cento Cuore HARIMA | 橿原公苑陸上 | 詳細 | |
2022/05/15 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
2-1
[試合終了] |
AS.Laranja Kyoto | 紀三井寺陸上 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/28 | 14:00 | AS.Laranja Kyoto |
0-3
[試合終了] |
おこしやす京都AC | アクアパルコ洛西 | 詳細 | |
2022/05/28 | 11:00 | FC.AWJ |
0-1
[試合終了] |
飛鳥フットボールクラブ | 五色台メイン | 詳細 | |
2022/05/28 | 14:30 | Cento Cuore HARIMA |
0-0
[試合終了] |
アルテリーヴォ和歌山 | 日岡山公園 | 詳細 | |
2022/05/29 | 14:00 | レイジェンド滋賀 |
-
[試合前] |
守山侍2000 | ビッグレイクC | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/04 | 11:00 | AS.Laranja Kyoto | 守山侍2000 | アクアパルコ洛西 | |||
2022/06/04 | 14:00 | おこしやす京都AC | Cento Cuore HARIMA | アクアパルコ洛西 | |||
2022/06/04 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | FC.AWJ | ビッグレイクC | |||
2022/06/05 | 15:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 飛鳥フットボールクラブ | 橋本市運動公園 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/11 | 15:00 | AS.Laranja Kyoto | レイジェンド滋賀 | ビッグレイクC | |||
2022/06/11 | 14:00 | 飛鳥フットボールクラブ | おこしやす京都AC | 御所市民運動公園 | |||
2022/06/11 | 14:00 | Cento Cuore HARIMA | 守山侍2000 | 日岡山公園 | |||
2022/06/12 | 11:30 | FC.AWJ | アルテリーヴォ和歌山 | 五色台メイン |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/18 | 11:00 | おこしやす京都AC | アルテリーヴォ和歌山 | アクアパルコ洛西 | |||
2022/06/18 | 14:00 | AS.Laranja Kyoto | FC.AWJ | アクアパルコ洛西 | |||
2022/06/18 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | Cento Cuore HARIMA | ビッグレイクC | |||
2022/06/19 | 16:00 | 飛鳥フットボールクラブ | 守山侍2000 | 橿原公苑陸上 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/02 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | 飛鳥フットボールクラブ | ビッグレイクC | |||
2022/07/03 | 14:00 | 守山侍2000 | アルテリーヴォ和歌山 | ビッグレイクC | |||
2022/07/03 | 11:30 | FC.AWJ | おこしやす京都AC | 五色台メイン | |||
2022/07/03 | 11:30 | AS.Laranja Kyoto | Cento Cuore HARIMA | きしろスタジアム |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/09 | 11:30 | おこしやす京都AC | 守山侍2000 | 東近江布引グリーンS | |||
2022/07/09 | 14:30 | 飛鳥フットボールクラブ | AS.Laranja Kyoto | 奈良センター | |||
2022/07/10 | 15:00 | Cento Cuore HARIMA | FC.AWJ | 五色台メイン | |||
2022/07/10 | 19:00 | アルテリーヴォ和歌山 | レイジェンド滋賀 | 紀三井寺陸上 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/16 | 14:00 | レイジェンド滋賀 | おこしやす京都AC | ビッグレイクC | |||
2022/07/16 | 14:00 | AS.Laranja Kyoto | アルテリーヴォ和歌山 | 橋本市運動公園 | |||
2022/07/17 | 14:00 | 守山侍2000 | FC.AWJ | ビッグレイクC | |||
2022/07/17 | 14:00 | Cento Cuore HARIMA | 飛鳥フットボールクラブ | しあわせの村 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/27 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | Cento Cuore HARIMA | 紀の川桃源郷 | |||
2022/08/27 | 未定 | 飛鳥フットボールクラブ | FC.AWJ | 橿原公苑陸上 | |||
2022/08/28 | 11:00 | おこしやす京都AC | AS.Laranja Kyoto | ビッグレイクB | |||
2022/08/28 | 14:00 | 守山侍2000 | レイジェンド滋賀 | ビッグレイクB |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/03 | 11:00 | FC.AWJ | レイジェンド滋賀 | 五色台サブ | |||
2022/09/03 | 11:00 | Cento Cuore HARIMA | おこしやす京都AC | J-GREEN堺人工芝F | |||
2022/09/03 | 14:00 | 守山侍2000 | AS.Laranja Kyoto | ビッグレイクC | |||
2022/09/03 | 15:00 | 飛鳥フットボールクラブ | アルテリーヴォ和歌山 | 上富田多目的B |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/10 | 11:00 | レイジェンド滋賀 | AS.Laranja Kyoto | ビッグレイクB | |||
2022/09/10 | 14:00 | 守山侍2000 | Cento Cuore HARIMA | ビッグレイクB | |||
2022/09/10 | 14:00 | おこしやす京都AC | 飛鳥フットボールクラブ | ||||
2022/09/10 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | FC.AWJ | 紀の川桃源郷 |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/18 | 14:00 | Cento Cuore HARIMA | レイジェンド滋賀 | 佐野運動公園2 | |||
2022/09/18 | 14:00 | 守山侍2000 | 飛鳥フットボールクラブ | 橿原公苑陸上 | |||
2022/09/18 | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | おこしやす京都AC | 橋本市運動公園 | |||
2022/09/18 | 14:00 | FC.AWJ | AS.Laranja Kyoto | 五色台サブ |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。