日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/03 | 09:30 | 八千代松陰 |
1-0
[試合終了] |
東葛飾 | 詳細 | ||
2022/04/03 | 11:30 | 千葉黎明 |
8-0
[試合終了] |
小金 | 詳細 | ||
2022/04/03 | 09:30 | 市川ガナーズ |
0-3
[試合終了] |
日大習志野 | 詳細 | ||
未定 | 11:30 | 敬愛学園B | 白井B | ||||
2022/04/03 | 13:00 | 船橋芝山 |
2-1
[試合終了] |
東海大市原望洋B | 詳細 | ||
2022/04/03 | 15:00 | 市原中央 |
6-0
[試合終了] |
県立船橋 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/10 | 09:30 | 日大習志野 |
2-2
[試合終了] |
敬愛学園B | 詳細 | ||
2022/04/10 | 11:30 | 県立船橋 |
0-3
[試合終了] |
船橋芝山 | 詳細 | ||
2022/04/10 | 09:30 | 千葉黎明 |
1-2
[試合終了] |
市原中央 | 詳細 | ||
2022/04/10 | 11:30 | 小金 |
3-1
[試合終了] |
市川ガナーズ | 詳細 | ||
2022/04/10 | 09:30 | 白井B | 八千代松陰 | ||||
2022/04/10 | 11:30 | 東海大市原望洋B |
0-2
[試合終了] |
東葛飾 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/17 | 09:30 | 白井B |
0-2
[試合終了] |
日大習志野 | 詳細 | ||
2022/04/17 | 11:30 | 東葛飾 |
0-2
[試合終了] |
県立船橋 | 詳細 | ||
2022/04/17 | 09:30 | 東海大市原望洋B |
0-0
[試合終了] |
八千代松陰 | 詳細 | ||
2022/04/17 | 11:30 | 千葉黎明 |
1-2
[試合終了] |
船橋芝山 | 詳細 | ||
2022/04/17 | 13:00 | 市川ガナーズ |
0-3
[試合終了] |
市原中央 | 詳細 | ||
2022/04/17 | 15:00 | 敬愛学園B |
2-1
[試合終了] |
小金 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15 | 09:30 | 八千代松陰 | 日大習志野 | ||||
2022/05/15 | 11:30 | 船橋芝山 |
3-0
[試合終了] |
市川ガナーズ | 詳細 | ||
2022/05/15 | 09:30 | 小金 |
1-0
[試合終了] |
白井B | 詳細 | ||
2022/05/15 | 11:30 | 東葛飾 |
0-4
[試合終了] |
千葉黎明 | 詳細 | ||
2022/05/15 | 10:00 | 県立船橋 |
0-1
[試合終了] |
東海大市原望洋B | 詳細 | ||
2022/05/15 | 12:00 | 敬愛学園B |
0-0
[試合終了] |
市原中央 | 詳細 |
2022/06/26 | 09:30 | 日大習志野 | 小金 | ||||
2022/06/26 | 11:30 | 市川ガナーズ | 東葛飾 | ||||
2022/06/26 | 13:00 | 千葉黎明 | 東海大市原望洋B | ||||
2022/06/26 | 15:00 | 市原中央 | 白井B | ||||
2022/06/26 | 09:30 | 県立船橋 | 八千代松陰 | ||||
2022/06/26 | 11:30 | 船橋芝山 | 敬愛学園B | ||||
2022/07/02 | 09:00 | 八千代松陰 | 小金 | ||||
2022/07/02 | 11:00 | 船橋芝山 | 白井B | ||||
2022/07/03 | 09:00 | 市原中央 | 日大習志野 | ||||
2022/07/03 | 11:00 | 県立船橋 | 千葉黎明 | ||||
2022/07/03 | 14:45 | 東海大市原望洋B | 市川ガナーズ | ||||
2022/07/03 | 16:45 | 東葛飾 | 敬愛学園B | ||||
2022/07/17 | 09:00 | 八千代松陰 | 千葉黎明 | ||||
2022/07/17 | 11:00 | 白井B | 東葛飾 | ||||
2022/07/17 | 09:00 | 日大習志野 | 船橋芝山 | ||||
2022/07/17 | 11:00 | 市川ガナーズ | 県立船橋 | ||||
2022/07/17 | 14:45 | 敬愛学園B | |||||
2022/07/17 | 16:45 | 小金 | 市原中央 | ||||
2022/07/23 | 09:00 | 市原中央 | 八千代松陰 | ||||
2022/07/23 | 11:00 | 小金 | 船橋芝山 | ||||
2022/07/24 | 09:00 | 市川ガナーズ | 千葉黎明 | ||||
2022/07/24 | 11:00 | 白井B | |||||
2022/07/24 | 09:00 | 日大習志野 | 東葛飾 | ||||
2022/07/24 | 11:00 | 敬愛学園B | 県立船橋 | ||||
2022/07/31 | 09:00 | 八千代松陰 | 市川ガナーズ | ||||
2022/07/31 | 11:00 | 白井B | 県立船橋 | ||||
2022/07/31 | 09:00 | 千葉黎明 | 敬愛学園B | ||||
2022/07/31 | 11:00 | 東葛飾 | 小金 | ||||
2022/07/31 | 09:00 | 日大習志野 | |||||
2022/07/31 | 11:00 | 船橋芝山 | 市原中央 | ||||
2022/09/18 | 09:30 | 八千代松陰 | 船橋芝山 | ||||
2022/09/18 | 11:30 | 市川ガナーズ | 敬愛学園B | ||||
2022/09/18 | 09:30 | 県立船橋 | 日大習志野 | ||||
2022/09/18 | 11:30 | 千葉黎明 | 白井B | ||||
2022/09/18 | 13:00 | 小金 | |||||
2022/09/18 | 15:00 | 市原中央 | 東葛飾 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/23 | 09:30 | 敬愛学園B | 八千代松陰 | ||||
2022/09/23 | 11:30 | 県立船橋 | 小金 | ||||
2022/09/23 | 09:30 | 日大習志野 | 千葉黎明 | ||||
2022/09/23 | 11:30 | 東葛飾 | 船橋芝山 | ||||
2022/09/23 | 10:00 | 市原中央 | |||||
2022/09/23 | 12:00 | 白井B | 市川ガナーズ |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。