日程・結果
第46回四国サッカーリーグ 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2022/04/03 | 11:00 | FC徳島 |
7-1
[試合終了] |
レベニロッソNC | 吉野川市多目的グラウンド(上桜スポーツグラウンド) | 詳細 |
【2】 | 2022/04/03 | 11:00 | アルヴェリオ高松 |
1-5
[試合終了] |
KUFC南国 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | 詳細 |
【3】 | 2022/04/03 | 13:30 | llamas 高知FC |
2-0
[試合終了] |
中村クラブ | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
【4】 | 2022/04/03 | 11:00 | FC柳町 |
0-2
[試合終了] |
多度津クラブ | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
第46回四国サッカーリーグ 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【5】 | 2022/04/10 | 11:00 | アルヴェリオ高松 |
0-2
[試合終了] |
FC徳島 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | 詳細 |
【6】 | 2022/04/10 | 13:30 | KUFC南国 |
3-1
[試合終了] |
FC柳町 | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
【7】 | 2022/04/10 | 11:00 | llamas 高知FC |
1-2
[試合終了] |
レベニロッソNC | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
【8】 | 2022/04/10 | 12:30 | 中村クラブ |
0-5
[試合終了] |
多度津クラブ | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 | 詳細 |
第46回四国サッカーリーグ 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【9】 | 2022/04/17 | 13:00 | FC徳島 |
5-0
[試合終了] |
中村クラブ | 鳴門・大塚スポーツパーク(鳴門球技場) | 詳細 |
【10】 | 2022/04/17 | 11:00 | KUFC南国 |
1-1
[試合終了] |
レベニロッソNC | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
【11】 | 2022/04/17 | 13:30 | llamas 高知FC |
4-2
[試合終了] |
FC柳町 | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
【12】 | 2022/04/17 | 11:00 | 多度津クラブ |
2-1
[試合終了] |
アルヴェリオ高松 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | 詳細 |
第46回四国サッカーリーグ 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2022/05/15 | 11:00 | FC徳島 |
8-0
[試合終了] |
FC柳町 | 吉野川市多目的グラウンド(上桜スポーツグラウンド) | 詳細 |
【14】 | 2022/05/15 | 12:00 | レベニロッソNC |
2-2
[試合終了] |
多度津クラブ | グリーンフィールド新居浜 | 詳細 |
【15】 | 2022/05/15 | 13:30 | KUFC南国 |
5-1
[試合終了] |
中村クラブ | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
【16】 | 2022/05/15 | 11:00 | llamas 高知FC |
3-2
[試合終了] |
アルヴェリオ高松 | 春野総合運動公園球技場 | 詳細 |
第46回四国サッカーリーグ 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【17】 | 2022/06/05 | 11:00 | llamas 高知FC | FC徳島 | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 | ||
【18】 | 2022/06/05 | 11:00 | 多度津クラブ | KUFC南国 | 高松市りんくうスポーツ公園 | ||
【19】 | 2022/06/05 | 13:30 | 中村クラブ | アルヴェリオ高松 | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 | ||
【20】 | 2022/06/05 | 11:00 | レベニロッソNC | FC柳町 | 新居浜市国領川河川敷グラウンド |
第46回四国サッカーリーグ 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2022/06/12 | 11:00 | FC徳島 | 多度津クラブ | 徳島スポーツビレッジ | ||
【22】 | 2022/06/12 | 11:00 | KUFC南国 | llamas 高知FC | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 | ||
【23】 | 2022/06/12 | 11:00 | アルヴェリオ高松 | FC柳町 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | ||
【24】 | 2022/06/12 | 13:00 | レベニロッソNC | 中村クラブ | グリーンフィールド新居浜 |
第46回四国サッカーリーグ 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【25】 | 2022/06/19 | 11:00 | 多度津クラブ | llamas 高知FC | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | ||
【26】 | 2022/06/19 | 11:00 | レベニロッソNC | アルヴェリオ高松 | グリーンフィールド新居浜 | ||
【27】 | 2022/06/26 | 11:00 | KUFC南国 | FC徳島 | 春野総合運動公園球技場 | ||
【28】 | 2022/06/26 | 13:30 | FC柳町 | 中村クラブ | 春野総合運動公園球技場 |
第46回四国サッカーリーグ 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2022/07/10 | 11:00 | レベニロッソNC | FC徳島 | 新居浜市国領川河川敷グラウンド | ||
【30】 | 2022/07/10 | 11:00 | KUFC南国 | アルヴェリオ高松 | 春野総合運動公園球技場 | ||
【31】 | 2022/07/10 | 13:30 | 中村クラブ | llamas 高知FC | 春野総合運動公園球技場 | ||
【32】 | 2022/07/10 | 11:00 | 多度津クラブ | FC柳町 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 |
第46回四国サッカーリーグ 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【33】 | 2022/07/17 | 11:00 | FC徳島 | アルヴェリオ高松 | 徳島スポーツビレッジ | ||
【34】 | 2022/07/17 | 11:00 | FC柳町 | KUFC南国 | 春野総合運動公園球技場 | ||
【35】 | 2022/07/17 | 11:00 | レベニロッソNC | llamas 高知FC | グリーンフィールド新居浜 | ||
【36】 | 2022/07/17 | 13:00 | 多度津クラブ | 中村クラブ | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 |
第46回四国サッカーリーグ 第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【37】 | 2022/07/31 | 13:30 | 中村クラブ | FC徳島 | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 | ||
【38】 | 2022/07/31 | 11:00 | レベニロッソNC | KUFC南国 | 新居浜市国領川河川敷グラウンド | ||
【39】 | 2022/07/31 | 11:00 | FC柳町 | llamas 高知FC | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 | ||
【40】 | 2022/07/31 | 11:00 | アルヴェリオ高松 | 多度津クラブ | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 |
第46回四国サッカーリーグ 第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2022/08/28 | 11:00 | FC柳町 | FC徳島 | 春野総合運動公園球技場 | ||
【42】 | 2022/08/28 | 13:30 | 多度津クラブ | レベニロッソNC | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | ||
【43】 | 2022/08/28 | 13:30 | 中村クラブ | KUFC南国 | 春野総合運動公園球技場 | ||
【44】 | 2022/08/28 | 11:00 | アルヴェリオ高松 | llamas 高知FC | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 |
第46回四国サッカーリーグ 第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【45】 | 2022/09/04 | 13:00 | FC徳島 | llamas 高知FC | 徳島市球技場 | ||
【46】 | 2022/09/04 | 11:00 | KUFC南国 | 多度津クラブ | 高知県立青少年センター | ||
【47】 | 2022/09/04 | 13:30 | アルヴェリオ高松 | 中村クラブ | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | ||
【48】 | 2022/09/04 | 13:30 | FC柳町 | レベニロッソNC | 高知県立青少年センター |
第46回四国サッカーリーグ 第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2022/09/11 | 11:00 | 多度津クラブ | FC徳島 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | ||
【50】 | 2022/09/11 | 13:30 | llamas 高知FC | KUFC南国 | 高知県立青少年センター | ||
【51】 | 2022/09/11 | 11:00 | FC柳町 | アルヴェリオ高松 | 高知県立青少年センター | ||
【52】 | 2022/09/11 | 13:00 | 中村クラブ | レベニロッソNC | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 |
第46回四国サッカーリーグ 第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【53】 | 2022/09/18 | 11:00 | アルヴェリオ高松 | レベニロッソNC | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 | ||
【54】 | 2022/09/25 | 11:00 | llamas 高知FC | 多度津クラブ | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 | ||
【55】 | 2022/09/25 | 12:00 | FC徳島 | KUFC南国 | 吉野川市多目的グラウンド(上桜スポーツグラウンド) | ||
【56】 | 2022/09/25 | 13:30 | 中村クラブ | FC柳町 | 土佐西南大規模公園 多目的運動広場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。