日程・結果
前期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2022/04/02 | 16:00 | 東邦チタニウム |
1-1
[試合終了] |
南葛SC | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | 詳細 |
【2】 | 2022/04/03 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 |
1-2
[試合終了] |
TOKYO UNITED FC | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | 詳細 |
【3】 | 2022/04/03 | 13:00 | VONDS市原FC |
2-0
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | ゼットエーオリプリスタジアム | 詳細 |
【4】 | 2022/04/03 | 13:00 | 栃木シティフットボールクラブ |
0-0
[試合終了] |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 | 詳細 |
【5】 | 2022/04/03 | 10:45 | エスペランサSC |
1-2
[試合終了] |
東京23FC | かもめパーク(人工芝) | 詳細 |
前期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【6】 | 2022/04/10 | 14:00 | 東邦チタニウム |
0-2
[試合終了] |
TOKYO UNITED FC | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | 詳細 |
【7】 | 2022/04/10 | 13:30 | 南葛SC |
0-0
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) | 詳細 |
【8】 | 2022/04/10 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
2-2
[試合終了] |
ブリオベッカ浦安 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 詳細 |
【9】 | 2022/04/10 | 14:00 | エスペランサSC |
1-1
[試合終了] |
VONDS市原FC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 詳細 |
【10】 | 2022/04/09 | 14:00 | 東京23FC |
0-0
[試合終了] |
栃木シティフットボールクラブ | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | 詳細 |
前期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【11】 | 2022/04/17 | 14:00 | 東邦チタニウム |
1-2
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | 詳細 |
【12】 | 2022/04/17 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
1-4
[試合終了] |
TOKYO UNITED FC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 詳細 |
【13】 | 2022/04/17 | 11:00 | エスペランサSC |
2-2
[試合終了] |
南葛SC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 詳細 |
【14】 | 2022/04/17 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 |
4-0
[試合終了] |
東京23FC | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | 詳細 |
【15】 | 2022/04/17 | 13:00 | VONDS市原FC |
1-0
[試合終了] |
栃木シティフットボールクラブ | ゼットエーオリプリスタジアム | 詳細 |
前期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【16】 | 2022/05/01 | 13:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
1-1
[試合終了] |
東邦チタニウム | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 詳細 |
【17】 | 2022/04/29 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC |
0-1
[試合終了] |
エスペランサSC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | 詳細 |
【18】 | 2022/05/01 | 18:00 | TOKYO UNITED FC |
1-2
[試合終了] |
東京23FC | 小石川運動場(人工芝) | 詳細 |
【19】 | 2022/05/01 | 17:30 | 南葛SC |
0-1
[試合終了] |
栃木シティフットボールクラブ | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) | 詳細 |
【20】 | 2022/05/01 | 13:00 | VONDS市原FC |
0-0
[試合終了] |
ブリオベッカ浦安 | ゼットエーオリプリスタジアム | 詳細 |
前期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2022/08/13 | 16:00 | 東邦チタニウム | エスペランサSC | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | ||
【22】 | 2022/05/15 | 14:00 | 東京23FC |
0-1
[試合終了] |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | 詳細 |
【23】 | 2022/05/15 | 13:00 | 栃木シティフットボールクラブ |
0-1
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 | 詳細 |
【24】 | 2022/05/14 | 18:00 | TOKYO UNITED FC |
4-1
[試合終了] |
VONDS市原FC | 小石川運動場(人工芝) | 詳細 |
【25】 | 2022/05/14 | 16:00 | ブリオベッカ浦安 |
2-0
[試合終了] |
南葛SC | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | 詳細 |
前期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【26】 | 2022/05/28 | 11:00 | 東京23FC |
3-1
[試合終了] |
東邦チタニウム | ローヴァーズドリームフィールド(人工芝) | 詳細 |
【27】 | 2022/05/28 | 14:00 | エスペランサSC |
0-1
[試合終了] |
栃木シティフットボールクラブ | かもめパーク(人工芝) | 詳細 |
【28】 | 2022/05/29 | 13:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 |
0-0
[後半] |
VONDS市原FC | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | 詳細 |
【29】 | 2022/05/28 | 16:00 | ブリオベッカ浦安 |
1-2
[試合終了] |
ジョイフル本田つくばFC | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | 詳細 |
【30】 | 2022/05/28 | 19:00 | 南葛SC |
1-4
[試合終了] |
TOKYO UNITED FC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) | 詳細 |
前期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【31】 | 2022/06/25 | 16:00 | 東邦チタニウム | 栃木シティフットボールクラブ | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | ||
【32】 | 2022/06/25 | 17:30 | 東京23FC | VONDS市原FC | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | ||
【33】 | 2022/06/25 | 16:00 | ブリオベッカ浦安 | エスペランサSC | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | ||
【34】 | 2022/06/26 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 南葛SC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | ||
【35】 | 2022/06/25 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | TOKYO UNITED FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 |
前期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【36】 | 2022/07/02 | 16:00 | VONDS市原FC | 東邦チタニウム | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【37】 | 2022/07/03 | 16:00 | 栃木シティフットボールクラブ | ブリオベッカ浦安 | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 | ||
【38】 | 2022/07/02 | 17:30 | 南葛SC | 東京23FC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) | ||
【39】 | 2022/07/03 | 16:00 | TOKYO UNITED FC | エスペランサSC | フクダ電子アリーナ | ||
【40】 | 2022/07/03 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 |
前期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2022/07/09 | 14:00 | 東邦チタニウム | ブリオベッカ浦安 | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | ||
【42】 | 2022/07/10 | 16:00 | VONDS市原FC | 南葛SC | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【43】 | 2022/07/10 | 11:00 | TOKYO UNITED FC | 栃木シティフットボールクラブ | 味の素フィールド西が丘 | ||
【44】 | 2022/07/09 | 15:00 | 東京23FC | ジョイフル本田つくばFC | 東京多摩フットボールセンター・南豊ヶ岡フィールド(人工芝) | ||
【45】 | 2022/07/09 | 11:00 | エスペランサSC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | かもめパーク(人工芝) |
後期 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【46】 | 2022/07/17 | 17:30 | 南葛SC | 東邦チタニウム | 水元総合スポーツセンター多目的広場(人工芝) | ||
【47】 | 2022/07/17 | 15:00 | TOKYO UNITED FC | ブリオベッカ浦安 | 武蔵野陸上競技場 | ||
【48】 | 2022/07/17 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | VONDS市原FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | ||
【49】 | 2022/07/17 | 16:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 栃木シティフットボールクラブ | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | ||
【50】 | 2022/07/18 | 10:45 | 東京23FC | エスペランサSC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(人工芝) |
後期 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【51】 | 2022/07/24 | 18:00 | TOKYO UNITED FC | 東邦チタニウム | 小石川運動場(人工芝) | ||
【52】 | 2022/07/24 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 南葛SC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | ||
【53】 | 2022/07/24 | 17:00 | ブリオベッカ浦安 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | ||
【54】 | 2022/07/24 | 18:00 | VONDS市原FC | エスペランサSC | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【55】 | 2022/07/23 | 18:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 東京23FC | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 |
後期 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【56】 | 2022/07/30 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東邦チタニウム | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | ||
【57】 | 2022/07/31 | 18:00 | TOKYO UNITED FC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 小石川運動場(人工芝) | ||
【58】 | 2022/07/31 | 17:30 | 南葛SC | エスペランサSC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) | ||
【59】 | 2022/07/30 | 17:30 | 東京23FC | ブリオベッカ浦安 | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | ||
【60】 | 2022/07/30 | 17:00 | 栃木シティフットボールクラブ | VONDS市原FC | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 |
後期 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【61】 | 2022/08/07 | 14:00 | 東邦チタニウム | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | ||
【62】 | 2022/08/07 | 14:00 | エスペランサSC | ジョイフル本田つくばFC | 神奈川県立スポーツセンター球技場(ローン) | ||
【63】 | 2022/08/07 | 14:30 | 東京23FC | TOKYO UNITED FC | 味の素フィールド西が丘 | ||
【64】 | 2022/08/06 | 18:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 南葛SC | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 | ||
【65】 | 2022/08/07 | 17:00 | ブリオベッカ浦安 | VONDS市原FC | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 |
後期 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【66】 | 2022/08/28 | 14:00 | エスペランサSC | 東邦チタニウム | 神奈川県立スポーツセンター球技場(ローン) | ||
【67】 | 2022/08/27 | 16:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 東京23FC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | ||
【68】 | 2022/08/28 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 栃木シティフットボールクラブ | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | ||
【69】 | 2022/08/28 | 18:00 | VONDS市原FC | TOKYO UNITED FC | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【70】 | 2022/08/28 | 17:30 | 南葛SC | ブリオベッカ浦安 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) |
後期 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【71】 | 2022/09/03 | 14:00 | 東邦チタニウム | 東京23FC | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | ||
【72】 | 2022/09/03 | 17:00 | 栃木シティフットボールクラブ | エスペランサSC | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 | ||
【73】 | 2022/09/04 | 18:00 | VONDS市原FC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【74】 | 2022/09/03 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | ブリオベッカ浦安 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | ||
【75】 | 2022/09/04 | 18:00 | TOKYO UNITED FC | 南葛SC | 小石川運動場(人工芝) |
後期 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【76】 | 2022/09/10 | 17:00 | 栃木シティフットボールクラブ | 東邦チタニウム | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 | ||
【77】 | 2022/09/11 | 18:00 | VONDS市原FC | 東京23FC | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
【78】 | 2022/09/11 | 14:00 | エスペランサSC | ブリオベッカ浦安 | 神奈川県立スポーツセンター(陸上競技場) | ||
【79】 | 2022/09/11 | 17:30 | 南葛SC | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) | ||
【80】 | 2022/09/10 | 18:00 | TOKYO UNITED FC | ジョイフル本田つくばFC | 小石川運動場(人工芝) |
後期 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【81】 | 2022/09/17 | 14:00 | 東邦チタニウム | VONDS市原FC | 柳島スポーツ公園 総合競技場(人工芝) | ||
【82】 | 2022/09/19 | 11:00 | ブリオベッカ浦安 | 栃木シティフットボールクラブ | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | ||
【83】 | 2022/09/19 | 17:30 | 東京23FC | 南葛SC | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | ||
【84】 | 2022/09/18 | 14:00 | エスペランサSC | TOKYO UNITED FC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | ||
【85】 | 2022/09/17 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | ジョイフル本田つくばFC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
後期 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【86】 | 2022/09/25 | 14:00 | ブリオベッカ浦安 | 東邦チタニウム | ブリオベッカ浦安競技場(人工芝)※有料試合 | ||
【87】 | 2022/09/25 | 14:00 | 南葛SC | VONDS市原FC | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝) | ||
【88】 | 2022/09/25 | 14:00 | 栃木シティフットボールクラブ | TOKYO UNITED FC | CITY FOOTBALL STATION ※有料試合 | ||
【89】 | 2022/09/25 | 14:00 | ジョイフル本田つくばFC | 東京23FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | ||
【90】 | 2022/09/25 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | エスペランサSC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。