日程・結果
【3】 | 2021/04/11 | 09:30 | 日触姫路 |
2-0
[試合終了] |
FFC2017 | 日岡 | 詳細 |
【4】 | 2021/04/11 | 11:30 | REVOLUTION |
0-7
[試合終了] |
津田SC | 日岡 | 詳細 |
【16】 | 2021/04/11 | 13:30 | 明石FC |
2-4
[試合終了] |
神戸市役所1947 | 日岡 | 詳細 |
【14】 | 2021/04/11 | 15:30 | FC西宮ブレイズ |
8-0
[試合終了] |
ディアマンテ | 日岡 | 詳細 |
【5】 | 2021/04/18 | 14:00 | 9.24西播朝鮮就球団 |
1-1(4PK5)
[試合終了(PK)] |
明倫クラブ | いぶきの森 | 詳細 |
【11】 | 2021/04/18 | 16:00 | 三菱神戸 |
4-0
[試合終了] |
西宮リンセイSC | いぶきの森 | 詳細 |
【9】 | 2021/05/16 | 11:30 | TAKATSUKA FC B | 伊丹FC | 佐野第1 | ||
【13】 | 2021/05/16 | 14:00 | エスペランサFC | FC RETO | 佐野第1 | ||
【1】 | 2021/05/16 | 09:30 | FC KABENSA | Delsole太子 | 播磨光都 第1G | ||
【6】 | 2021/05/16 | 11:10 | FC SONHO川西 | 神戸ビートルズFC(A) | 播磨光都 第1G | ||
【7】 | 2021/05/16 | 12:50 | 姫路SC’76 | チャンプル | 播磨光都 第1G | ||
【8】 | 2021/05/16 | 14:30 | 太子FC | 川崎フットボールクラブ(A) | 播磨光都 第1G | ||
【10】 | 2021/05/16 | 09:30 | 龍野FC | REDSTAR FC | 播磨光都 第2G | ||
【12】 | 2021/05/16 | 11:10 | 赤穂サンライズ | センアーノ神戸 | 播磨光都 第2G | ||
【15】 | 2021/05/16 | 12:50 | エストレラ姫路FC | NONOIKE FC | 播磨光都 第2G | ||
【2】 | 2021/05/16 | 14:30 | FC WING | 英賀保SC | 播磨光都 第2G | ||
【17】 | 2021/05/30 | 09:30 | 県1部1位 | 【1】の勝者 | 日岡 | ||
【18】 | 2021/05/30 | 11:30 | 【2】の勝者 | 県2部8位 | 日岡 | ||
【19】 | 2021/05/30 | 09:30 | 県2部1位 | 日触姫路 | 三田市 駒ヶ谷 | ||
【20】 | 2021/05/30 | 11:30 | 津田SC | 県1部8位 | 三田市 駒ヶ谷 | ||
【21】 | 2021/05/30 | 13:30 | 県1部5位 | 明倫クラブ | 姫路 球スポ | ||
【22】 | 2021/05/30 | 15:30 | 【6】の勝者 | 県2部4位 | 姫路 球スポ | ||
【23】 | 2021/05/30 | 14:00 | 県2部5位 | 【7】の勝者 | いぶきの森 | ||
【24】 | 2021/05/30 | 16:00 | 【8】の勝者 | 県1部4位 | いぶきの森 | ||
【25】 | 2021/05/30 | 13:00 | 県1部3位 | 【9】の勝者 | フレスカ第2 | ||
【26】 | 2021/05/30 | 15:00 | 【10】の勝者 | 県2部6位 | フレスカ第2 | ||
【27】 | 2021/06/06 | 09:30 | 県2部3位 | 三菱神戸 | 播磨光都 第1G | ||
【28】 | 2021/06/06 | 11:10 | 【12】の勝者 | 県1部6位 | 播磨光都 第1G | ||
【29】 | 2021/06/06 | 12:50 | 県1部7位 | 【13】の勝者 | 播磨光都 第1G | ||
【30】 | 2021/06/06 | 14:30 | FC西宮ブレイズ | 県2部2位 | 播磨光都 第1G | ||
【31】 | 2021/06/06 | 15:00 | 県2部7位 | 【15】の勝者 | フレスカ第2 | ||
【32】 | 2021/06/06 | 17:00 | 神戸市役所1947 | 県1部2位 | フレスカ第2 | ||
【33】 | 2021/06/13 | 09:30 | 【17】の勝者 | 【18】の勝者 | 日岡 | ||
【34】 | 2021/06/13 | 11:30 | 【19】の勝者 | 【20】の勝者 | 日岡 | ||
【35】 | 2021/06/13 | 13:00 | 【21】の勝者 | 【22】の勝者 | フレスカ第2 | ||
【36】 | 2021/06/13 | 15:00 | 【23】の勝者 | 【24】の勝者 | フレスカ第2 | ||
【37】 | 2021/06/20 | 09:30 | 【25】の勝者 | 【26】の勝者 | 日岡 | ||
【38】 | 2021/06/20 | 11:30 | 【27】の勝者 | 【28】の勝者 | 日岡 | ||
【39】 | 2021/06/20 | 13:00 | 【29】の勝者 | 【30】の勝者 | フレスカ第2 | ||
【40】 | 2021/06/20 | 15:00 | 【31】の勝者 | 【32】の勝者 | フレスカ第2 | ||
【41】 | 2021/06/27 | 09:30 | 【33】の勝者 | 【34】の勝者 | 日岡 | ||
【42】 | 2021/06/27 | 11:30 | 【35】の勝者 | 【36】の勝者 | 日岡 | ||
【43】 | 2021/06/27 | 11:30 | 【37】の勝者 | 【38】の勝者 | 明石陸上 | ||
【44】 | 2021/06/27 | 14:00 | 【39】の勝者 | 【40】の勝者 | 明石陸上 | ||
【45】 | 2021/07/04 | 14:00 | 【41】の勝者 | 【42】の勝者 | いぶきの森 | ||
【46】 | 2021/07/04 | 16:00 | 【43】の勝者 | 【44】の勝者 | いぶきの森 | ||
【47】 | 2021/07/11 | 11:00 | 【45】の勝者 | 【46】の勝者 | 明石陸上 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。