【70】 決定戦 [試合終了]
2025/07/13(日) 19:00 三豊市緑ヶ丘サッカー場
| カマタマーレ讃岐U-15 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 3 | 愛媛FC U-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 3 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 四国大会 ノックアウトステージ
| カマタマーレ讃岐U-15 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 3 | 愛媛FC U-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 3 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。