【65】 ラウンド8 [試合終了]
2025/07/05(土) 19:00 徳島スポーツビレッジ・人工芝
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | 5 | 3 | 前半 | 0 | 1 | FC今治U-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 四国大会 ノックアウトステージ
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | 5 | 3 | 前半 | 0 | 1 | FC今治U-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。