【60】 ラウンド16 [試合終了]
2025/06/28(土) 19:00 愛フィールド梅津寺
| FC今治U-15 | 5 | 2 | 前半 | 0 | 0 | CSPサッカーアカデミージュニアユース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 四国大会 ノックアウトステージ
| FC今治U-15 | 5 | 2 | 前半 | 0 | 0 | CSPサッカーアカデミージュニアユース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。