【6】 準々決勝 2回戦 [試合終了]
2025/03/09(日) 10:40 天台B
| 55八千代 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 4 | 八千代50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
|
||||||||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
25’年50代千葉県シニア選手権決勝トーナメント
| 55八千代 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 4 | 八千代50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
|
||||||||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。