【10】 2回戦 [試合終了]
2024/10/16(水) 12:15 どらドラパーク東山球技場
| 鳥取工業 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 7 | 米子西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
第103回全国高校サッカー選手権鳥取県大会
| 鳥取工業 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 7 | 米子西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。