【12】 [試合終了(PK)]
2024/05/26(日) 10:30 市原スポレクパークC面
霞ヶ浦 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 横浜創英 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 | ||||
1 | 延長前半 | 1 | ||||
0 | 延長後半 | 0 | ||||
3 | PK | 5 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
令和6年度 第67回関東高等学校サッカー大会
霞ヶ浦 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 横浜創英 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 | ||||
1 | 延長前半 | 1 | ||||
0 | 延長後半 | 0 | ||||
3 | PK | 5 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。