【1】 [試合終了(延長)]
2024/05/25(土) 13:30 市原スポレクパークA面
| 大成 | 4 | 2 | 前半 | 0 | 3 | 日大明誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 1 | 延長前半 | 0 | ||||
| 1 | 延長後半 | 1 | ||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
令和6年度 第67回関東高等学校サッカー大会
| 大成 | 4 | 2 | 前半 | 0 | 3 | 日大明誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 1 | 延長前半 | 0 | ||||
| 1 | 延長後半 | 1 | ||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。