【④】 [試合終了]
2024/05/03(金) 11:30 印旛明誠
| 千葉英和 | 19 | 9 | 前半 | 0 | 0 | 佐倉西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 後半 | 0 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
令和6年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部 第4ブロック予選
| 千葉英和 | 19 | 9 | 前半 | 0 | 0 | 佐倉西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 後半 | 0 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。