得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 篠原 嗣昌 | 京都府 | 2 |
2 | 花岡 諒 | 兵庫県 | 1 |
2 | 内田 辰希 | 大阪府 | 1 |
2 | 渡辺 瑞基 | 大阪府 | 1 |
2 | 嶋田 正吾 | 大阪府 | 1 |
2 | 塚本 翔平 | 奈良県 | 1 |
2 | 小野 祐輔 | 奈良県 | 1 |
2 | 小笠 祐史 | 奈良県 | 1 |
2 | 田口 光樹 | 奈良県 | 1 |
2 | 森本 良 | 奈良県 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 篠原 嗣昌 | 京都府 | 2 |
2 | 花岡 諒 | 兵庫県 | 1 |
2 | 内田 辰希 | 大阪府 | 1 |
2 | 渡辺 瑞基 | 大阪府 | 1 |
2 | 嶋田 正吾 | 大阪府 | 1 |
2 | 塚本 翔平 | 奈良県 | 1 |
2 | 小野 祐輔 | 奈良県 | 1 |
2 | 小笠 祐史 | 奈良県 | 1 |
2 | 田口 光樹 | 奈良県 | 1 |
2 | 森本 良 | 奈良県 | 1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。