得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中秀 | HOUND’S TOOTH FC | 21 |
| 2 | 今井遼一 | AOKING SEPHYROS | 20 |
| 3 | 冨樫泰平 | MCM | 19 |
| 4 | 相木継之助 | ミナミフットサルクラブ | 16 |
| 5 | 佐野立樹 | FC. FALTA PIRATES | 14 |
| 6 | 市川心暖 | ASZ FC | 12 |
| 6 | 池上亮 | TWO PIECE | 12 |
| 6 | 金崎勇磨 | FRUOR TOKYO | 12 |
| 9 | 宮城良広 | 世田谷Bremen | 11 |
| 9 | 松本優 | ASZ FC | 11 |
| 9 | 土谷真之 | MCM | 11 |
| 9 | 笠井貴弘 | ミナミフットサルクラブ | 11 |
| 9 | 梅澤伸二郎 | F.S.TAITO | 11 |
| 14 | 片桐健太 | HOUND’S TOOTH FC | 10 |
| 14 | 勘田大翔 | 港U.C. TOKYO | 10 |
| 16 | 柳飛来 | ASZ FC | 9 |
| 16 | 岩佐昂輝 | cerveja satellite | 9 |
| 16 | 山中大成 | F.S.TAITO | 9 |
| 19 | 椿龍之介 | SORPRESA多摩 | 8 |
| 19 | 小口靖矢 | FCやませ | 8 |
| 19 | 間宮啓伍 | FCやませ | 8 |
| 19 | 安宅亮介 | レインボーTK | 8 |
| 19 | 林龍之介 | PLUS ALPHA | 8 |
| 19 | 井浦はずむ | FC. FALTA PIRATES | 8 |
| 19 | 小坪琢人 | FC LPP | 8 |
| 19 | 広瀬貫太 | FC LPP | 8 |
| 19 | 福士一朗 | FC LPP | 8 |
| 19 | 平田隼 | TWO PIECE | 8 |
| 19 | 河添翔 | 港U.C. TOKYO | 8 |
| 30 | 水上雄斗 | レインボーTK | 7 |
| 30 | 白田和幸 | YHS | 7 |
| 30 | 松尾直哉 | ASZ FC | 7 |
| 30 | 村田功樹 | PORTENO | 7 |
| 30 | 富永創 | FC T | 7 |
| 30 | 森脇蓮 | ビックファニング | 7 |
| 30 | 千原大輝 | MCM | 7 |
| 37 | 小林聖也 | HOUND’S TOOTH FC | 6 |
| 37 | 神野博光 | FCやませ | 6 |
| 37 | 石塚龍介 | FCやませ | 6 |
| 37 | 髙木志門 | FCやませ | 6 |
| 37 | 井上裕貴 | FCやませ | 6 |
| 37 | 酒井貴也 | FCやませ | 6 |
| 37 | 山崎亮太 | SAKANOUE futsal club | 6 |
| 37 | 板橋亮弥 | SAKANOUE futsal club | 6 |
| 37 | 武田翼 | PERENNE | 6 |
| 37 | 諏訪啓太 | FC LPP | 6 |
| 37 | 桐山圭祐 | FC LPP | 6 |
| 37 | 齋藤正太郎 | FC LPP | 6 |
| 37 | 花井尉時 | cerveja satellite | 6 |
| 37 | 瀧口豪 | ビックファニング | 6 |
| 37 | 下村諒 | MCM | 6 |
| 37 | 浅田峻汰 | NEXUS Futsal Club | 6 |
| 37 | 船山翼 | Rosa trebol | 6 |
| 37 | 市毛翔太 | YOGA | 6 |
| 37 | 原田幸 | F.S.TAITO | 6 |
| 56 | 清水翔平 | PUZZLE | 5 |
| 56 | 土志田瑛太 | PUZZLE | 5 |
| 56 | 岩崎翔央 | HOUND’S TOOTH FC | 5 |
| 56 | 有馬晶 | Futsal Club BUBBLE | 5 |
| 56 | 姫井翔輝 | SAKANOUE futsal club | 5 |
| 56 | 宮下 哲也 | アカデミーニョFC | 5 |
| 56 | 冷水康太 | FC. FALTA PIRATES | 5 |
| 56 | 中溝祐樹 | PORTENO | 5 |
| 56 | 真鍋丈 | cerveja satellite | 5 |
| 56 | 元木良介 | FC T | 5 |
| 56 | 古牧海希 | TWO PIECE | 5 |
| 56 | 石坂剛 | M.F(F)C | 5 |
| 56 | 池本雅昭 | FC Benten | 5 |
| 56 | 瀧柳賢 | Rosa trebol | 5 |
| 56 | 中安基 | FRUOR TOKYO | 5 |
| 56 | 木下隆成 | FRUOR TOKYO | 5 |
| 56 | 高橋大地 | YOGA | 5 |
| 56 | 松本良太 | ミナミフットサルクラブ | 5 |
| 74 | 大西渉 | SORPRESA多摩 | 4 |
| 74 | 上原詢司 | SORPRESA多摩 | 4 |
| 74 | 常世祐樹 | HOUND’S TOOTH FC | 4 |
| 74 | 石田友輝 | レインボーTK | 4 |
| 74 | 佐藤翔平 | YHS | 4 |
| 74 | 茅根陽紀 | sala TOKYO FUTSAL | 4 |
| 74 | 田中清玄 | sala TOKYO FUTSAL | 4 |
| 74 | 上野和展 | SAKANOUE futsal club | 4 |
| 74 | 山崎大紀 | 世田谷Bremen | 4 |
| 74 | 小林孝祐 | PERENNE | 4 |
| 74 | 小高善輝 | ASZ FC | 4 |
| 74 | 近藤裕治 | PORTENO | 4 |
| 74 | 常安空 | FC LPP | 4 |
| 74 | 安井智哉 | FC LPP | 4 |
| 74 | 角田秀己 | cerveja satellite | 4 |
| 74 | 岡田智 | TWO PIECE | 4 |
| 74 | 小川雅央 | TWO PIECE | 4 |
| 74 | 吉山恭平 | MCM | 4 |
| 74 | ポヤハシブラ | 府中アスレティックFCサテライト | 4 |
| 74 | 佐々木勇 | 府中アスレティックFCサテライト | 4 |
| 74 | 大知里貫 | 府中アスレティックFCサテライト | 4 |
| 74 | 佐藤天哉 | Fitty 626 | 4 |
| 74 | 西澤建之介 | Fitty 626 | 4 |
| 74 | 佐々木洋平 | FRUOR TOKYO | 4 |
| 74 | 関根芳幸 | FRUOR TOKYO | 4 |
| 74 | 田口翼 | YOGA | 4 |
| 74 | 西澤卓 | YOGA | 4 |
| 74 | 渡邉幸治 | ミナミフットサルクラブ | 4 |
| 74 | 山本龍治 | 港U.C. TOKYO | 4 |
| 74 | 黒葛原結天 | 港U.C. TOKYO | 4 |
| 74 | 高橋尚大 | JILL FUTSAL CLUB | 4 |
| 74 | 橋浦辰弥 | JILL FUTSAL CLUB | 4 |
| 106 | 松浦陸 | SORPRESA多摩 | 3 |
| 106 | 飯島功央 | SORPRESA多摩 | 3 |
| 106 | 橋本辰弥 | PUZZLE | 3 |
| 106 | 日景優太 | PUZZLE | 3 |
| 106 | 杉田純輝 | HOUND’S TOOTH FC | 3 |
| 106 | 八田将輝 | HOUND’S TOOTH FC | 3 |
| 106 | 上園廣一 | HOUND’S TOOTH FC | 3 |
| 106 | 東中秀平 | FCやませ | 3 |
| 106 | 橋村直人 | FC CHICK | 3 |
| 106 | 竹下舜将 | レインボーTK | 3 |
| 106 | 今井翔太 | Futsal Club BUBBLE | 3 |
| 106 | 菅原 大祐 | YHS | 3 |
| 106 | 鈴木乾修 | sala TOKYO FUTSAL | 3 |
| 106 | 吉田正樹 | sala TOKYO FUTSAL | 3 |
| 106 | 吉牟田航 | アカデミーニョFC | 3 |
| 106 | 徳田力也 | 世田谷Bremen | 3 |
| 106 | 千田瑞樹 | PERENNE | 3 |
| 106 | 大野隆征 | Primavera TOKYO | 3 |
| 106 | 倉橋由樹 | PLUS ALPHA | 3 |
| 106 | 戸井士勇都 | ASZ FC | 3 |
| 106 | 池邉祐太 | ASZ FC | 3 |
| 106 | 蒔田大和 | FC. FALTA PIRATES | 3 |
| 106 | 篠木良 | BonzAnima | 3 |
| 106 | 中村昂世 | PORTENO | 3 |
| 106 | 三宅慧 | PORTENO | 3 |
| 106 | 新實康恭 | FC LPP | 3 |
| 106 | 小野向太 | cerveja satellite | 3 |
| 106 | 浄土航 | FC T | 3 |
| 106 | 日比野紘大 | ビックファニング | 3 |
| 106 | 中野宏行 | M.F(F)C | 3 |
| 106 | 島田匠二朗 | M.F(F)C | 3 |
| 106 | 高木海聖 | M.F(F)C | 3 |
| 106 | 原田鉄平 | 府中アスレティックFCサテライト | 3 |
| 106 | 木村楡 | Fitty 626 | 3 |
| 106 | 東出敦史 | FC Benten | 3 |
| 106 | 稲垣直人 | NEXUS Futsal Club | 3 |
| 106 | 山木龍之介 | NEXUS Futsal Club | 3 |
| 106 | 岡村浩隆 | NEXUS Futsal Club | 3 |
| 106 | 大平泰介 | NEXUS Futsal Club | 3 |
| 106 | 金城真 | Rosa trebol | 3 |
| 106 | 市村海翔 | Rosa trebol | 3 |
| 106 | 石田亮平 | YOGA | 3 |
| 106 | 戸嶋黎音 | YOGA | 3 |
| 106 | 水野俊樹 | ミナミフットサルクラブ | 3 |
| 106 | 田中碧 | ミナミフットサルクラブ | 3 |
| 106 | 鷹野友哉 | 港U.C. TOKYO | 3 |
| 106 | 田中謙一 | JILL FUTSAL CLUB | 3 |
| 106 | 北氏邦彦 | F.S.TAITO | 3 |
| 154 | 伊藤優馬 | SORPRESA多摩 | 2 |
| 154 | 高橋知也 | PUZZLE | 2 |
| 154 | 馬越雅也 | HOUND’S TOOTH FC | 2 |
| 154 | 井上崇史 | HOUND’S TOOTH FC | 2 |
| 154 | 垣原祥希 | FCやませ | 2 |
| 154 | 野中翼 | FCやませ | 2 |
| 154 | 中垣晴 | FC CHICK | 2 |
| 154 | 竹澤龍太郎 | Futsal Club BUBBLE | 2 |
| 154 | 小野飛雅 ライ | Futsal Club BUBBLE | 2 |
| 154 | 茅沼大羽 | Futsal Club BUBBLE | 2 |
| 154 | 滝沢駿介 | Futsal Club BUBBLE | 2 |
| 154 | 村上圭太 | Futsal Club BUBBLE | 2 |
| 154 | 今井一成 | Futsal Club BUBBLE | 2 |
| 154 | 岩崎直 | YHS | 2 |
| 154 | 岡野圭吾 | sala TOKYO FUTSAL | 2 |
| 154 | 首藤宗樹 | SAKANOUE futsal club | 2 |
| 154 | 有本惇 | アカデミーニョFC | 2 |
| 154 | 渡辺秀輔 | アカデミーニョFC | 2 |
| 154 | 松浦佑大 | アカデミーニョFC | 2 |
| 154 | 荒井蓮 | 世田谷Bremen | 2 |
| 154 | 井出将太 | 世田谷Bremen | 2 |
| 154 | 姜遼 | 世田谷Bremen | 2 |
| 154 | 嶋谷哲二 | PERENNE | 2 |
| 154 | 長屋広直 | Primavera TOKYO | 2 |
| 154 | 岡崎信天 | PLUS ALPHA | 2 |
| 154 | 橘正人 | PLUS ALPHA | 2 |
| 154 | 正田直 | PLUS ALPHA | 2 |
| 154 | 青野利紀 | PLUS ALPHA | 2 |
| 154 | 石川洵太 | PLUS ALPHA | 2 |
| 154 | 袴田真吾 | K-upper FC | 2 |
| 154 | 佐藤優大 | ASZ FC | 2 |
| 154 | 村松大地 | FC. FALTA PIRATES | 2 |
| 154 | 諏訪太智 | FC. FALTA PIRATES | 2 |
| 154 | 吉村幸輝 | FC. FALTA PIRATES | 2 |
| 154 | 品田忠彦 | BonzAnima | 2 |
| 154 | 渡邊哲央 | BonzAnima | 2 |
| 154 | 今涼太朗 | BonzAnima | 2 |
| 154 | 松苗尚人 | BonzAnima | 2 |
| 154 | 牧野友哉 | PORTENO | 2 |
| 154 | 菊仲永遠 | cerveja satellite | 2 |
| 154 | 頼富候介 | FC T | 2 |
| 154 | 秋山賢太 | FC T | 2 |
| 154 | 星拓郎 | ビックファニング | 2 |
| 154 | 小川知輝 | TWO PIECE | 2 |
| 154 | 狭間亮成 | M.F(F)C | 2 |
| 154 | 山本駿介 | M.F(F)C | 2 |
| 154 | 近間泰史 | M.F(F)C | 2 |
| 154 | 榊大智 | M.F(F)C | 2 |
| 154 | 石田蒼羽 | 府中アスレティックFCサテライト | 2 |
| 154 | 秋竹善智 | 府中アスレティックFCサテライト | 2 |
| 154 | 井出亮輔 | 府中アスレティックFCサテライト | 2 |
| 154 | 山田青波 | 府中アスレティックFCサテライト | 2 |
| 154 | 岡田直己 | Fitty 626 | 2 |
| 154 | 竹中恭丞 | FC Benten | 2 |
| 154 | 渡邊拓海 | FC Benten | 2 |
| 154 | 松淵崚右 | FC Benten | 2 |
| 154 | 田中正輝 | FC Benten | 2 |
| 154 | 岸井貴也 | FC Benten | 2 |
| 154 | 松尾茂樹 | AOKING SEPHYROS | 2 |
| 154 | 畑利幸 | AOKING SEPHYROS | 2 |
| 154 | 田中銀蔵 | AOKING SEPHYROS | 2 |
| 154 | 川村春陽 | NEXUS Futsal Club | 2 |
| 154 | 橋本隆明 | Rosa trebol | 2 |
| 154 | 浜村友貴 | Rosa trebol | 2 |
| 154 | 佐藤幹久 | FRUOR TOKYO | 2 |
| 154 | 滝隼人 | FRUOR TOKYO | 2 |
| 154 | 細江政広 | YOGA | 2 |
| 154 | 大竹悠介 | JILL FUTSAL CLUB | 2 |
| 154 | 渡辺優希 | JILL FUTSAL CLUB | 2 |
| 154 | 植田雄一 | F.S.TAITO | 2 |
| 154 | 吉田優希 | F.S.TAITO | 2 |
| 225 | 石田周 | SORPRESA多摩 | 1 |
| 225 | 三浦優志 | SORPRESA多摩 | 1 |
| 225 | 河内光大 | SORPRESA多摩 | 1 |
| 225 | 平尾啓祐 | HOUND’S TOOTH FC | 1 |
| 225 | 平田大智 | FCやませ | 1 |
| 225 | 松本隼 | ラマン | 1 |
| 225 | 大坂健司 | ラマン | 1 |
| 225 | 須々田雅令 | FC CHICK | 1 |
| 225 | 井内泰祐 | レインボーTK | 1 |
| 225 | 長尾有記 | レインボーTK | 1 |
| 225 | 近藤蓮 | レインボーTK | 1 |
| 225 | 本告秀弥 | レインボーTK | 1 |
| 225 | 赤津徳知 | Futsal Club BUBBLE | 1 |
| 225 | 竹澤翔大 | Futsal Club BUBBLE | 1 |
| 225 | 茅沼陸王 | Futsal Club BUBBLE | 1 |
| 225 | 山崎拓巳 | YHS | 1 |
| 225 | 大久保秀馬 | YHS | 1 |
| 225 | 渡邉良光 | sala TOKYO FUTSAL | 1 |
| 225 | 吉田周太 | sala TOKYO FUTSAL | 1 |
| 225 | 片方明 | アカデミーニョFC | 1 |
| 225 | 桑原彰理 | アカデミーニョFC | 1 |
| 225 | 磯野嵐士 | アカデミーニョFC | 1 |
| 225 | 早田 浩也 | 世田谷Bremen | 1 |
| 225 | 高木秀寛 | 世田谷Bremen | 1 |
| 225 | 橋爪椋 | PERENNE | 1 |
| 225 | 久世健太郎 | Primavera TOKYO | 1 |
| 225 | 坂中秀貴 | PLUS ALPHA | 1 |
| 225 | 杉山舜介 | PLUS ALPHA | 1 |
| 225 | 野々垣真広 | PLUS ALPHA | 1 |
| 225 | 安凌平 | PLUS ALPHA | 1 |
| 225 | 中村大樹 | PLUS ALPHA | 1 |
| 225 | 渋谷駿平 | ASZ FC | 1 |
| 225 | 伊藤圭佑 | ASZ FC | 1 |
| 225 | 森山佳祐 | FC. FALTA PIRATES | 1 |
| 225 | 近藤宏樹 | FC. FALTA PIRATES | 1 |
| 225 | 青山侑矢 | FC. FALTA PIRATES | 1 |
| 225 | 天野正彬 | FC. FALTA PIRATES | 1 |
| 225 | 石田竜之介 | FC. FALTA PIRATES | 1 |
| 225 | 王子田想 | BonzAnima | 1 |
| 225 | 高井謙二 | BonzAnima | 1 |
| 225 | 小川靖人 | BonzAnima | 1 |
| 225 | 藤原大明 | PORTENO | 1 |
| 225 | 俣野善仁 | PORTENO | 1 |
| 225 | 菊田涼平 | FC LPP | 1 |
| 225 | 岸田晟和 | cerveja satellite | 1 |
| 225 | 塚野優斗 | cerveja satellite | 1 |
| 225 | 小野 貴則 | FC T | 1 |
| 225 | 市原玲良 | FC.MERCATO SOSAR | 1 |
| 225 | 市原友星 | FC.MERCATO SOSAR | 1 |
| 225 | 今井慶一郎 | Serendipity fc | 1 |
| 225 | 白木隼人 | ビックファニング | 1 |
| 225 | 久保有平 | ビックファニング | 1 |
| 225 | 熊岡直也 | ビックファニング | 1 |
| 225 | 佐藤和 | TWO PIECE | 1 |
| 225 | 石岡充行 | TWO PIECE | 1 |
| 225 | 秋山貞仁 | TWO PIECE | 1 |
| 225 | 蛭田春彦 | TWO PIECE | 1 |
| 225 | 吉野隼翔 | MCM | 1 |
| 225 | 堂村翔 | MCM | 1 |
| 225 | 吉村英一 | M.F(F)C | 1 |
| 225 | 細部隆介 | 府中アスレティックFCサテライト | 1 |
| 225 | 芳井遥音 | 府中アスレティックFCサテライト | 1 |
| 225 | 長谷川千紘 | 府中アスレティックFCサテライト | 1 |
| 225 | 吉田陸人 | 府中アスレティックFCサテライト | 1 |
| 225 | 澤本雄生 | Fitty 626 | 1 |
| 225 | 村下輝 | FC Benten | 1 |
| 225 | 落合トマ | AOKING SEPHYROS | 1 |
| 225 | 山内渉 | AOKING SEPHYROS | 1 |
| 225 | 長﨑量太 | AOKING SEPHYROS | 1 |
| 225 | 高橋邑弥 | NEXUS Futsal Club | 1 |
| 225 | 服藤誠 | NEXUS Futsal Club | 1 |
| 225 | 古屋一輝 | Rosa trebol | 1 |
| 225 | 小林正明 | Rosa trebol | 1 |
| 225 | 吉川崇之 | FRUOR TOKYO | 1 |
| 225 | 内田真史 | FRUOR TOKYO | 1 |
| 225 | 吉田耕佑 | FRUOR TOKYO | 1 |
| 225 | 松林翔大 | FRUOR TOKYO | 1 |
| 225 | 砂川健一郎 | FRUOR TOKYO | 1 |
| 225 | 石丸泰大 | YOGA | 1 |
| 225 | 蓮見一茂 | ミナミフットサルクラブ | 1 |
| 225 | 薮下雄平 | ミナミフットサルクラブ | 1 |
| 225 | 野口颯太 | 港U.C. TOKYO | 1 |
| 225 | 宗形洋 | 港U.C. TOKYO | 1 |
| 225 | 山谷一斗 | 港U.C. TOKYO | 1 |
| 225 | 山脇丈人 | 港U.C. TOKYO | 1 |
| 225 | 外川陣 | JILL FUTSAL CLUB | 1 |
| 225 | 村中流星 | JILL FUTSAL CLUB | 1 |
| 225 | 井出蘭丸 | JILL FUTSAL CLUB | 1 |
| 225 | 藤井海 | F.S.TAITO | 1 |
| 225 | 中村多聞 | F.S.TAITO | 1 |
| 225 | 長友竜輝 | F.S.TAITO | 1 |
| 225 | 本田佳汰 | F.S.TAITO | 1 |
