得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水 隆太 | ASV PESCADOLA町田 U-12 | 5 |
| 2 | 塚本 響介 | Solbinho Futsal Club | 4 |
| 3 | 園田 陽平 | Solbinho Futsal Club | 3 |
| 3 | 中村 祐翔 | ASV PESCADOLA町田 U-12 | 3 |
| 5 | 兼堀 翼 | ASV PESCADOLA町田 U-12 | 2 |
| 6 | 三浦 潤哉 | リガーレ東京ネクストU12 | 1 |
| 6 | 古閑 龍飛 | リガーレ東京ネクストU12 | 1 |
| 6 | 藤田 晴彦 | Solbinho Futsal Club | 1 |
| 6 | 石渡 夏 | ASV PESCADOLA町田 U-12 | 1 |
| 6 | 三浦 福之助 | ASV PESCADOLA町田 U-12 | 1 |
| 6 | 中山 旺咲 | Contente 青梅 U-12 | 1 |
