得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片平 漱佑 | 神奈川県U-15選抜 | 5 |
| 2 | 小林 蒼空 | 神奈川県U-15選抜 | 4 |
| 3 | 小池 隼人 | 神奈川県U-15選抜 | 3 |
| 3 | 高垣 嵐太 | 千葉県U-15選抜 | 3 |
| 3 | 久保 晄太郎 | 埼玉県U-15選抜 | 3 |
| 6 | 西村 海翔 | 神奈川県U-15選抜 | 2 |
| 6 | 武藤 優空 | 千葉県U-15選抜 | 2 |
| 6 | 尾野 健人 | 埼玉県U-15選抜 | 2 |
| 6 | 木暮 柊翔 | 群馬県U-15選抜 | 2 |
| 6 | 宮崎 龍太 | 栃木県U-15選抜 | 2 |
| 6 | 屋代 夢斗 | 栃木県U-15選抜 | 2 |
| 12 | 井出 亮輔 | 東京都U-15選抜 | 1 |
| 12 | 荻原 佑輔 | 東京都U-15選抜 | 1 |
| 12 | 高野 琥士郎 | 東京都U-15選抜 | 1 |
| 12 | 西野 友禅 | 東京都U-15選抜 | 1 |
| 12 | 大芝 孝 | 神奈川県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 加藤 佑弥 | 神奈川県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 高木 庵 | 神奈川県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 髙瀬 劉也 | 神奈川県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 鈴木 遙日 | 神奈川県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 清水 陽斗 | 神奈川県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 森口 翔太 | 千葉県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 秦 直希 | 埼玉県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 小寺 浩大 | 埼玉県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 村田 櫂理 | 群馬県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 赤澤 歩希 | 群馬県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 中里 惺也 | 群馬県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 渡貫 大雅 | 栃木県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 福井 大翔 | 栃木県U-15選抜 | 1 |
| 12 | 大嶋 日々輝 | 栃木県U-15選抜 | 1 |
