GoalNoteクラウド

大会をみる

こんにちは!ゲストさん

50代1部2022年カップ戦決勝トーナメント

得点ランキング

順位 選手名 チーム名 得点
1 三枝伸太郎 千葉50 16
2 新明 正広 浜野シ50 11
3 菊池 英之 商大ク50 7
3 富田 貴浩 千葉50 7
3 福岡 宏平 千葉50 7
3 真茅 尚徳 オクトパス50 7
3 須永 淳二 浦安シ50 7
3 菊池 英之 商大ク50 7
9 植草 大輔 習台シ50 6
10 円城寺 誠 習台シ50 5
10 石田 隆雅 FC船橋50 5
10 小倉 豪実 九十九50 5
13 花島 正明 千葉50 4
13 鈴木 哲生 袖ヶ浦シ50 4
13 佐久間貞行 古河シ50 4
16 織 寛之 商大ク50 3
16 二宮 寛 商大ク50 3
16 木之下康夫 商大ク50 3
16 塩田 剛史 袖ヶ浦シ50 3
16 笠川 昭彦 習台シ50 3
16 斉藤 弘昭 FC船橋50 3
16 杉浦 政行 FC船橋50 3
16 曽我 豊明 FC船橋50 3
16 大柳 直哉 FC船橋50 3
16 田中 正浩 FC船橋50 3
16 景山 和法 オクトパス50 3
16 加賀美智照 佐倉シ50 3
16 宮崎 浩樹 古河シ50 3
16 上地 敏彦 古河シ50 3
16 新崎 努 東京50 3
16 平井 知之 東京50 3
16 城 直之 東京50 3
16 川口 真 東京50 3
16 織 寛之 商大ク50 3
16 二宮 寛 商大ク50 3
16 木之下康夫 商大ク50 3
37 上吉 信 商大ク50 2
37 松山 健彦 商大ク50 2
37 磯部 英毅 商大ク50 2
37 足利 尚紀 千葉50 2
37 大津 英督 千葉50 2
37 モーメニー タギー 千葉50 2
37 高梨 敏広 浜野シ50 2
37 高井 茂 浜野シ50 2
37 伊藤 英彦 習台シ50 2
37 滝口 康生 FC船橋50 2
37 森 隆之 FC船橋50 2
37 麻生 茂夫 オクトパス50 2
37 大島 正樹 オクトパス50 2
37 松岡 吉輝 オクトパス50 2
37 嶋田 俊之 九十九50 2
37 布留川孝幸 九十九50 2
37 木村 成一 佐倉シ50 2
37 露﨑 明生 古河シ50 2
37 岩田 浩和 東京50 2
37 松原 康真 東京50 2
37 長嶺 宏範 東京50 2
37 堀井 敦 浦安シ50 2
37 三枝伸太郎 千葉四十雀50 2
37 福岡宏平 千葉四十雀50 2
37 上吉 信 商大ク50 2
37 松山 健彦 商大ク50 2
37 磯部 英毅 商大ク50 2
64 有田 幸一 商大ク50 1
64 猿田 力也 商大ク50 1
64 角田 健介 商大ク50 1
64 山本 忠宣 商大ク50 1
64 高橋 征良 千葉50 1
64 平田 和明 千葉50 1
64 家田 真人 浜野シ50 1
64 三好 励 浜野シ50 1
64 森崎 彰英 浜野シ50 1
64 佐々木 臣 袖ヶ浦シ50 1
64 小浜 吉記 袖ヶ浦シ50 1
64 北原 政志 袖ヶ浦シ50 1
64 川辺 邦彦 袖ヶ浦シ50 1
64 伏見 健吾 習台シ50 1
64 薮崎 裕之 習台シ50 1
64 掛谷弘太郎 FC船橋50 1
64 長島 収 FC船橋50 1
64 奥山 直樹 FC船橋50 1
64 太田 晶夫 オクトパス50 1
64 鈴木 豊和 オクトパス50 1
64 加藤 英昭 オクトパス50 1
64 田中 克佳 オクトパス50 1
64 合間 正一 オクトパス50 1
64 渡辺 浩一 九十九50 1
64 金杉 栄二 九十九50 1
64 榛沢 宏一 佐倉シ50 1
64 田中盛一郎 佐倉シ50 1
64 子安 泰晶 古河シ50 1
64 小島 和昭 古河シ50 1
64 吉田 書雄 古河シ50 1
64 山崎 靖浩 古河シ50 1
64 平山 哲 古河シ50 1
64 船田 義史 古河シ50 1
64 中村 茂 東京50 1
64 藤田洋一郎 東京50 1
64 金 成洙 東京50 1
64 田中 雅人 東京50 1
64 山下 崇 東京50 1
64 船戸 雅也 東京50 1
64 飯塚 潤 浦安シ50 1
64 西谷 淳 浦安シ50 1
64 加藤 隆祐 浦安シ50 1
64 斉藤弘昭 FC船橋50 1
64 長島 収 FC船橋50 1
64 安孫子勉 FC船橋50 1
64 有田 幸一 商大ク50 1
64 猿田 力也 商大ク50 1
64 角田 健介 商大ク50 1
64 山本 忠宣 商大ク50 1

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。