GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

千葉県2022シニアリーグ50代1部

得点ランキング

順位 選手名 チーム名 得点
1 三枝伸太郎 千葉50 14
2 新明 正広 浜野シ50 9
3 富田 貴浩 千葉50 6
3 福岡 宏平 千葉50 6
3 菊池 英之 商大ク50 6
6 植草 大輔 習台シ50 5
6 須永 淳二 浦安シ50 5
8 石田 隆雅 FC船橋50 4
8 真茅 尚徳 オクトパス50 4
8 佐久間貞行 古河シ50 4
8 花島 正明 千葉50 4
8 円城寺 誠 習台シ50 4
8 鈴木 哲生 袖ヶ浦シ50 4
14 杉浦 政行 FC船橋50 3
14 景山 和法 オクトパス50 3
14 宮崎 浩樹 古河シ50 3
14 平井 知之 東京50 3
14 城 直之 東京50 3
14 川口 真 東京50 3
14 織 寛之 商大ク50 3
14 木之下康夫 商大ク50 3
22 斉藤 弘昭 FC船橋50 2
22 森 隆之 FC船橋50 2
22 曽我 豊明 FC船橋50 2
22 大柳 直哉 FC船橋50 2
22 田中 正浩 FC船橋50 2
22 麻生 茂夫 オクトパス50 2
22 松岡 吉輝 オクトパス50 2
22 上地 敏彦 古河シ50 2
22 足利 尚紀 千葉50 2
22 高井 茂 浜野シ50 2
22 伊藤 英彦 習台シ50 2
22 笠川 昭彦 習台シ50 2
22 新崎 努 東京50 2
22 松原 康真 東京50 2
22 長嶺 宏範 東京50 2
22 堀井 敦 浦安シ50 2
22 塩田 剛史 袖ヶ浦シ50 2
22 木村 成一 佐倉シ50 2
22 上吉 信 商大ク50 2
22 松山 健彦 商大ク50 2
22 二宮 寛 商大ク50 2
22 磯部 英毅 商大ク50 2
22 小倉 豪実 九十九50 2
22 嶋田 俊之 九十九50 2
22 布留川孝幸 九十九50 2
47 掛谷弘太郎 FC船橋50 1
47 長島 収 FC船橋50 1
47 奥山 直樹 FC船橋50 1
47 太田 晶夫 オクトパス50 1
47 鈴木 豊和 オクトパス50 1
47 加藤 英昭 オクトパス50 1
47 大島 正樹 オクトパス50 1
47 田中 克佳 オクトパス50 1
47 合間 正一 オクトパス50 1
47 子安 泰晶 古河シ50 1
47 吉田 書雄 古河シ50 1
47 山崎 靖浩 古河シ50 1
47 平山 哲 古河シ50 1
47 船田 義史 古河シ50 1
47 露﨑 明生 古河シ50 1
47 平田 和明 千葉50 1
47 家田 真人 浜野シ50 1
47 高梨 敏広 浜野シ50 1
47 三好 励 浜野シ50 1
47 森崎 彰英 浜野シ50 1
47 中村 茂 東京50 1
47 藤田洋一郎 東京50 1
47 金 成洙 東京50 1
47 山下 崇 東京50 1
47 飯塚 潤 浦安シ50 1
47 西谷 淳 浦安シ50 1
47 加藤 隆祐 浦安シ50 1
47 佐々木 臣 袖ヶ浦シ50 1
47 小浜 吉記 袖ヶ浦シ50 1
47 北原 政志 袖ヶ浦シ50 1
47 榛沢 宏一 佐倉シ50 1
47 加賀美智照 佐倉シ50 1
47 猿田 力也 商大ク50 1
47 角田 健介 商大ク50 1
47 山本 忠宣 商大ク50 1
47 渡辺 浩一 九十九50 1
47 金杉 栄二 九十九50 1

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。