得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大津耀誠 | 奈良県 | 1 |
1 | 菅野哲也 | 奈良県 | 1 |
1 | 角南 裕太 | 和歌山県 | 1 |
1 | 白方 淳也 | 和歌山県 | 1 |
第74回国民体育大会近畿ブロック大会【成年男子】
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大津耀誠 | 奈良県 | 1 |
1 | 菅野哲也 | 奈良県 | 1 |
1 | 角南 裕太 | 和歌山県 | 1 |
1 | 白方 淳也 | 和歌山県 | 1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。