得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 はな | 埼玉県 | 3 |
2 | 浜田 芽来 | 山梨県 | 1 |
2 | 小山 由梨奈 | 山梨県 | 1 |
2 | 鈴木 紗理 | 東京都 | 1 |
2 | 菅野 永遠 | 東京都 | 1 |
2 | 薄田 春果 | 東京都 | 1 |
2 | 柳澤 紗希 | 埼玉県 | 1 |
2 | 大熊 良奈 | 埼玉県 | 1 |
2 | 小野 奈菜 | 神奈川県 | 1 |
2 | 久保田 晴香 | 神奈川県 | 1 |
2 | 河野 有希 | 千葉県 | 1 |
2 | 土屋 佑津季 | 千葉県 | 1 |
第74回 国民体育大会関東ブロック大会 サッカー競技 女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 はな | 埼玉県 | 3 |
2 | 浜田 芽来 | 山梨県 | 1 |
2 | 小山 由梨奈 | 山梨県 | 1 |
2 | 鈴木 紗理 | 東京都 | 1 |
2 | 菅野 永遠 | 東京都 | 1 |
2 | 薄田 春果 | 東京都 | 1 |
2 | 柳澤 紗希 | 埼玉県 | 1 |
2 | 大熊 良奈 | 埼玉県 | 1 |
2 | 小野 奈菜 | 神奈川県 | 1 |
2 | 久保田 晴香 | 神奈川県 | 1 |
2 | 河野 有希 | 千葉県 | 1 |
2 | 土屋 佑津季 | 千葉県 | 1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。