懲罰一覧
流経大柏C
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | rk3 | 09/07 | 警 | 反スポーツ | 09/13 | 警 | ラフ | |||||||
| 4 | rk4 | 09/27 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 5 | rk5 | 06/15 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
| 6 | rk6 | 04/27 | 警 | 反スポーツ | 09/27 | 警 | 繰返違反 | |||||||
| 12 | rk12 | 03/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 15 | rk15 | 09/27 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 21 | rk21 | 08/30 | 警 | 遅延行為 | 09/27 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 23 | rk23 | 09/27 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
| 29 | rk29 | 09/13 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 30 | rk30 | 08/30 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 32 | rk32 | 06/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 34 | rk34 | 06/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
ジェフU-18B
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | jb6 | 06/14 | 警 | 反スポーツ | 07/06 | 警 | 反スポーツ | 09/15 | 警 | ラフ | 13節 (09/23) 暁星国際 |
|||
| 18 | jb18 | 06/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 19 | jb19 | 09/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 22 | jb22 | 04/12 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
| 24 | jef24 | 07/06 | 警 | 反スポーツ | 10/05 | 警 | ラフ | |||||||
| 25 | jef25 | 04/05 | 警 | 遅延行為 | 08/30 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 31 | jb31 | 09/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 36 | jb36 | 08/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 39 | jef39 | 04/05 | 警 | 反スポーツ | 08/30 | 警 | 反スポーツ | |||||||
専修大松戸
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | sm8 | 09/15 | 警 | 異議 | ||||||||||
| 10 | sm10 | 03/23 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
| 14 | sm14 | 04/26 | 警 | ラフ | 09/06 | 警 | 反スポーツ | 09/27 | 警 | ラフ | 15節 (10/05) 中央学院 |
|||
| 20 | sm20 | 04/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 22 | sm22 | 07/06 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
中央学院
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | cg3 | 06/29 | 警 | 遅延行為 | 09/27 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 5 | cg5 | 04/26 | 警 | 距離不足 | ||||||||||
| 7 | cg7 | 04/12 | 警 | 遅延行為 | 09/06 | 警 | ラフ | |||||||
| 8 | cg8 | 09/27 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 10 | cg10 | 06/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 18 | cg18 | 10/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 26 | cg26 | 04/12 | 警 | ラフ | ||||||||||
習志野
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | na16 | 09/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 09/28 | 警 | ラフ | 09/28 | 警 | ラフ | 09/28 | 退 | 警告2 | 15節 (10/04) 流経大柏C |
|||||
| 18 | na18 | 09/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 23 | na23 | 09/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 24 | na24 | 09/06 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 09/23 | 退 | 著不正 | 14節 (09/28) ジェフU-18B 15節 (10/04) 流経大柏C |
|||||||||||
| 25 | na25 | 09/06 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 72 | na72 | 09/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 77 | na77 | 06/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 78 | na78 | 09/23 | 警 | 反スポーツ | 09/23 | 警 | ラフ | 09/23 | 退 | 警告2 | 14節 (09/28) ジェフU-18B |
|||
八千代
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ya7 | 08/31 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 14 | ya14 | 09/06 | 警 | 反スポーツ | 09/21 | 警 | 繰返違反 | |||||||
| 16 | ya16 | 04/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 63 | ya63 | 09/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
暁星国際
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | gk7 | 04/12 | 警 | 反スポーツ | 06/15 | 警 | 反スポーツ | 06/29 | 警 | ラフ | 10節 (08/31) 中央学院 |
|||
| 09/06 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
| 9 | gk9 | 08/31 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 16 | gk16 | 04/27 | 警 | ラフ | 06/21 | 警 | ラフ | |||||||
| 20 | gk20 | 08/31 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 28 | gk28 | 04/20 | 警 | 繰返違反 | 04/20 | 警 | ラフ | 04/20 | 退 | 警告2 | 6節 (04/27) 敬愛学園 |
|||
| 06/15 | 警 | ラフ | 09/23 | 警 | ラフ | |||||||||
| 44 | gk44 | 09/13 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 64 | gk64 | 10/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 72 | gk72 | 04/27 | 警 | 反スポーツ | 10/05 | 警 | ラフ | |||||||
市立船橋B
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ib2 | 06/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 3 | ib3 | 03/30 | 警 | ラフ | 06/21 | 警 | 異議 | |||||||
| 6 | ib6 | 06/29 | 警 | ラフ | 09/07 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 9 | ib9 | 03/23 | 警 | 異議 | 03/30 | 警 | ラフ | 04/20 | 警 | 反スポーツ | 6節 (04/27) 千葉明徳 |
|||
| 10 | ib10 | 04/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 14 | ib14 | 09/07 | 警 | 遅延行為 | 09/27 | 警 | ラフ | |||||||
| 18 | ib18 | 09/07 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 21 | ib21 | 06/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 24 | ib24 | 10/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 38 | ib38 | 06/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 39 | ib39 | 08/31 | 警 | ラフ | ||||||||||
敬愛学園
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | kg2 | 06/14 | 警 | ラフ | 09/13 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 4 | kg4 | 09/07 | 警 | 反スポーツ | 10/05 | 警 | ラフ | |||||||
| 13 | kg13 | 09/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 14 | kg14 | 09/07 | 警 | 異議 | ||||||||||
| 15 | kg15 | 06/22 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 16 | kg16 | 08/30 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 17 | kg17 | 06/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 18 | kg18 | 03/23 | 警 | ラフ | 09/13 | 警 | ラフ | |||||||
| 20 | kg20 | 04/27 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 24 | kg24 | 09/13 | 警 | ラフ | ||||||||||
千葉明徳
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | cm4 | 04/12 | 警 | 反スポーツ | 09/06 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 8 | cm8 | 04/27 | 警 | ラフ | 09/06 | 警 | 反スポーツ | 09/13 | 警 | ラフ | 14節 (09/27) 専修大松戸 |
|||
| 9 | cm9 | 03/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 10 | cm10 | 06/28 | 警 | 異議 | ||||||||||
| 11 | cm11 | 04/12 | 警 | ラフ | ||||||||||