懲罰一覧
ROWDY
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 増崎大虎 | 06/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
6 | 丹野 裕太 | 05/11 | 警 | ラフ | ||||||||||
9 | 小牟田 洋祐 | 05/11 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 舟戸 廉 | 05/18 | 警 | ラフ | ||||||||||
19 | 長谷川 慎吾 | 07/13 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
20 | 前田 遥輝 | 05/04 | 警 | ラフ | 06/15 | 警 | ラフ | |||||||
24 | 冨澤 伸太郎 | 07/13 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | 宮崎 泰右 | 05/25 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
41 | 鳥海 颯 | 05/11 | 警 | 異議 | 07/13 | 警 | 反スポーツ | |||||||
05/25 | 警 | 異議 | 05/25 | 警 | ラフ | 05/25 | 退 | 警告2 | ||||||
88 | 河島 雪大 | 04/20 | 警 | ラフ |
Tsukuba Syukyu Club
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 畑中洸樹 | 06/28 | 警 | 異議 | ||||||||||
4 | 鈴木湘真 | 07/12 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 大塚愛理 | 04/06 | 警 | ラフ | 05/04 | 警 | 異議 | |||||||
11 | 栁瀬旭希 | 05/18 | 警 | ラフ | ||||||||||
13 | 日下大河 | 05/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 石井翔大 | 05/18 | 警 | 異議 | 06/15 | 警 | 反スポーツ | |||||||
23 | 中川智也 | 05/18 | 警 | 反スポーツ | 07/12 | 警 | 繰返違反 | |||||||
26 | 上野凛太朗 | 05/04 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
33 | 大竹寿和 | 04/06 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
42 | 田中碩 | 06/22 | 警 | ラフ | 06/28 | 警 | ラフ | |||||||
51 | 穐山直宏 | 05/04 | 警 | 異議 | ||||||||||
62 | 小俣陽矢 | 06/28 | 警 | 反スポーツ |
つくばFCネクスト
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 栗原 翔吾 | 05/11 | 警 | ラフ | ||||||||||
4 | 横田 陸 | 05/04 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 大倉 麻寛 | 07/06 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
8 | 橋場 怜央 | 07/06 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
16 | 出口 達也 | 04/27 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | 三浦護人 | 06/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
27 | 那須 陸人 | 04/27 | 警 | ラフ | ||||||||||
29 | 先崎 真悟 | 04/05 | 警 | ラフ | 06/22 | 警 | 反スポーツ | 06/29 | 警 | 反スポーツ | ||||
37 | 是永 匡太郎 | 04/20 | 警 | 遅延行為 |
アイデンティみらい
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大和久竜成 | 05/11 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
3 | 稲葉大成 | 05/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 赤城雅紀 | 06/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
6 | 山崎紘吉 | 06/29 | 退 | 著不正 | ||||||||||
9 | 丸﨑誠也 | 06/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | 佐藤大悟 | 05/11 | 警 | ラフ | 06/29 | 警 | ラフ | |||||||
25 | 濱田空 | 05/04 | 警 | ラフ |
セキショウFC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 野村 日向 | 04/20 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 鈴木 寿希夢 | 04/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
8 | 新居見 健人 | 05/11 | 警 | 反スポーツ | 07/06 | 警 | 反スポーツ | |||||||
9 | 杉山 眞仁 | 05/25 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 山本 夏輝 | 04/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
12 | 高松 竜生 | 05/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
13 | 深澤 裕輝 | 06/15 | 警 | 反スポーツ | 06/29 | 警 | ラフ | |||||||
15 | 久保田 廉 | 06/21 | 警 | 反スポーツ | 06/29 | 警 | ラフ | |||||||
21 | 内藤 三四郎 | 04/06 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
22 | 石神 直哉 | 06/21 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
40 | 水越 輝星 | 05/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
05/17 | 退 | 阻止(他) |
古河シティFC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 宇都木 智也 | 05/04 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
05/31 | 退 | 乱暴 | ||||||||||||
7 | 佐藤 隆成 | 05/18 | 警 | ラフ | ||||||||||
22 | 石川 凜太 | 05/31 | 警 | ラフ | ||||||||||
24 | 高見澤 愛斗 | 06/29 | 退 | 乱暴 | ||||||||||
51 | 小野 斗貴也 | 05/31 | 警 | ラフ | ||||||||||
99 | 多田 大志 | 05/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
06/22 | 退 | 乱暴 |
境トリニタス
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 加藤 颯生 | 05/24 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
15 | 古屋 和海 | 04/13 | 警 | 反スポーツ | 04/20 | 警 | 反スポーツ | 07/06 | 警 | 遅延行為 | ||||
17 | 澁川 雄平 | 05/24 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
19 | 近藤 那央 | 05/04 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
20 | 松本 凜生 | 04/06 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
77 | 山田 良 | 05/18 | 警 | 繰返違反 |
流通経済大学FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田 敢祐 | 06/08 | 警 | 異議 | ||||||||||
2 | 藤本 航太朗 | 07/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
4 | 加藤 大輝 | 04/06 | 警 | ラフ | 04/20 | 警 | 異議 | |||||||
6 | 豊村 颯太 | 07/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
8 | 猿渡 友葵 | 05/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
12 | 上田 海輝人 | 05/25 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
18 | 東村 春 | 05/04 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | 一川 ひかる アレックス | 05/11 | 警 | 反スポーツ | 06/08 | 警 | 繰返違反 |
茨城教員葵
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 松岡知希 | 05/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 沼田 大樹 | 05/25 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 岩渕 駿 | 05/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 石川 璃央 | 04/06 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 小川 拓夢 | 04/13 | 警 | 反スポーツ | 05/25 | 警 | 反スポーツ | |||||||
23 | 名畑 祐杏 | 04/27 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
40 | 佐藤 善 | 06/28 | 警 | ラフ |
鹿島さわやか
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 増崎 大虎 | 04/13 | 警 | 反スポーツ | 06/08 | 警 | ラフ | |||||||
9 | 中澤 雄成 | 04/20 | 警 | ラフ | 05/10 | 警 | 異議 | 05/18 | 警 | 反スポーツ | ||||
05/31 | 退 | 侮辱 | ||||||||||||
07/05 | 警 | ラフ | ||||||||||||
10 | 久保田 俊哉 | 05/24 | 警 | ラフ | ||||||||||
13 | 柳生 裕俊 | 05/31 | 警 | ラフ | 06/08 | 警 | ラフ | |||||||
14 | 関 直也 | 06/21 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
17 | 長嶋 晃成 | 04/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 萩原 康平 | 04/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
23 | 網中 龍 | 05/18 | 警 | ラフ | 06/28 | 警 | ラフ | |||||||
34 | 石井 貴規 | 04/13 | 警 | ラフ | ||||||||||
39 | 森島 陸 | 06/08 | 警 | ラフ |