懲罰一覧
袖ヶ浦シ40
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 篠塚 卓哉 | 05/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 千葉悠一朗 | 08/11 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
26 | 永渕 賢 | 04/21 | 警 | ラフ | 08/31 | 警 | 反スポーツ | |||||||
10/20 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
31 | 朝川 忍 | 10/13 | 警 | ラフ | ||||||||||
37 | 近藤 謙介 | 08/11 | 警 | ラフ | ||||||||||
38 | 宮澤 修一 | 04/21 | 警 | ラフ | ||||||||||
43 | 大橋 貴之 | 05/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
44 | 吉高 裕二 | 10/13 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
81 | 安藤 充宏 | 04/29 | 警 | ラフ |
フォルテ40
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 |
---|
浦安シ40
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 柳澤 健 | 08/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
37 | 清水 順也 | 06/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
41 | 大東 卓史 | 04/07 | 警 | ラフ | ||||||||||
48 | 上嶋 哲平 | 09/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
99 | 渡辺 一義 | 03/31 | 退 | 乱暴 | ||||||||||
04/29 | 警 | ラフ |
FC船橋
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大井 康弘 | 09/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
8 | 末水 満男 | 07/07 | 警 | ラフ | 10/20 | 警 | 反スポーツ | |||||||
9 | 山田 昌吾 | 06/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 長沼 彰太 | 06/29 | 警 | 異議 | 06/29 | 警 | 異議 | 06/29 | 退 | 警告2 | ||||
08/04 | 警 | ラフ | ||||||||||||
18 | 長久保 健次郎 | 08/04 | 警 | 異議 | ||||||||||
19 | 秋元 洋太 | 09/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
30 | 石井 豪 | 07/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
70 | 苅込 久昭 | 04/07 | 警 | 反スポーツ |
トキガネ
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 高橋 幸男 | 09/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
18 | 高橋 健太 | 10/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
20 | 大畑 裕 | 10/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
55 | 吉澤 充 | 04/21 | 警 | ラフ |
市原シ
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 粟ケ窪一也 | 05/12 | 警 | ラフ | ||||||||||
28 | 内藤敦嗣 | 06/09 | 警 | ラフ | ||||||||||
35 | 谷延大二郎 | 09/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
37 | 岩佐孝司 | 06/09 | 警 | ラフ | ||||||||||
41 | 今関 翼 | 05/12 | 警 | 反スポーツ |
習台シ40
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 切山 祐介 | 09/08 | 警 | 異議 | 07/21 | 警 | 反スポーツ | |||||||
08/04 | 警 | ラフ | 10/20 | 警 | ラフ | |||||||||
24 | 横田 博己 | 07/21 | 警 | 反スポーツ |
東京40
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 波立 紀夫 | 09/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
47 | 井上 嘉月 | 07/27 | 警 | 異議 | ||||||||||
59 | 二宮 英俊 | 09/23 | 警 | ラフ |