懲罰一覧
中央大学
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木戸 登惟 | 12/08 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
4 | 須崎義和 | 12/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
15 | 八城 卓磨 | 11/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
21 | 高松 凛 | 02/13 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
24 | 武藤 優友 | 12/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
?(不明) | 11/16 | 警 | 異議 |
日本体育大学
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 高木飛友 | 12/08 | 警 | 異議 | 12/08 | 警 | 反スポーツ | 12/08 | 退 | 警告2 | ||||
13 | 森戸 魁星 | 08/20 | 警 | 遅延行為 | 11/10 | 警 | ラフ | |||||||
14 | 野田和希 | 11/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
21 | 河津 結翔 | 12/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
23 | 石川 南留 | 02/12 | 警 | 繰返違反 | 12/08 | 警 | 反スポーツ | |||||||
61 | 渡邉 颯 | 10/13 | 警 | ラフ | 12/08 | 警 | 反スポーツ | |||||||
66 | 飯田 泰成 | 02/13 | 警 | ラフ | ||||||||||
80 | 平松 知也 | 10/13 | 警 | 反スポーツ |
明治大学
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後藤悠斗 | 08/20 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 松尾海依 | 02/13 | 警 | 無許可入 | ||||||||||
99 | 飯田聖翔 | 08/20 | 退 | 阻止(手) |
明治学院大学
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 菅野秀晟 | 08/19 | 警 | 無許可去 | ||||||||||
7 | 新井大馳 | 11/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
16 | 高山優 | 02/12 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
27 | 村上一颯 | 10/13 | 警 | ラフ | ||||||||||
28 | 吉村和輝 | 08/20 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
56 | 村岡駿 | 02/12 | 警 | ラフ |
東京工業大学
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 岡本 陸 | 10/13 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
12 | 仲田 悠杜 | 08/20 | 警 | ラフ |
立教大学
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 見山優 | 11/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
7 | 多久島裕太 | 02/12 | 警 | 反スポーツ | 11/10 | 警 | 異議 | 12/22 | 警 | 反スポーツ | ||||
8 | 山崎純成 | 02/12 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 小宮将生 | 11/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 前澤佑 | 08/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
21 | 伊藤光希 | 02/12 | 退 | 阻止(他) |