懲罰一覧
TIU
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 三浦 元大朗 | 05/26 | 警 | 反スポーツ | 06/23 | 警 | ラフ | |||||||
13 | 河野 圭汰 | 05/26 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
14 | 阿部 智広 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | 04/21 | 警 | ラフ | 05/26 | 警 | 繰返違反 | ||||
06/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
22 | 大谷 幸希 | 04/07 | 警 | 反スポーツ | 05/26 | 警 | ラフ | |||||||
23 | 田中 稜夢 | 05/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | 田中 啓太 | 04/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
33 | 中森 拓海 | 04/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
36 | 白石 海翔 | 06/30 | 警 | ラフ |
越谷FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 宇佐美 良介 | 05/26 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
4 | 高橋 一馬 | 04/14 | 警 | ラフ | 05/19 | 警 | 反スポーツ | 07/07 | 警 | 反スポーツ | ||||
5 | 菊池 直央 | 04/28 | 警 | ラフ | 06/02 | 警 | 反スポーツ | |||||||
7 | 田中 拓真 | 04/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
8 | 佐藤 紘平 | 04/07 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 森田 大輝 | 06/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | 中島 誠也 | 05/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
22 | 阿部 玄 | 05/05 | 警 | 異議 | ||||||||||
23 | 井上 航 | 04/28 | 警 | ラフ | 05/05 | 警 | 遅延行為 | |||||||
39 | 相馬 幸哉 | 04/07 | 警 | 反スポーツ | 04/28 | 警 | 異議 | |||||||
66 | 島田 大晟 | 04/14 | 警 | ラフ |
ドリームス
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 小澤 紘生 | 06/30 | 警 | ラフ | ||||||||||
23 | 大坪 颯哉 | 05/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
24 | 金子 風真 | 06/23 | 警 | 反スポーツ | 06/30 | 警 | 異議 |
ACアルマレッザ入間
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 小林 勇也 | 06/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
8 | 古川 康平 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | 06/02 | 警 | 反スポーツ | 06/23 | 警 | ラフ | ||||
11 | 中村 拓朗 | 05/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 新川 楓 | 04/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
16 | 田中 清登 | 06/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | 芦口 皇司 | 04/21 | 警 | ラフ | ||||||||||
18 | 島内 直人 | 04/14 | 警 | 距離不足 | 04/21 | 警 | 反スポーツ | 05/26 | 警 | 繰返違反 | ||||
06/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
40 | 大河原 祐輔 | 06/23 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
42 | 村木 隆大 | 04/21 | 警 | ラフ |
大成シティフットボールクラブ坂戸
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 千葉 雅仁 | 06/02 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
10 | 荒井 耀平 | 07/07 | 警 | 反スポーツ | 07/07 | 警 | ラフ | 07/07 | 退 | 警告2 | ||||
18 | 菅原 翔太 | 05/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
21 | 大河原 弘樹 | 06/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
23 | 鈴木 誉志 | 04/07 | 警 | ラフ | ||||||||||
26 | 須山 亮河 | 04/07 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
32 | 千鹿野 雄基 | 06/02 | 警 | ラフ |
さいたまSC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 橋詰 理久 | 06/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
7 | 須藤 龍一 | 04/21 | 警 | ラフ | ||||||||||
8 | 石井 賢聖 | 05/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 今林 義佑 | 06/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 青木 克 | 06/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
18 | 鄒 龍輝 | 04/28 | 警 | ラフ | 05/19 | 警 | 反スポーツ | |||||||
24 | 川合 修平 | 04/21 | 警 | ラフ |
大里FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 小林 隼 | 06/30 | 警 | ラフ | ||||||||||
3 | 松土 準 | 05/12 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 宮下 陸 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | 04/21 | 警 | 反スポーツ | |||||||
10 | 戸澤 千空 | 05/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 齋藤 雄士 | 06/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 今井 蓮 | 05/12 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
23 | 内田 剛 | 05/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
27 | 小林 雅也 | 05/12 | 警 | ラフ | ||||||||||
37 | 梅田 侑季 | 05/26 | 警 | ラフ |
与野蹴魂会
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 宮地建樹 | 06/30 | 警 | 反スポーツ | 07/07 | 警 | ラフ | |||||||
5 | 中林大貴 | 05/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
8 | 掛江信吾 | 05/12 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
9 | 山口俊輔 | 04/07 | 警 | ラフ | 05/26 | 警 | 反スポーツ | |||||||
10 | 宮下亮一 | 04/28 | 退 | 著不正 | ||||||||||
12 | 稲田翼人 | 05/26 | 警 | 反スポーツ | 06/23 | 警 | 反スポーツ | |||||||
14 | 津久井直柔 | 04/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
19 | 宍戸開 | 06/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
22 | 芳野渓太郎 | 05/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
73 | 河津勇樹 | 04/21 | 警 | ラフ | 07/07 | 警 | ラフ |
さいたまSCセカンド
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 細井 清高 | 05/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
50 | 中丸 貴也 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
54 | 村松 瞭 | 05/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
98 | 金子 靖士 | 04/21 | 警 | ラフ |
FCカラスト埼玉南西
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中村 駿介 | 05/26 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
10 | 谷田 光 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | 朝倉 圭祐 | 06/30 | 警 | ラフ | 06/30 | 警 | 異議 | 06/30 | 退 | 警告2 | ||||
13 | 鈴木 宏武 | 04/07 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 古山 巧 | 04/14 | 警 | ラフ | 04/28 | 警 | ラフ | |||||||
18 | 塚原 舜介 | 05/05 | 警 | ラフ | 05/05 | 警 | 異議 | 05/12 | 警 | 反スポーツ | ||||
28 | 島田 蓮 | 05/12 | 警 | 反スポーツ |
KUMAGAYA CITY FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 大久保 翔 | 04/07 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
6 | 長谷川 樹 | 06/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
8 | 矢嶋 翼 | 06/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
9 | 玄 浩太郎 | 04/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 村上 拓飛 | 05/26 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | 伊藤 稜賀 | 06/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
13 | 笠井 直樹 | 04/07 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 金子 昌広 | 06/02 | 警 | ラフ | 06/23 | 警 | 異議 | |||||||
17 | 野本 桂佑 | 06/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
22 | 谷川 翔梧 | 05/05 | 警 | ラフ | 05/12 | 警 | ラフ | |||||||
32 | 金井 優来 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
88 | 佐宗 知幸 | 06/02 | 警 | ラフ |
川口FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 山田 学 | 04/28 | 警 | 異議 | ||||||||||
4 | 金野 圭吾 | 05/26 | 警 | 異議 | ||||||||||
5 | 中田 幸乃 | 06/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
8 | 渡辺 琢巳 | 05/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 本山 遥樹 | 05/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
12 | 荒城 海征 | 04/07 | 警 | 遅延行為 | 05/19 | 警 | 反スポーツ | 06/02 | 警 | 反スポーツ | ||||
14 | 植竹 祐人 | 05/12 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 金田 侑万 | 04/21 | 警 | ラフ | 06/02 | 警 | ラフ | 07/07 | 警 | ラフ | ||||
24 | 深野 一輝 | 05/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
33 | 深津 孝能 | 05/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
41 | 志田 拓良 | 04/21 | 警 | 反スポーツ |