懲罰一覧
八千代
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ya4 | 07/15 | 警 | ラフ | 09/03 | 警 | ラフ | 10/08 | 警 | 異議 | 16節 (11/19) 日体大柏 |
|||
8 | ya8 | 04/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
27 | ya27 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
29 | ya29 | 09/30 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
33 | ya33 | 09/30 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
34 | yaa34 | 04/02 | 退 | 阻止(他) | 2節 (04/08) 敬愛学園 |
|||||||||
06/25 | 警 | ラフ | 09/30 | 警 | 反スポーツ | |||||||||
35 | ya35 | 09/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
37 | ya37 | 09/16 | 警 | 反スポーツ | 09/16 | 警 | 反スポーツ | 09/16 | 退 | 警告2 | 13節 (09/24) 市立船橋B |
|||
39 | yaa39 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
56 | ya56 | 07/08 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
63 | ya63 | 12/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
66 | yaa66 | 07/01 | 警 | 反スポーツ | 07/15 | 警 | ラフ | 12/10 | 警 | 反スポーツ |
習志野
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | na19 | 11/25 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
42 | na42 | 10/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
46 | na46 | 04/22 | 警 | ラフ | ||||||||||
52 | na52 | 09/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
57 | na57 | 07/08 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
70 | na70 | 04/30 | 警 | ラフ | 09/02 | 警 | ラフ | |||||||
79 | na79 | 07/08 | 警 | 反スポーツ |
日体大柏
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | nk2 | 09/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
3 | nk3 | 12/03 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
5 | nk5 | 04/23 | 警 | ラフ | 07/01 | 警 | ラフ | 09/09 | 警 | 遅延行為 | 12節 (09/16) 市立船橋B |
|||
6 | nk6 | 09/09 | 警 | 反スポーツ | 09/23 | 警 | ラフ | 09/30 | 警 | ラフ | 15節 (10/07) 専修大松戸 |
|||
7 | nk7 | 05/20 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | nk11 | 04/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
15 | nk15 | 04/15 | 警 | ラフ | 04/29 | 警 | ラフ | |||||||
16 | nk16 | 07/16 | 警 | 反スポーツ |
専修大松戸
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | sen3 | 04/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
6 | sm6 | 09/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
8 | sm8 | 11/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | sen10 | 04/22 | 警 | 反スポーツ | 09/02 | 警 | 反スポーツ | 09/10 | 警 | ラフ | 12節 (09/17) ジェフu-18 |
|||
11 | sen11 | 06/25 | 警 | 反スポーツ | 09/02 | 警 | 異議 | 11/26 | 警 | ラフ | 18節 (12/03) 敬愛学園 |
|||
19 | sen19 | 07/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
21 | sen21 | 04/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
24 | sen24 | 09/02 | 警 | 反スポーツ | 09/02 | 警 | ラフ | 09/02 | 退 | 警告2 | 11節 (09/10) 市立船橋B |
|||
26 | sm26 | 09/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
27 | sm27 | 09/17 | 警 | 繰返違反 | 09/30 | 警 | ラフ | |||||||
29 | sen29 | 06/25 | 警 | 反スポーツ |
ジェフu-18
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ja4 | 04/23 | 警 | ラフ | 07/09 | 警 | 繰返違反 | 09/23 | 警 | ラフ | 14節 (10/01) 習志野 |
|||
10/08 | 警 | 異議 | ||||||||||||
5 | ja5 | 12/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
6 | ja6 | 04/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
9 | ja9 | 09/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | jefa11 | 06/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
22 | jefa22 | 06/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | jefa25 | 06/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
46 | jefa46 | 04/23 | 警 | 反スポーツ |
市立船橋B
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | icb7 | 09/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
53 | icb53 | 04/02 | 警 | ラフ | 09/16 | 警 | ラフ | 12/03 | 警 | 反スポーツ | ||||
55 | icb55 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
65 | icb65 | 12/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
66 | ichb66 | 11/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
72 | icb72 | 10/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
73 | icb73 | 04/09 | 警 | ラフ | ||||||||||
84 | icb84 | 09/24 | 警 | ラフ | ||||||||||
85 | icb85 | 04/15 | 警 | ラフ | 04/23 | 警 | 反スポーツ |
流経大柏C
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | rk2 | 11/19 | 警 | 反スポーツ | 11/19 | 警 | 反スポーツ | 11/19 | 退 | 警告2 | 17節 (11/26) 市立船橋B |
|||
4 | rk4 | 04/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
8 | ry8 | 07/09 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
9 | rk9 | 09/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | rk10 | 12/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
12 | ry12 | 07/09 | 警 | ラフ | 07/16 | 警 | ラフ | 09/02 | 警 | ラフ | 11節 (09/09) 日体大柏 |
|||
17 | rk17 | 05/20 | 警 | 遅延行為 | 09/16 | 警 | 遅延行為 | |||||||
21 | ry21 | 07/09 | 警 | 反スポーツ | 11/19 | 警 | ラフ | |||||||
26 | rk26 | 07/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
28 | rk28 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
34 | rk34 | 05/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
38 | rk38 | 07/02 | 警 | 繰返違反 | 09/09 | 警 | 繰返違反 | |||||||
44 | rk44 | 07/16 | 警 | ラフ | 09/16 | 警 | 異議 | |||||||
STAFF | kk | 06/25 | 警 | 異議 |
敬愛学園
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | kg5 | 04/08 | 警 | ラフ | 04/29 | 警 | ラフ | |||||||
6 | kg6 | 09/17 | 警 | ラフ | 10/07 | 警 | ラフ | |||||||
9 | kg9 | 09/09 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | kg11 | 10/01 | 警 | ラフ | 10/07 | 警 | 遅延行為 | |||||||
16 | kei16 | 06/25 | 警 | 反スポーツ | 09/03 | 警 | ラフ | |||||||
23 | kei23 | 04/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
32 | kei32 | 04/01 | 警 | 反スポーツ | 09/24 | 警 | ラフ | |||||||
35 | kei35 | 04/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
37 | kei37 | 07/01 | 警 | ラフ | 10/07 | 警 | ラフ | |||||||
42 | kg42 | 11/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
53 | kei53 | 04/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
79 | kei79 | 09/09 | 退 | 阻止(他) | 12節 (09/17) 習志野 |
暁星国際
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | gyo15 | 04/08 | 警 | 反スポーツ | 07/09 | 警 | ラフ | |||||||
24 | gyo24 | 04/30 | 警 | 反スポーツ | 07/09 | 警 | 繰返違反 | 09/24 | 警 | ラフ | 15節 (10/08) 流経大柏C |
|||
12/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
25 | gyo25 | 09/18 | 警 | ラフ | ||||||||||
26 | gyo26 | 09/18 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
27 | gyo27 | 04/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
34 | gyo34 | 04/15 | 警 | ラフ | 09/18 | 警 | 反スポーツ | |||||||
46 | gyo46 | 04/22 | 警 | ラフ | 12/03 | 警 | 繰返違反 | |||||||
47 | gyo47 | 04/02 | 警 | 反スポーツ | 07/09 | 警 | 反スポーツ | 09/24 | 警 | 反スポーツ | 15節 (10/08) 流経大柏C |
|||
48 | gyo48 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
51 | gyo51 | 07/09 | 警 | ラフ | 11/29 | 警 | 反スポーツ | |||||||
52 | gyo52 | 09/09 | 警 | ラフ | ||||||||||
64 | gyo64 | 04/08 | 警 | 繰返違反 | 04/30 | 警 | 遅延行為 | 09/03 | 警 | ラフ | 11節 (09/09) 習志野 |
中央学院
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | cg2 | 06/17 | 警 | ラフ | 07/15 | 警 | 反スポーツ | 11/19 | 警 | 反スポーツ | 17節 (12/10) 八千代 |
|||
4 | cg4 | 09/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | cg6 | 09/30 | 警 | ラフ | 11/19 | 警 | 反スポーツ | 12/10 | 警 | ラフ | ||||
11 | chu11 | 04/15 | 警 | 異議 | 09/02 | 警 | ラフ | |||||||
14 | chu14 | 04/15 | 警 | 異議 | 04/22 | 警 | 反スポーツ | 09/23 | 警 | ラフ | 14節 (09/30) 日体大柏 |
|||
16 | chu16 | 04/22 | 警 | ラフ | ||||||||||
34 | chu34 | 07/02 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
67 | chu67 | 07/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
07/08 | 警 | 反スポーツ | 07/08 | 警 | ラフ | 07/08 | 退 | 警告2 | 9節 (07/15) 市立船橋B |
|||||
70 | cg70 | 07/15 | 警 | 反スポーツ |
chu16 県総体レッドカードにより6/17出場停止