懲罰一覧
FC徳島
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 濱口 竜磨 | 05/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
45 | 中尾 慶心 | 04/10 | 警 | 遅延行為 |
KUFC南国
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 野村 英登 | 05/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
15 | 後藤 祥基 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
20 | 播磨 栄治 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
24 | 島元 理央 | 05/15 | 警 | 反スポーツ |
llamas 高知FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 稲田 圭哉 | 05/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
18 | 森脇 崇俊 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
36 | 中越 幹太 | 04/17 | 警 | ラフ |
多度津クラブ
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 藤本 拓真 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
16 | 柿崎 翔太 | 04/17 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | 反スポーツ |
レベニロッソNC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 繁本 剛功 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
3 | 三島 綸太郎 | 05/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
9 | 横内 政人 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | 伊藤 良彰 | 05/15 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | 反スポーツ | 05/15 | 退 | 警告2 | ||||
16 | 越智 康貴 | 04/10 | 警 | ラフ | 04/17 | 警 | 反スポーツ | |||||||
20 | 大野 泰成 | 05/15 | 警 | ラフ |
アルヴェリオ高松
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 西岡 武瑠 | 05/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | 浦上 裕太 | 04/17 | 退 | 乱暴 | ||||||||||
24 | 智葉 隆盛 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
44 | 森口 暢昂 | 04/17 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
73 | 青井 信也 | 05/15 | 警 | 反スポーツ |
FC柳町
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井龍雅 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | 山崎 帆翔 | 04/03 | 警 | ラフ |
中村クラブ
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 黒岩 晟羅 | 04/03 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | ラフ | |||||||
27 | 白井 功三 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | 04/10 | 警 | ラフ | 04/10 | 退 | 警告2 |