懲罰一覧
F.C.GYATORUZU
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 中里 颯汰 | 04/17 | 警 | ラフ | 10/16 | 警 | ラフ | |||||||
8 | 藤本 誠也 | 05/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
9 | 木村 俊文 | 04/24 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 白山 晃 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
12 | 宮前 秀宇 | 10/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
17 | 奥本 大起 | 10/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
80 | 寺本 一斗 | 04/17 | 警 | ラフ |
高砂ミネイロNEXT
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮部 烈 | 10/09 | 警 | 異議 | 10/09 | 警 | 異議 | 10/09 | 退 | 警告2 | 14節 (10/16) F.C.GYATORUZU |
|||
5 | 井村昌彦 | 10/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 星山 仁洋 | 10/09 | 警 | ラフ | 10/09 | 警 | 繰返違反 | 10/09 | 退 | 警告2 | 14節 (10/16) F.C.GYATORUZU |
|||
7 | 東矢 尚仁 | 10/16 | 警 | 異議 | ||||||||||
9 | 福寿 晃希 | 09/04 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 三木 佑介 | 04/03 | 警 | ラフ | 05/08 | 警 | ラフ | 09/04 | 警 | ラフ | 9節 (09/11) 獨協蹴鞠団 |
|||
10/16 | 警 | ラフ | 10/16 | 警 | 異議 | 10/16 | 退 | 警告2 | (次の直近の公式戦) |
|||||
14 | 岩井 健人 | 09/18 | 警 | ラフ | ||||||||||
15 | 垣内 悠佑 | 05/08 | 警 | ラフ | 05/22 | 警 | ラフ | |||||||
16 | 八束 侑毅 | 09/18 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
17 | 大崎 直紀 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
24 | 臼井 貴昭 | 05/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
41 | 伊集院 宏太 | 09/11 | 警 | ラフ |
KITASUMA
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 吉本 優太 | 05/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 河原 大樹 | 04/24 | 警 | 反スポーツ | 04/24 | 警 | ラフ | 04/24 | 退 | 警告2 | 6節 (05/15) F.C.GYATORUZU |
|||
10/09 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||||
12 | 請川 光希 | 09/04 | 警 | ラフ | ||||||||||
19 | 片芝 一 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | 04/17 | 警 | ラフ | |||||||
20 | 梶浦 心 | 10/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
33 | 山田 直弥 | 05/15 | 警 | 反スポーツ | 09/11 | 警 | ラフ | 09/18 | 警 | ラフ | 11節 (09/25) 三菱重工神戸 |
|||
77 | 大月 太郎 | 04/03 | 警 | 反スポーツ |
第5節延期の為第6節で消化
神戸FCB
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 三條 寛太 | 05/15 | 警 | ラフ | 09/11 | 警 | 反スポーツ | |||||||
4 | 藤本 裕之 | 05/22 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 山口 直之 | 09/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 横山 雄樹 | 05/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 三好 洋平 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 梅林 智稀 | 10/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
15 | 氣田 奎一 | 10/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | 外島 拓也 | 04/24 | 警 | 繰返違反 |
獨協蹴鞠団
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 永田 一晶 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
15 | 大宮 真志斗 | 09/11 | 警 | ラフ | 10/16 | 警 | ラフ | |||||||
22 | 竹内 雄一郎 | 04/17 | 警 | ラフ | 05/22 | 警 | ラフ | 09/04 | 警 | ラフ | 9節 (09/11) 高砂ミネイロNEXT |
|||
10/09 | 警 | ラフ | ||||||||||||
24 | 得田 優弥 | 04/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
33 | 鈴木 航太郎 | 09/11 | 警 | 反スポーツ | 09/11 | 警 | 反スポーツ | 09/11 | 退 | 警告2 | 10節 (09/18) 三菱重工神戸 |
|||
10/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
36 | 北村 龍翔 | 05/22 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
70 | 白井 亮 | 10/16 | 警 | 異議 | ||||||||||
73 | 上石 雄大 | 04/10 | 警 | ラフ |
AZALEA三田
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前田 寛和 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | 04/24 | 警 | ラフ | |||||||
7 | 岩上 直生 | 05/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
9 | 小西 智哉 | 09/11 | 警 | ラフ | 10/02 | 警 | ラフ | |||||||
10 | 衣笠 力生 | 04/03 | 警 | ラフ | 10/16 | 警 | 遅延行為 | |||||||
13 | 上田 凌也 | 09/11 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
14 | 佐山 岳史 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
20 | 梅谷 隼人 | 09/18 | 警 | 反スポーツ |
三菱重工神戸
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 高松 優輝 | 09/11 | 警 | ラフ | ||||||||||
7 | 岡田 将太 | 09/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 田中 勇生 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | 04/17 | 警 | ラフ | 10/16 | 警 | ラフ | (消滅) |
|||
16 | 木村 佳資 | 04/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | 加藤 眞人 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | 10/16 | 警 | ラフ | |||||||
19 | 西尾 啓仁 | 09/25 | 警 | ラフ |
神戸ビートルズ(A)
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 白石 力也 | 10/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 古田 裕士 | 04/24 | 警 | 反スポーツ | 10/16 | 警 | ラフ | |||||||
7 | 上原 健司 | 09/04 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 竹中 晋平 | 04/03 | 警 | ラフ | 05/22 | 警 | ラフ | |||||||
12 | 福地 聡太 | 09/11 | 警 | 反スポーツ | 10/16 | 警 | ラフ | |||||||
15 | 中本 幸宏 | 10/16 | 警 | 反スポーツ |