懲罰一覧
ブリオベッカ浦安
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 藤岡 優也 | 08/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 峯 勇斗 | 07/09 | 警 | 反スポーツ | 07/30 | 警 | ラフ | |||||||
13 | 小泉 隆斗 | 09/19 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
17 | 橋本 龍馬 | 06/25 | 警 | ラフ | 07/30 | 警 | ラフ | |||||||
22 | 西袋 裕太 | 04/03 | 警 | ラフ | 07/09 | 警 | 反スポーツ | 07/30 | 警 | ラフ | ||||
09/03 | 退 | 阻止(他) | ||||||||||||
24 | 林 容平 | 08/11 | 警 | 無許可入 | 09/25 | 警 | ラフ | |||||||
26 | 笠嶋 哲太 | 08/07 | 警 | ラフ | ||||||||||
28 | 伊藤 純也 | 08/28 | 警 | ラフ | 09/03 | 警 | ラフ | |||||||
29 | 石原 大樹 | 05/28 | 警 | ラフ | 08/11 | 警 | 遅延行為 | 08/17 | 警 | 反スポーツ | ||||
30 | 井上 翔太郎 | 08/07 | 警 | ラフ | ||||||||||
32 | 伊川 拓 | 06/25 | 警 | ラフ |
VONDS市原FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田 直樹 | 08/07 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
3 | 中谷 喜代志 | 05/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 森本 良 | 07/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
7 | 清原 翔平 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 久富 賢 | 04/03 | 警 | ラフ | 09/25 | 警 | ラフ | |||||||
13 | 有永 一生 | 07/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 榊 翔太 | 07/24 | 警 | ラフ | 07/30 | 警 | ラフ | |||||||
19 | 金城ジャスティン俊樹 | 09/25 | 警 | 異議 | ||||||||||
20 | 新井 博人 | 07/10 | 警 | ラフ | 08/07 | 警 | ラフ | 09/17 | 警 | ラフ | ||||
22 | キローラン木鈴 | 04/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
26 | 唐澤 真三郎 | 05/14 | 警 | 反スポーツ | 06/25 | 警 | ラフ | |||||||
27 | 丸山 晃生 | 05/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
28 | 吉田 大河 | 08/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
33 | 光永 祐也 | 07/10 | 警 | 反スポーツ | 09/04 | 警 | 反スポーツ |
栃木シティフットボールクラブ
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田 欽庸 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
2 | 田中 寛己 | 07/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
3 | 増田 修斗 | 07/03 | 警 | ラフ | 08/28 | 警 | ラフ | 09/25 | 警 | 反スポーツ | ||||
4 | 内田 錬平 | 05/15 | 警 | 反スポーツ | 05/28 | 警 | ラフ | 08/06 | 警 | 反スポーツ | ||||
09/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
6 | 鈴木 一朗 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | 06/25 | 警 | ラフ | |||||||
8 | 工藤 浩平 | 05/01 | 警 | 反スポーツ | 07/30 | 警 | ラフ | |||||||
9 | 山村 佑樹 | 08/20 | 警 | 反スポーツ | 09/19 | 警 | ラフ | |||||||
11 | 曺 永哲 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 清水 貴文 | 04/09 | 警 | 反スポーツ | 07/10 | 警 | ラフ | |||||||
15 | 佐藤 喜生 | 05/01 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
16 | 野田 卓宏 | 04/09 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | 反スポーツ | 05/28 | 警 | 遅延行為 | ||||
20 | 赤澤 蓮 | 05/01 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
22 | 松浦 航洋 | 04/17 | 警 | 異議 | 08/11 | 警 | 反スポーツ | |||||||
23 | 吉田 篤志 | 08/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
28 | 表原 玄太 | 07/30 | 警 | ラフ | ||||||||||
32 | 加藤 丈 | 08/20 | 警 | 反スポーツ |
東京23FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 岡本 洵 | 04/09 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | ラフ | |||||||
5 | 内藤 健太 | 05/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 大木 竜平 | 04/03 | 警 | ラフ | 07/09 | 警 | 反スポーツ | 09/14 | 警 | 繰返違反 | ||||
09/25 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||||
7 | 黒石川 瑛 | 09/19 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 若杉 好輝 | 05/01 | 警 | ラフ | 09/25 | 警 | ラフ | |||||||
09/14 | 警 | ラフ | 09/14 | 警 | ラフ | 09/14 | 退 | 警告2 | ||||||
11 | 飯島 秀教 | 04/03 | 警 | ラフ | 09/11 | 警 | 反スポーツ | |||||||
18 | 加藤 勇司 | 07/18 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | 河島 雪大 | 05/01 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
29 | 坂上 大樹 | 07/09 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
32 | 和田 幸之佑 | 07/18 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
33 | 山本 晃稔 | 07/30 | 警 | 遅延行為 |
エスペランサSC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蛯谷 空良 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
3 | 岩間 裕太 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | 07/18 | 警 | ラフ | 07/24 | 警 | 反スポーツ | ||||
08/07 | 警 | ラフ | ||||||||||||
7 | 北野 智貴 | 04/03 | 警 | ラフ | 07/31 | 警 | 反スポーツ | |||||||
8 | オルテガ・レオナルド・アグスティン | 04/03 | 退 | 著不正 | ||||||||||
09/03 | 警 | ラフ | 09/11 | 警 | 反スポーツ | |||||||||
9 | 山田 玲 | 09/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 古川 頌久 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | 04/29 | 警 | ラフ | |||||||
13 | 金子 悠野 | 04/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
15 | 五十嵐 健 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | 04/10 | 警 | ラフ | 04/10 | 退 | 警告2 | ||||
16 | 秋守 蓮 | 04/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | オルテガ パブロ・セバスティアン | 08/07 | 警 | 反スポーツ | 10/02 | 警 | 反スポーツ | |||||||
18 | 鵜飼 亮多 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
28 | 藤井 惇 | 04/10 | 警 | ラフ | 06/25 | 警 | 反スポーツ | 09/11 | 警 | 遅延行為 | ||||
30 | 井上 海希 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
32 | ナウエル・シスネロス | 07/18 | 警 | ラフ | 08/28 | 警 | 反スポーツ | 09/25 | 警 | 反スポーツ | ||||
34 | 高山 登伊 | 10/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
47 | 江川 真矢 | 08/07 | 警 | ラフ | 08/07 | 警 | ラフ | 08/07 | 退 | 警告2 | ||||
50 | ギリェルミ | 07/24 | 警 | ラフ | ||||||||||
99 | 高橋 巧 | 04/17 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
オルテガ・ホルヘ・アルベルト (監督) |
05/28 | 警 | 遅延行為 | |||||||||||
06/25 | 退 | 乱暴 |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 国府田 宗士 | 06/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
4 | 伊藤 拓夢 | 09/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
6 | 前田 陸王 | 08/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 八木 滉史 | 06/26 | 警 | 反スポーツ | 08/17 | 警 | 反スポーツ | |||||||
11 | 芹田 悠真 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | 06/26 | 警 | ラフ | |||||||
12 | 関 祐斗 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
13 | 野中 陸 | 06/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
15 | 吉田 浩太 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 国吉 シントク | 07/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
19 | 上本 律輝 | 08/24 | 警 | ラフ | ||||||||||
22 | 中村 篤史 | 07/03 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
29 | 佐藤 輝 | 05/15 | 警 | 異議 | 09/25 | 警 | 反スポーツ | |||||||
37 | 深田 樹哉 | 08/27 | 警 | ラフ |
ジョイフル本田つくばFC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 徳武 信 | 07/09 | 警 | 反スポーツ | 09/17 | 警 | 反スポーツ | |||||||
3 | 駒崎 公一 | 04/03 | 警 | ラフ | 07/17 | 警 | 反スポーツ | |||||||
4 | 佐藤 正三郎 | 07/30 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 木本 拓夢 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
13 | 石橋 オビオラ | 04/10 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | ラフ | 07/03 | 警 | ラフ | ||||
15 | 日高 貴裕 | 07/03 | 警 | 反スポーツ | 08/07 | 警 | 反スポーツ | |||||||
17 | 熊谷 誠也 | 08/07 | 警 | ラフ | ||||||||||
19 | 甲高 柊汰 | 04/03 | 警 | ラフ | 04/17 | 警 | 反スポーツ | 05/28 | 警 | 遅延行為 | ||||
23 | 伊藤 優世 | 05/15 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
26 | 須田 千聖 | 07/03 | 警 | 反スポーツ | 07/09 | 警 | ラフ | 08/28 | 警 | 反スポーツ | ||||
09/10 | 警 | ラフ | 09/25 | 警 | 反スポーツ | |||||||||
34 | 鈴木 龍之介 | 07/30 | 警 | ラフ |
TOKYO UNITED FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 近藤 拓海 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | 04/17 | 警 | ラフ | 05/14 | 警 | ラフ | ||||
06/25 | 警 | 反スポーツ | 07/31 | 警 | 異議 | |||||||||
15 | 椿 健太郎 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
16 | 川原田 湧 | 10/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
18 | 小幡 祐稀 | 07/31 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
19 | 新関 成弥 | 07/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
26 | 飯田 虎之介 | 09/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
27 | 山崎 広大 | 08/11 | 警 | 反スポーツ | 09/25 | 警 | ラフ | |||||||
30 | 真下 瑞都 | 08/11 | 警 | 異議 | ||||||||||
32 | 荒井 大 | 08/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
33 | 塩澤 隼人 | 08/21 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
隅谷 雅治 (GKコーチ) |
08/11 | 警 | 異議 |
東邦チタニウム
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 常盤 悠 | 09/03 | 警 | 反スポーツ | 09/25 | 警 | 遅延行為 | |||||||
3 | 佐藤 祐輝 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
4 | 小松崎 雄太 | 04/17 | 警 | ラフ | 07/09 | 警 | ラフ | 08/07 | 警 | ラフ | ||||
09/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
5 | 永見 廉 | 04/02 | 警 | ラフ | 07/30 | 警 | 異議 | 08/21 | 警 | 反スポーツ | ||||
09/10 | 警 | ラフ | ||||||||||||
6 | 富樫 和樹 | 04/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 小口 大貴 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | 08/21 | 警 | ラフ | 09/03 | 警 | ラフ | ||||
09/14 | 警 | ラフ | ||||||||||||
8 | 城ヶ瀧 友輝 | 08/28 | 警 | ラフ | 09/10 | 警 | ラフ | 09/25 | 警 | 遅延行為 | ||||
11 | 深沢 早 | 08/21 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
16 | 遠藤 翼 | 05/28 | 警 | ラフ | 07/30 | 警 | 異議 | |||||||
17 | 大塚 一輝 | 08/07 | 警 | ラフ | ||||||||||
19 | 久保 拓也 | 07/30 | 警 | ラフ | 09/03 | 警 | ラフ | |||||||
21 | 平信 翔太 | 09/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
24 | 鈴木 翔 | 04/17 | 警 | ラフ | 05/01 | 警 | 反スポーツ | |||||||
25 | 勝山 聖也 | 06/25 | 警 | 反スポーツ | 09/10 | 警 | 反スポーツ | 09/25 | 警 | 反スポーツ | ||||
34 | 射庭 康太朗 | 04/02 | 警 | ラフ | 07/09 | 警 | 反スポーツ | |||||||
39 | 鈴木 将也 | 09/25 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
内藤 友康 (GKコーチ) |
07/30 | 警 | 異議 |
南葛SC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | デイビッソン | 08/28 | 警 | ラフ | 09/25 | 警 | 反スポーツ | |||||||
6 | 三原 向平 | 07/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 関口 訓充 | 07/31 | 警 | 異議 | 09/04 | 警 | 反スポーツ | |||||||
9 | 岡田 翔平 | 08/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
15 | 今野 泰幸 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
17 | 村越 健太 | 09/04 | 警 | ラフ | 09/11 | 警 | 異議 | |||||||
09/25 | 退 | 著不正 | ||||||||||||
18 | 森山 翔介 | 07/24 | 警 | ラフ | ||||||||||
19 | 玉城 峻吾 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
20 | 佐々木 竜太 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
20 | 佐々木 竜太 | 07/10 | 警 | ラフ | 07/17 | 警 | ラフ | |||||||
23 | 柳 裕元 | 07/31 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
24 | 加藤 威吹樹 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | 07/02 | 警 | 反スポーツ | |||||||
26 | 秋山 大地 | 07/31 | 警 | 異議 | 09/19 | 警 | ラフ | |||||||
27 | 長澤 皓祐 | 05/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
29 | 下平 匠 | 05/01 | 警 | 異議 | 05/01 | 警 | 異議 | 05/01 | 退 | 警告2 | ||||
39 | 伊野波 雅彦 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
41 | 宮澤 弘 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
44 | 相澤 祥太 | 07/31 | 警 | 反スポーツ | 09/11 | 警 | 反スポーツ |