懲罰一覧
ブリオベッカ浦安
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 橋本 龍馬 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
22 | 西袋 裕太 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
29 | 石原 大樹 | 05/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
32 | 伊川 拓 | 06/25 | 警 | ラフ |
VONDS市原FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中谷 喜代志 | 05/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 森本 良 | 07/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
7 | 清原 翔平 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 久富 賢 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
22 | キローラン木鈴 | 04/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
26 | 唐澤 真三郎 | 05/14 | 警 | 反スポーツ | 06/25 | 警 | ラフ | |||||||
27 | 丸山 晃生 | 05/14 | 警 | ラフ |
栃木シティフットボールクラブ
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田 欽庸 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
4 | 内田 錬平 | 05/15 | 警 | 反スポーツ | 05/28 | 警 | ラフ | |||||||
6 | 鈴木 一朗 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | 06/25 | 警 | ラフ | |||||||
8 | 工藤 浩平 | 05/01 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | 曺 永哲 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 清水 貴文 | 04/09 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
15 | 佐藤 喜生 | 05/01 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
16 | 野田 卓宏 | 04/09 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | 反スポーツ | 05/28 | 警 | 遅延行為 | ||||
20 | 赤澤 蓮 | 05/01 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
22 | 松浦 航洋 | 04/17 | 警 | 異議 |
東京23FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 岡本 洵 | 04/09 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | ラフ | |||||||
5 | 内藤 健太 | 05/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 大木 竜平 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 若杉 好輝 | 05/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 飯島 秀教 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | 河島 雪大 | 05/01 | 警 | 反スポーツ |
エスペランサSC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蛯谷 空良 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
3 | 岩間 裕太 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 北野 智貴 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
8 | オルテガ・レオナルド・アグスティン | 04/03 | 退 | 著不正 | ||||||||||
10 | 古川 頌久 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | 04/29 | 警 | ラフ | |||||||
13 | 金子 悠野 | 04/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
15 | 五十嵐 健 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | 04/10 | 警 | ラフ | 04/10 | 退 | 警告2 | ||||
16 | 秋守 蓮 | 04/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
18 | 鵜飼 亮多 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
28 | 藤井 惇 | 04/10 | 警 | ラフ | 06/25 | 警 | 反スポーツ | |||||||
30 | 井上 海希 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
99 | 高橋 巧 | 04/17 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
オルテガ・ホルヘ・アルベルト (監督) |
05/28 | 警 | 遅延行為 | |||||||||||
06/25 | 退 | 乱暴 |
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 国府田 宗士 | 06/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
7 | 八木 滉史 | 06/26 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | 芹田 悠真 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | 06/26 | 警 | ラフ | |||||||
12 | 関 祐斗 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
13 | 野中 陸 | 06/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
15 | 吉田 浩太 | 04/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
29 | 佐藤 輝 | 05/15 | 警 | 異議 |
ジョイフル本田つくばFC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 駒崎 公一 | 04/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 木本 拓夢 | 06/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
13 | 石橋 オビオラ | 04/10 | 警 | ラフ | 05/15 | 警 | ラフ | |||||||
19 | 甲高 柊汰 | 04/03 | 警 | ラフ | 04/17 | 警 | 反スポーツ | 05/28 | 警 | 遅延行為 | ||||
23 | 伊藤 優世 | 05/15 | 警 | 遅延行為 |
TOKYO UNITED FC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 近藤 拓海 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | 04/17 | 警 | ラフ | 05/14 | 警 | ラフ | ||||
06/25 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
15 | 椿 健太郎 | 04/10 | 警 | 反スポーツ |
東邦チタニウム
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 佐藤 祐輝 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
4 | 小松崎 雄太 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 永見 廉 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
6 | 富樫 和樹 | 04/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 小口 大貴 | 04/17 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
16 | 遠藤 翼 | 05/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
24 | 鈴木 翔 | 04/17 | 警 | ラフ | 05/01 | 警 | 反スポーツ | |||||||
25 | 勝山 聖也 | 06/25 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
34 | 射庭 康太朗 | 04/02 | 警 | ラフ |
南葛SC
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 今野 泰幸 | 04/10 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
19 | 玉城 峻吾 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
20 | 佐々木 竜太 | 04/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
24 | 加藤 威吹樹 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | 07/02 | 警 | 反スポーツ | |||||||
27 | 長澤 皓祐 | 05/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
29 | 下平 匠 | 05/01 | 警 | 異議 | 05/01 | 警 | 異議 | 05/01 | 退 | 警告2 | ||||
39 | 伊野波 雅彦 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
41 | 宮澤 弘 | 04/17 | 警 | ラフ |